跳至主要內容

二零一七熱帶氣旋 > 表 3.7.3

二零一七熱帶氣旋

表3.7.3    卡努掠過期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量

十月十四日 十月十五日 十月十六日 總雨量
(毫米)
香港天文台 0.4 20.7 17.1 38.2
香港國際機場 (HKA) 0.1 26.2 9.0 35.3
長洲 (CCH) 0.5 20.5 14.5 35.5
H23 香 港 仔 0.5 22.5 7.5 30.5
N05 粉 嶺 0.5 59.5 17.0 77.0
N13 糧 船 灣 1.0 27.5 18.0 46.5
K04 佐 敦 谷 0.5 38.5 13.5 52.5
N06 葵 涌 0.5 29.5 24.5 54.5
H12 半 山 區 0.5 29.0 12.5 42.0
N09 沙 田 0.5 64.5 9.5 74.5
H19 筲 箕 灣 0.5 22.5 27.5 50.5
SEK 石 崗 0.5 61.5 29.0 91.0
K06 蘇 屋 邨 0.5 38.0 23.5 62.0
R31 大 美 督 [4.5] 65.0 [37.0] [106.5]
R21 踏 石 角 0.0 14.0 [9.0] [23.0]
TMR 屯 門 水 庫 0.0 30.5 21.5 52.0
N17 東 涌 1.0 42.5 17.5 61.0

註 : [    ] 基於不完整的每小時雨量數據。