2003 年 3 月香港氣象觀測摘錄
2003 年 3 月 香港氣象觀測摘錄
日期 三月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
1 | 1012.6 | 24.9 | 22.3 | 20.5 | 19.7 | 86 | 56 | - |
2 | 1011.9 | 22.8 | 21.5 | 20.4 | 19.5 | 89 | 82 | 微量 |
3 | 1009.6 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 19.9 | 89 | 83 | 0.3 |
4 | 1009.4 | 23.1 | 20.0 | 17.7 | 18.5 | 91 | 89 | 5.5 |
5 | 1009.6 | 19.2 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 94 | 99 | 10.7 |
6 | 1012.6 | 19.6 | 16.8 | 12.7 | 14.9 | 89 | 93 | 7.7 |
7 | 1018.3 | 16.0 | 13.9 | 11.5 | 7.8 | 67 | 81 | - |
8 | 1021.9 | 16.8 | 14.7 | 12.4 | 7.7 | 63 | 82 | - |
9 | 1023.1 | 15.8 | 15.1 | 13.9 | 9.6 | 70 | 90 | 0.7 |
10 | 1023.3 | 17.5 | 15.2 | 12.9 | 11.7 | 80 | 84 | 1.5 |
11 | 1023.0 | 18.0 | 16.4 | 14.6 | 10.0 | 66 | 38 | - |
12 | 1023.1 | 19.9 | 17.8 | 16.3 | 14.4 | 80 | 59 | - |
13 | 1023.2 | 21.4 | 19.1 | 17.5 | 15.5 | 80 | 44 | - |
14 | 1020.9 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 14.8 | 81 | 85 | - |
15 | 1015.4 | 21.7 | 20.2 | 18.5 | 17.3 | 83 | 88 | 微量 |
16 | 1015.3 | 24.4 | 22.1 | 20.6 | 19.9 | 88 | 56 | - |
17 | 1016.0 | 26.6 | 23.2 | 21.1 | 20.6 | 86 | 48 | - |
18 | 1018.1 | 23.0 | 20.3 | 17.9 | 18.3 | 89 | 77 | 微量 |
19 | 1019.1 | 18.1 | 16.9 | 16.1 | 14.2 | 84 | 88 | 微量 |
20 | 1017.8 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 13.4 | 88 | 88 | 8.7 |
21 | 1019.8 | 18.7 | 16.8 | 14.7 | 13.9 | 84 | 86 | 0.1 |
22 | 1021.1 | 18.8 | 17.7 | 16.2 | 12.6 | 73 | 88 | 0.4 |
23 | 1020.3 | 18.8 | 17.9 | 17.2 | 14.0 | 78 | 90 | 0.7 |
24 | 1018.8 | 21.4 | 18.9 | 16.8 | 16.9 | 89 | 90 | 2.3 |
25 | 1019.1 | 22.5 | 20.2 | 18.4 | 17.1 | 83 | 75 | - |
26 | 1017.8 | 23.3 | 21.0 | 18.7 | 16.0 | 74 | 78 | - |
27 | 1014.8 | 26.6 | 23.3 | 21.2 | 20.3 | 84 | 67 | - |
28 | 1013.5 | 22.6 | 20.6 | 19.2 | 18.3 | 86 | 68 | 微量 |
29 | 1013.3 | 21.7 | 19.9 | 18.7 | 17.2 | 85 | 88 | 微量 |
30 | 1013.3 | 22.2 | 20.9 | 20.1 | 18.9 | 88 | 88 | - |
31 | 1010.9 | 26.7 | 24.0 | 21.3 | 21.2 | 85 | 88 | 微量 |
平均/總值 | 1017.0 | 21.0 | 19.0 | 17.3 | 15.9 | 82 | 78 | 38.6 |
正 常 | 1016.2 | 21.3 | 18.5 | 16.5 | 15.0 | 81 | 76 | 66.9 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 三月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.6 | 14.62 | 2.8 | 030 | 9.3 |
2 | 3.5 | 10.69 | 2.3 | 070 | 23.9 |
3 | 2.9 | 9.86 | 1.2 | 050 | 12.8 |
4 | 0.1 | 3.25 | 2.2 | 080 | 37.2 |
5 | - | 1.56 | 2.5 | 040 | 32.9 |
6 | - | 2.62 | 1.9 | 360 | 20.0 |
7 | 1.6 | 10.72 | 3.2 | 010 | 27.0 |
8 | 5.0 | 14.86 | 3.8 | 010 | 28.4 |
9 | 0.7 | 5.88 | 1.3 | 060 | 36.7 |
10 | 2.6 | 12.05 | 3.3 | 070 | 30.6 |
11 | 10.2 | 20.50 | 3.9 | 090 | 31.1* |
12 | 3.7 | 13.43 | 2.4 | 060 | 31.0 |
13 | 8.0 | 19.25 | 4.1 | 060 | 24.7 |
14 | 0.7 | 8.62 | 1.9 | 060 | 35.3 |
15 | 0.2 | 8.53 | 1.6 | 040 | 15.3 |
16 | 8.4 | 18.86 | 3.2 | 040 | 11.6 |
17 | 8.3 | 17.57 | 3.5 | 050 | 9.1 |
18 | 0.2 | 4.45 | 1.9 | 060 | 25.5 |
19 | - | 3.65 | 1.1 | 040 | 28.4 |
20 | - | 2.14 | 0.4 | 020 | 23.5 |
21 | - | 7.88 | 1.5 | 020 | 20.6 |
22 | 1.3 | 9.66 | 2.6 | 070 | 36.8 |
23 | - | 4.13 | 1.0 | 060 | 26.0 |
24 | 0.7 | 7.63 | 0.8 | 050 | 14.6 |
25 | 7.5 | 19.33 | 4.2 | 040 | 19.7 |
26 | 6.7 | 16.68 | 3.4 | 050 | 18.0 |
27 | 5.1 | 17.21 | 3.2 | 030 | 9.0 |
28 | - | 9.56 | 2.9 | 040 | 17.8 |
29 | 0.7 | 10.14 | 1.8 | 050 | 19.9 |
30 | 0.5 | 8.35 | 1.6 | 040 | 16.0 |
31 | 3.6 | 10.68 | 2.5 | 140 | 9.7 |
平均/總值 | 88.8 | 10.46 | 74.0 | 050 | 22.7 |
正 常 | 96.4 | 11.24 | 92.2 | 070 | 22.1 |
觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於三月三日 15 時 58 分錄得本月最低氣壓 1006.7 百帕斯卡。
天文台於三月三十一日 14 時 8 分錄得本月最高氣溫 26.7 攝氏度。
天文台於三月七日 6 時 51 分錄得本月最低氣溫 11.5 攝氏度。
橫瀾島於三月四日 21 時 40 分錄得本月最高陣風 75 公里/小時,風向 090 度。
京士柏於三月六日 15 時 50 分錄得本月最高瞬時降雨率 55 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 由於橫瀾島發生電源故障,風向及風速資料以長洲氣象站錄得的數據替代。