2009 年 4 月香港氣象觀測摘錄
2009 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 四月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1019.9 | 22.8 | 19.9 | 18.2 | 13.6 | 67 | 83 | - |
2 | 1019.9 | 21.4 | 18.4 | 17.3 | 12.7 | 70 | 85 | 微量 |
3 | 1017.8 | 20.5 | 18.8 | 16.8 | 14.9 | 78 | 88 | 微量 |
4 | 1016.4 | 25.0 | 21.5 | 19.7 | 17.6 | 79 | 85 | 微量 |
5 | 1014.6 | 26.5 | 23.5 | 21.4 | 19.5 | 79 | 82 | - |
6 | 1015.9 | 21.4 | 19.1 | 17.2 | 15.9 | 82 | 88 | 8.1 |
7 | 1016.5 | 19.8 | 18.2 | 16.9 | 12.7 | 70 | 88 | 0.6 |
8 | 1016.5 | 24.8 | 20.8 | 18.2 | 16.1 | 75 | 84 | - |
9 | 1016.9 | 24.5 | 20.9 | 19.2 | 11.4 | 55 | 76 | - |
10 | 1016.0 | 23.7 | 20.9 | 19.3 | 12.9 | 61 | 74 | - |
11 | 1014.7 | 24.7 | 21.5 | 19.7 | 17.2 | 77 | 73 | - |
12 | 1011.9 | 24.4 | 21.9 | 20.7 | 19.0 | 84 | 88 | 微量 |
13 | 1007.9 | 28.4 | 23.7 | 21.6 | 20.8 | 84 | 77 | 5.0 |
14 | 1007.9 | 28.6 | 24.7 | 21.9 | 21.1 | 80 | 45 | - |
15 | 1009.6 | 25.6 | 23.1 | 21.9 | 19.9 | 83 | 86 | 4.3 |
16 | 1005.4 | 25.9 | 23.1 | 21.3 | 20.9 | 88 | 72 | 2.9 |
17 | 1007.2 | 28.1 | 23.9 | 21.8 | 20.2 | 80 | 64 | - |
18 | 1009.6 | 23.2 | 21.9 | 21.1 | 19.4 | 86 | 86 | 34.1 |
19 | 1004.8 | 27.7 | 25.5 | 21.8 | 24.0 | 92 | 92 | 4.5 |
20 | 1003.2 | 30.1 | 27.2 | 25.6 | 22.1 | 75 | 70 | - |
21 | 1006.7 | 29.3 | 25.3 | 22.2 | 17.8 | 64 | 75 | 1.5 |
22 | 1009.6 | 23.9 | 22.4 | 20.9 | 17.9 | 76 | 88 | 微量 |
23 | 1010.6 | 23.4 | 22.2 | 20.9 | 19.7 | 86 | 94 | 0.2 |
24 | 1009.5 | 24.5 | 22.8 | 21.7 | 21.0 | 89 | 89 | 微量 |
25 | 1010.8 | 24.1 | 22.8 | 19.9 | 21.8 | 94 | 91 | 43.0 |
26 | 1015.5 | 19.9 | 19.2 | 18.6 | 17.9 | 92 | 88 | 4.5 |
27 | 1015.7 | 24.4 | 21.0 | 19.0 | 15.3 | 71 | 84 | - |
28 | 1016.7 | 25.8 | 21.9 | 20.0 | 13.5 | 60 | 36 | - |
29 | 1016.5 | 25.4 | 21.9 | 19.8 | 15.9 | 69 | 70 | - |
30 | 1015.9 | 26.2 | 22.7 | 20.9 | 16.5 | 68 | 68 | 微量 |
平均/總值 | 1012.7 | 24.8 | 22.0 | 20.2 | 17.6 | 77 | 79 | 108.7 |
正 常* | 1012.8 | 25.1 | 22.5 | 20.6 | 19.4 | 83 | 80 | 188.5 |
觀測站 | 天 文 台 |
2009 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 四月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4.6 | 15.48 | 3.9 | 070 | 40.8 |
2 | 19 | 2.1 | 13.29 | 4.0 | 080 | 51.3 |
3 | 7 | - | 9.10 | 1.9 | 070 | 38.8 |
4 | 2 | 2.6 | 13.69 | 2.3 | 070 | 25.3 |
5 | 9 | 6.2 | 17.61 | 4.0 | 020 | 11.9 |
6 | 0 | 0.7 | 7.37 | 2.4 | 070 | 28.8 |
7 | 2 | - | 5.10 | 1.5 | 070 | 27.3 |
8 | 10 | 6.9 | 19.27 | 5.2 | 070 | 23.8 |
9 | 0 | 7.0 | 19.77 | 5.1 | 080 | 41.3 |
10 | 0 | 3.1 | 13.68 | 3.1 | 080 | 35.0 |
11 | 2 | 8.7 | 21.36 | 4.0 | 070 | 26.8 |
12 | 8 | 1.7 | 11.90 | 1.8 | 080 | 19.0 |
13 | 4 | 4.8 | 15.52 | 2.8 | 010 | 7.5 |
14 | 9 | 9.5 | 18.76 | 4.1 | 110 | 4.9 |
15 | 6 | 3.7 | 15.10 | 2.6 | 080 | 28.5 |
16 | 2 | 5.0 | 15.48 | 3.0 | 060 | 16.2 |
17 | 10 | 9.9 | 22.88 | 5.7 | 080 | 24.3 |
18 | 0 | 0.5 | 4.80 | 2.0 | 080 | 37.9 |
19 | 0 | 0.2 | 3.23 | 0.3 | 160 | 31.3 |
20 | 1 | 8.1 | 19.04 | 6.0 | 230 | 11.5 |
21 | 1 | 4.6 | 15.91 | 5.8 | 070 | 29.8 |
22 | 4 | 0.1 | 9.05 | 2.6 | 070 | 42.0 |
23 | 15 | - | 6.05 | 0.8 | 070 | 34.1 |
24 | 7 | 0.2 | 8.89 | 2.3 | 030 | 22.5 |
25 | 0 | 0.2 | 3.85 | 1.3 | 010 | 18.0 |
26 | 6 | - | 1.81 | 1.6 | 070 | 36.4 |
27 | 9 | 2.9 | 16.81 | 5.1 | 080 | 37.0 |
28 | 0 | 9.9 | 24.88 | 5.9 | 080 | 41.8 |
29 | 0 | 8.4 | 19.50 | 3.9 | 080 | 36.5 |
30 | 0 | 7.7 | 19.75 | 5.1 | 080 | 38.3 |
平均/總值 | 148 | 119.3 | 13.63 | 100.1 | 070 | 28.9 |
正 常* | 95.4§ | 101.8 | 11.83 | 93.2 | 070 | 21.2 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於四月二十日 2 時 41 分錄得本月最低氣壓 1001.5 百帕斯卡。
天文台於四月二十日 12 時 2 分錄得本月最高氣溫 30.1 攝氏度。
天文台於四月三日 1 時 57 分錄得本月最低氣溫 16.8 攝氏度。
橫瀾島於四月二日 1 時 56 分錄得本月最高陣風 72 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於四月二十五日 11 時 0 分錄得本月最高瞬時降雨率 128 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2008 平均值