2009 年 9 月香港氣象觀測摘錄
2009 年 9 月 香港氣象觀測摘錄
日期 九月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1009.0 | 33.4 | 29.9 | 27.8 | 24.6 | 74 | 67 | 微量 |
2 | 1007.6 | 33.9 | 30.0 | 27.5 | 24.2 | 72 | 57 | 微量 |
3 | 1006.2 | 34.3 | 30.6 | 28.4 | 24.5 | 71 | 69 | 微量 |
4 | 1005.3 | 33.7 | 30.0 | 28.4 | 24.9 | 74 | 81 | 微量 |
5 | 1005.1 | 33.9 | 30.1 | 28.3 | 24.1 | 71 | 41 | 微量 |
6 | 1005.6 | 33.9 | 29.9 | 28.1 | 24.3 | 72 | 32 | - |
7 | 1006.8 | 34.6 | 30.0 | 28.0 | 24.6 | 74 | 28 | - |
8 | 1007.2 | 34.3 | 29.9 | 27.4 | 24.3 | 73 | 30 | - |
9 | 1007.4 | 32.1 | 29.0 | 25.8 | 24.6 | 78 | 82 | 37.1 |
10 | 1006.6 | 31.6 | 28.8 | 27.3 | 23.2 | 72 | 84 | 0.9 |
11 | 1007.7 | 28.5 | 27.5 | 26.4 | 25.0 | 86 | 86 | 11.8 |
12 | 1008.4 | 32.2 | 28.5 | 26.3 | 25.5 | 84 | 76 | 5.7 |
13 | 1007.5 | 32.7 | 29.4 | 26.2 | 25.3 | 79 | 74 | 23.4 |
14 | 1002.1 | 30.0 | 27.3 | 25.4 | 24.6 | 86 | 86 | 38.8 |
15 | 1004.0 | 30.0 | 26.5 | 25.0 | 24.8 | 91 | 91 | 190.3 |
16 | 1010.2 | 29.6 | 27.9 | 26.4 | 25.9 | 89 | 84 | 20.5 |
17 | 1011.8 | 32.1 | 29.0 | 27.2 | 25.5 | 82 | 60 | 微量 |
18 | 1010.0 | 32.5 | 29.6 | 27.3 | 25.3 | 78 | 30 | - |
19 | 1007.8 | 33.2 | 30.6 | 28.6 | 26.0 | 77 | 47 | - |
20 | 1008.9 | 32.9 | 30.1 | 28.9 | 26.0 | 79 | 75 | 微量 |
21 | 1009.2 | 31.8 | 28.9 | 26.8 | 25.3 | 81 | 81 | 9.5 |
22 | 1009.3 | 30.9 | 28.2 | 25.7 | 23.5 | 76 | 84 | 1.3 |
23 | 1009.2 | 32.4 | 28.6 | 25.8 | 23.1 | 73 | 53 | - |
24 | 1009.6 | 32.1 | 29.2 | 27.3 | 23.9 | 74 | 60 | 微量 |
25 | 1009.8 | 32.4 | 29.2 | 27.8 | 23.9 | 73 | 41 | - |
26 | 1007.8 | 33.8 | 29.6 | 27.7 | 24.3 | 74 | 51 | 0.3 |
27 | 1005.2 | 30.7 | 29.1 | 27.5 | 23.6 | 72 | 77 | - |
28 | 1004.8 | 29.3 | 26.2 | 24.5 | 23.6 | 87 | 92 | 52.7 |
29 | 1005.5 | 25.8 | 24.9 | 24.2 | 23.6 | 92 | 87 | 31.0 |
30 | 1009.3 | 28.3 | 26.3 | 25.0 | 24.4 | 90 | 88 | 63.0 |
平均/總值 | 1007.5 | 31.9 | 28.8 | 26.9 | 24.6 | 78 | 66 | 486.3 |
正 常* | 1009.2 | 30.2 | 27.6 | 25.6 | 23.4 | 79 | 65 | 287.5 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 九月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8.1 | 20.20 | 6.0 | 050 | 23.3 |
2 | 0 | 9.6 | 21.61 | 6.0 | 090 | 27.9 |
3 | 2 | 9.5 | 21.82 | 6.2 | 090 | 30.4 |
4 | 1 | 3.8 | 13.35 | 4.0 | 090 | 18.1 |
5 | 0 | 9.4 | 21.76 | 5.9 | 080 | 21.9 |
6 | 0 | 10.8 | 22.91 | 6.1 | 090 | 21.0 |
7 | 0 | 10.3 | 23.53 | 6.2 | 090 | 17.0 |
8 | 0 | 11.0 | 22.88 | 6.2 | 060 | 17.8 |
9 | 3 | 6.6 | 16.67 | 5.7 | 080 | 29.1 |
10 | 0 | 3.2 | 14.05 | 3.7 | 070 | 57.1 |
11 | 0 | 0.4 | 5.30 | 0.7 | 080 | 46.7 |
12 | 0 | 5.0 | 15.26 | 3.9 | 080 | 30.9 |
13 | 14 | 5.6 | 14.83 | 6.5 | 210 | 11.4 |
14 | 3 | 0.6 | 7.26 | 4.4 | 030 | 61.2 |
15 | 0 | 1.0 | 8.47 | 5.9 | 140 | 53.0 |
16 | 0 | 1.7 | 7.58 | 1.7 | 120 | 27.0 |
17 | 0 | 8.0 | 19.34 | 4.8 | 130 | 12.3 |
18 | 0 | 10.7 | 23.07 | 5.7 | 250 | 17.6 |
19 | 0 | 10.8 | 21.75 | 6.1 | 220 | 17.3 |
20 | 0 | 7.1 | 16.27 | 4.1 | 110 | 9.5 |
21 | 4 | 5.1 | 12.44 | 4.3 | 120 | 9.6 |
22 | 6 | 5.5 | 14.08 | 4.0 | 020 | 22.5 |
23 | 6 | 9.8 | 21.36 | 2.8 | 090 | 29.6 |
24 | 0 | 6.5 | 18.43 | 5.5 | 080 | 41.0 |
25 | 0 | 8.8 | 20.15 | 4.6 | 090 | 28.6 |
26 | 0 | 9.6 | 20.76 | 5.6 | 080 | 16.0 |
27 | 4 | 1.8 | 10.71 | 3.8 | 070 | 31.9 |
28 | 0 | - | 1.41 | 4.1 | 050 | 39.0 |
29 | 0 | - | 3.39 | 4.5 | 060 | 49.3 |
30 | 0 | 1.0 | 8.47 | 6.0 | 070 | 33.1 |
平均/總值 | 49 | 181.3 | 15.64 | 145.0 | 080 | 28.4 |
正 常* | 115.9§ | 171.8 | 15.14 | 134.2 | 090 | 22.8 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於九月十五日 0 時 42 分錄得本月最低氣壓 996.0 百帕斯卡。
天文台於九月七日 14 時 24 分錄得本月最高氣溫 34.6 攝氏度。
天文台於九月二十九日 7 時 47 分錄得本月最低氣溫 24.2 攝氏度。
橫瀾島於九月十四日 21 時 33 分錄得本月最高陣風 139 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於九月十五日 3 時 38 分錄得本月最高瞬時降雨率 304 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2008 平均值