2010 年 1 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 1 月 香港氣象觀測摘錄
日期 一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1018.1 | 18.1 | 16.2 | 15.0 | 11.4 | 73 | 84 | 微量 |
2 | 1016.1 | 20.0 | 17.4 | 16.1 | 15.4 | 88 | 88 | 5.2 |
3 | 1017.1 | 18.3 | 17.0 | 15.8 | 14.7 | 87 | 85 | 3.5 |
4 | 1015.1 | 19.9 | 17.9 | 15.9 | 14.6 | 81 | 68 | - |
5 | 1015.6 | 18.5 | 17.3 | 15.9 | 14.5 | 84 | 85 | 0.8 |
6 | 1018.6 | 16.8 | 15.8 | 14.4 | 14.1 | 90 | 88 | 1.2 |
7 | 1021.3 | 14.7 | 13.7 | 12.6 | 11.1 | 84 | 88 | 0.5 |
8 | 1020.6 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 10.3 | 80 | 88 | 0.9 |
9 | 1018.9 | 17.1 | 15.1 | 13.6 | 11.3 | 78 | 76 | - |
10 | 1017.3 | 19.1 | 17.4 | 15.7 | 13.9 | 80 | 86 | 微量 |
11 | 1018.3 | 18.2 | 15.0 | 12.0 | 13.2 | 89 | 80 | 12.5 |
12 | 1023.0 | 15.2 | 12.1 | 9.9 | 5.3 | 63 | 21 | - |
13 | 1026.8 | 15.9 | 12.9 | 9.8 | 3.4 | 53 | 45 | - |
14 | 1026.6 | 16.1 | 14.5 | 12.8 | 8.0 | 66 | 57 | 微量 |
15 | 1025.0 | 18.4 | 15.8 | 13.8 | 9.8 | 68 | 36 | - |
16 | 1025.8 | 19.7 | 16.7 | 15.0 | 10.1 | 66 | 47 | - |
17 | 1025.9 | 19.8 | 16.5 | 14.6 | 12.5 | 77 | 38 | - |
18 | 1023.8 | 19.7 | 16.9 | 14.8 | 12.8 | 78 | 50 | - |
19 | 1021.0 | 20.2 | 18.1 | 15.9 | 14.6 | 80 | 85 | - |
20 | 1019.7 | 22.7 | 21.3 | 19.6 | 18.3 | 83 | 88 | 微量 |
21 | 1018.5 | 24.0 | 22.3 | 21.3 | 20.0 | 87 | 81 | - |
22 | 1021.5 | 21.6 | 18.3 | 16.5 | 15.9 | 86 | 85 | 微量 |
23 | 1022.7 | 16.6 | 15.5 | 14.9 | 13.1 | 86 | 88 | 微量 |
24 | 1021.1 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 13.1 | 85 | 88 | 微量 |
25 | 1021.1 | 21.7 | 18.4 | 16.1 | 14.4 | 78 | 87 | - |
26 | 1023.4 | 17.8 | 16.1 | 15.4 | 12.6 | 79 | 88 | 微量 |
27 | 1019.6 | 18.9 | 16.9 | 15.5 | 14.1 | 84 | 87 | 微量 |
28 | 1017.4 | 22.4 | 19.4 | 17.4 | 17.9 | 91 | 83 | 微量 |
29 | 1019.4 | 19.5 | 18.4 | 17.4 | 16.5 | 89 | 84 | 微量 |
30 | 1018.2 | 20.6 | 18.6 | 17.1 | 15.9 | 84 | 78 | - |
31 | 1016.5 | 24.5 | 21.4 | 19.2 | 18.4 | 83 | 46 | - |
平均/總值 | 1020.5 | 19.0 | 16.8 | 15.2 | 13.3 | 80 | 73 | 24.6 |
正 常* | 1020.1 | 18.6 | 16.1 | 14.1 | 11.0 | 73 | 60 | 24.9 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2.7 | 9.86 | 2.0 | 060 | 37.6 |
2 | 3 | 0.5 | 6.74 | 1.4 | 020 | 21.4 |
3 | 0 | 1.4 | 7.60 | 1.3 | 050 | 21.8 |
4 | 2 | 7.3 | 13.73 | 2.4 | 040 | 21.9 |
5 | 10 | 0.1 | 3.48 | 0.9 | 060 | 42.2 |
6 | 8 | - | 2.53 | 0.8 | 040 | 31.8 |
7 | 3 | - | 2.20 | 0.7 | 020 | 25.5 |
8 | 5 | - | 7.13 | 1.6 | 010 | 19.2 |
9 | 6 | 3.2 | 9.53 | 2.4 | 050 | 30.8 |
10 | 6 | 3.1 | 10.73 | 1.2 | 040 | 30.1 |
11 | 0 | - | 2.21 | 1.6 | 360 | 26.7 |
12 | 10 | 9.6 | 16.13 | 3.4 | 360 | 36.8 |
13 | 18 | 9.5 | 16.71 | 3.0 | 010 | 22.8 |
14 | 0 | 8.7 | 16.46 | 3.0 | 060 | 32.6 |
15 | 0 | 9.0 | 16.32 | 2.9 | 040 | 31.2 |
16 | 8 | 8.4 | 15.01 | 2.3 | 040 | 25.8 |
17 | 18 | 7.7 | 15.12 | 2.7 | 040 | 27.8 |
18 | 4 | 9.8 | 16.93 | 2.9 | 060 | 29.5 |
19 | 0 | 5.0 | 11.83 | 2.0 | 030 | 28.0 |
20 | 2 | 0.1 | 5.47 | 0.6 | 030 | 30.5 |
21 | 0 | 1.6 | 5.82 | 2.1 | 060 | 27.4 |
22 | 2 | 1.7 | 6.35 | 1.7 | 060 | 39.9 |
23 | 11 | - | 2.80 | 0.9 | 030 | 26.6 |
24 | 24 | - | 3.20 | 0.9 | 030 | 23.3 |
25 | 8 | 1.1 | 7.06 | 2.6 | 360 | 20.7 |
26 | 6 | 0.1 | 4.44 | 1.4 | 060 | 30.8 |
27 | 20 | 2.0 | 7.75 | 1.2 | 050 | 27.7 |
28 | 10 | 1.0 | 7.82 | 1.2 | 020 | 10.3 |
29 | 10 | 0.2 | 5.26 | 1.8 | 040 | 26.1 |
30 | 23 | 5.2 | 12.75 | 3.0 | 030 | 24.5 |
31 | 5 | 9.7 | 17.83 | 2.3 | 030 | 7.9 |
平均/總值 | 239 | 108.7 | 9.25 | 58.2 | 040 | 27.1 |
正 常* | 238.9§ | 141.7 | 10.55 | 80.7 | 070 | 25.4 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於一月四日 15 時 17 分錄得本月最低氣壓 1013.0 百帕斯卡。
天文台於一月三十一日 14 時 55 分錄得本月最高氣溫 24.5 攝氏度。
天文台於一月十三日 6 時 36 分錄得本月最低氣溫 9.8 攝氏度。
橫瀾島於一月一日 0 時 24 分錄得本月最高陣風 65 公里/小時,風向 070 度。
京士柏於一月二日 23 時 59 分錄得本月最高瞬時降雨率 38 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值