跳至主要內容

2010 年 2 月香港氣象觀測摘錄

2010 年 2 月 香港氣象觀測摘錄

日期
二月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1015.1 23.8 21.6 19.7 18.6 84 76 -
2 1015.5 20.8 19.0 18.2 17.2 89 86 微量
3 1016.8 19.5 18.2 17.0 16.4 89 88 微量
4 1017.7 18.1 17.2 16.3 15.8 91 89 0.4
5 1017.6 17.9 17.4 16.8 15.6 89 90 微量
6 1017.4 18.0 17.5 16.9 15.9 90 92 微量
7 1017.7 17.6 17.1 16.3 16.5 96 92 94.1
8 1015.9 19.0 18.0 17.2 17.4 97 88 7.1
9 1014.4 23.8 21.6 19.0 20.4 93 87 -
10 1013.2 25.8 24.1 22.8 21.5 85 84 微量
11 1013.9 26.9 25.0 23.9 21.5 81 85 微量
12 1020.0 24.5 16.7 11.9 12.9 79 87 微量
13 1019.8 14.8 13.2 11.6 11.3 89 92 1.7
14 1015.5 16.3 15.4 14.6 15.0 97 96 2.3
15 1018.9 15.2 12.6 10.8 11.5 93 92 0.6
16 1022.3 11.2 10.2 9.1 8.2 88 88 0.6
17 1022.8 10.5 9.7 8.9 7.5 87 88 1.0
18 1024.1 10.5 9.1 8.2 6.6 84 94 0.8
19 1022.7 11.2 9.5 7.7 7.7 89 92 3.7
20 1020.0 15.9 13.2 10.7 9.7 80 88 微量
21 1017.2 18.7 15.9 14.0 12.4 80 84 微量
22 1015.6 19.1 17.7 16.7 15.5 87 88 0.1
23 1014.1 23.8 20.1 17.9 17.7 86 86 -
24 1010.3 24.4 22.3 20.2 20.1 88 87 微量
25 1009.4 26.3 24.5 22.9 22.3 87 88 0.4
26 1009.7 25.8 24.6 23.0 22.5 88 88 0.3
27 1011.7 27.1 24.7 23.1 22.7 89 86 微量
28 1014.3 26.2 23.9 22.0 22.4 91 87 微量
平均/總值 1016.6 19.7 17.9 16.3 15.8 88 88 113.1
正 常* 1018.6 18.6 16.3 14.4 12.2 78 73 52.3
觀測站 天   文   台

日期
二月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 9 9.7 16.01 3.1 210 8.8
2 5 - 3.61 1.3 030 21.9
3 13 - 5.40 0.5 040 29.7
4 2 - 5.77 1.5 030 33.4
5 11 - 4.55 0.8 040 34.3
6 3 - 4.42 1.4 040 29.4
7 0 - 1.19 0.5 040 33.3
8 3 0.1 2.30 0.1 020 20.5
9 1 1.5 8.45 1.4 020 14.7
10 0 1.2 8.06 1.9 170 21.3
11 0 2.7 9.93 2.9 200 18.3
12 0 - 3.64 2.4 360 24.8
13 1 - 2.97 0.1 030 39.2
14 2 - 2.72 0.1 030 27.2
15 2 - 2.15 0.8 360 19.6
16 0 - 3.29 0.5 360 28.7
17 2 - 2.79 1.3 360 29.9
18 3 - 3.18 0.4 360 28.3
19 7 - 3.78 0.8 360 20.4
20 12 2.0 10.26 1.8 030 19.0
21 3 3.7 13.46 2.5 030 23.9
22 4 0.1 5.86 1.1 020 18.9
23 8 4.0 13.83 2.3 020 10.0
24 0 1.4 7.05 0.9 160 19.4
25 0 1.3 8.36 1.7 180 20.6
26 1 0.4 5.95 2.3 190 15.7
27 0 2.0 9.10 1.8 180 13.8
28 1 1.7 8.79 2.3 130 9.7
平均/總值 93 31.8 6.32 38.5 030 22.7
正 常* 145.1§ 93.8 9.61 67.6 070 25.1
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於二月二十五日 15 時 52 分錄得本月最低氣壓 1007.7 百帕斯卡。

天文台於二月二十七日 15 時 7 分錄得本月最高氣溫 27.1 攝氏度。

天文台於二月十九日 4 時 58 分錄得本月最低氣溫 7.7 攝氏度。

橫瀾島於二月十三日 22 時 3 分錄得本月最高陣風 67 公里/小時,風向 070 度。

天文台於二月七日 13 時 44 分錄得本月最高瞬時降雨率 99 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2009 平均值