2010 年 3 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 3 月 香港氣象觀測摘錄
日期 三月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1014.0 | 24.0 | 22.1 | 21.1 | 21.1 | 94 | 88 | - |
2 | 1012.0 | 26.2 | 24.6 | 22.5 | 22.3 | 87 | 83 | - |
3 | 1011.7 | 26.9 | 24.7 | 23.3 | 22.6 | 88 | 84 | - |
4 | 1011.2 | 25.8 | 24.5 | 23.0 | 22.4 | 88 | 86 | 0.1 |
5 | 1010.9 | 27.5 | 25.8 | 24.1 | 22.5 | 82 | 84 | 微量 |
6 | 1012.3 | 27.4 | 25.7 | 24.6 | 22.8 | 84 | 82 | 微量 |
7 | 1015.6 | 25.5 | 18.9 | 17.0 | 17.5 | 92 | 94 | 4.9 |
8 | 1017.4 | 17.8 | 16.7 | 13.2 | 15.7 | 94 | 98 | 0.5 |
9 | 1025.0 | 13.3 | 10.5 | 8.9 | 6.2 | 75 | 88 | 2.7 |
10 | 1027.6 | 16.8 | 12.1 | 8.1 | 1.5 | 48 | 35 | - |
11 | 1024.1 | 19.8 | 15.4 | 12.1 | 8.3 | 63 | 41 | - |
12 | 1019.7 | 17.8 | 16.8 | 15.7 | 14.3 | 85 | 84 | 0.4 |
13 | 1016.2 | 20.3 | 18.8 | 17.4 | 17.6 | 93 | 89 | 微量 |
14 | 1014.4 | 21.6 | 20.0 | 18.9 | 19.4 | 96 | 88 | 微量 |
15 | 1015.0 | 26.6 | 22.9 | 20.8 | 21.6 | 92 | 65 | 微量 |
16 | 1020.4 | 21.9 | 19.2 | 17.8 | 16.7 | 86 | 85 | 微量 |
17 | 1022.6 | 20.7 | 19.0 | 17.3 | 14.8 | 77 | 87 | - |
18 | 1020.2 | 24.4 | 20.9 | 18.7 | 17.1 | 79 | 60 | - |
19 | 1016.3 | 25.2 | 21.2 | 18.9 | 16.9 | 78 | 29 | - |
20 | 1013.4 | 24.5 | 21.9 | 19.7 | 18.7 | 82 | 79 | 微量 |
21 | 1013.7 | 28.1 | 22.7 | 20.1 | 18.9 | 80 | 50 | - |
22 | 1013.3 | 25.5 | 21.5 | 19.3 | 17.3 | 77 | 66 | - |
23 | 1010.9 | 26.4 | 22.9 | 20.8 | 20.8 | 88 | 82 | - |
24 | 1010.2 | 29.1 | 24.4 | 20.3 | 21.8 | 86 | 71 | 微量 |
25 | 1017.5 | 20.2 | 16.7 | 14.7 | 11.1 | 71 | 88 | 8.9 |
26 | 1021.2 | 20.9 | 17.5 | 14.7 | 7.4 | 52 | 28 | - |
27 | 1021.3 | 20.9 | 18.3 | 16.5 | 12.1 | 67 | 86 | - |
28 | 1020.3 | 24.7 | 19.9 | 17.0 | 13.2 | 66 | 32 | - |
29 | 1020.0 | 19.4 | 18.5 | 17.1 | 11.2 | 63 | 72 | - |
30 | 1018.2 | 20.5 | 19.0 | 17.9 | 16.0 | 83 | 87 | 微量 |
31 | 1016.0 | 24.9 | 21.6 | 19.9 | 18.8 | 84 | 77 | 微量 |
平均/總值 | 1016.9 | 23.1 | 20.2 | 18.1 | 16.4 | 80 | 73 | 17.5 |
正 常* | 1016.1 | 21.5 | 18.9 | 16.9 | 15.5 | 82 | 79 | 71.4 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 三月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0.5 | 8.18 | 1.5 | 020 | 12.5 |
2 | 0 | 0.4 | 5.46 | 1.2 | 160 | 12.8 |
3 | 0 | 1.2 | 7.91 | 0.6 | 140 | 19.9 |
4 | 0 | 0.1 | 4.18 | 1.4 | 150 | 18.3 |
5 | 0 | 4.7 | 14.50 | 3.1 | 160 | 18.8 |
6 | 0 | 0.9 | 5.28 | 2.0 | 170 | 19.8 |
7 | 1 | - | 1.58 | 0.8 | 020 | 23.0 |
8 | 1 | - | 1.80 | 0.4 | 050 | 33.6 |
9 | 0 | - | 2.58 | 2.5 | 360 | 54.4 |
10 | 0 | 10.3 | 21.24 | 3.4 | 010 | 31.3 |
11 | 0 | 9.7 | 19.86 | 2.9 | 070 | 16.9 |
12 | 6 | - | 2.26 | 0.2 | 030 | 21.9 |
13 | 8 | 0.1 | 7.28 | 0.9 | 030 | 18.4 |
14 | 1 | 1.2 | 11.01 | 1.9 | 020 | 18.0 |
15 | 1 | 7.0 | 16.59 | 3.5 | 010 | 5.8 |
16 | 14 | - | 3.25 | 1.9 | 020 | 23.3 |
17 | 8 | 0.2 | 10.29 | 2.0 | 060 | 22.5 |
18 | 21 | 9.0 | 16.10 | 2.7 | 030 | 5.1 |
19 | 8 | 10.2 | 21.16 | 3.6 | 030 | 10.2 |
20 | 9 | 1.0 | 8.20 | 2.1 | 300 | 6.8 |
21 | 14 | 8.7 | 19.83 | 4.8 | 090 | 14.5 |
22 | 22 | 8.3 | 20.29 | 3.9 | 040 | 23.0 |
23 | 6 | 3.4 | 14.70 | 2.8 | 030 | 14.5 |
24 | 0 | 4.7 | 15.29 | 4.7 | 100 | 5.3 |
25 | 0 | 0.3 | 6.40 | 4.4 | 360 | 45.9 |
26 | 0 | 10.3 | 20.93 | 3.3 | 080 | 34.0 |
27 | 14 | 0.5 | 7.54 | 1.5 | 050 | 27.7 |
28 | 7 | 10.0 | 20.71 | 5.2 | 070 | 21.8 |
29 | 0 | 0.6 | 6.61 | 2.2 | 070 | 45.7 |
30 | 7 | 0.1 | 4.45 | 1.0 | 050 | 40.3 |
31 | 3 | 6.7 | 18.75 | 3.3 | 040 | 21.5 |
平均/總值 | 154 | 110.1 | 11.10 | 75.7 | 030 | 22.2 |
正 常* | 125.9§ | 89.6 | 10.18 | 78.1 | 070 | 23.5 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於三月二十四日 16 時 15 分錄得本月最低氣壓 1007.2 百帕斯卡。
天文台於三月二十四日 13 時 14 分錄得本月最高氣溫 29.1 攝氏度。
天文台於三月十日 6 時 30 分錄得本月最低氣溫 8.1 攝氏度。
橫瀾島於三月九日 7 時 41 分錄得本月最高陣風 88 公里/小時,風向 360 度。
天文台於三月七日 3 時 10 分錄得本月最高瞬時降雨率 79 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值