跳至主要內容

2010 年 5 月香港氣象觀測摘錄

2010 年 5 月 香港氣象觀測摘錄

日期
五月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1015.4 28.1 23.5 20.8 20.1 82 71 -
2 1013.3 28.5 24.8 22.3 21.0 80 45 -
3 1012.1 27.8 24.2 22.2 20.7 82 46 -
4 1009.6 26.8 24.1 23.0 21.9 88 84 微量
5 1007.5 27.8 25.9 23.6 23.6 87 88 微量
6 1007.0 28.7 27.3 26.0 25.0 87 85 0.2
7 1007.0 28.3 25.3 23.0 23.9 92 87 29.1
8 1006.8 27.2 25.6 24.5 24.1 92 84 -
9 1005.9 30.0 27.0 24.6 24.3 86 84 3.9
10 1008.1 26.4 23.9 21.9 22.9 94 84 27.6
11 1011.7 26.4 23.9 22.6 21.9 89 91 0.3
12 1012.2 26.6 24.0 23.2 21.6 87 88 微量
13 1010.7 26.1 23.9 22.6 22.2 90 88 0.7
14 1009.0 25.7 24.5 23.7 23.3 93 87 微量
15 1009.6 26.5 23.9 23.0 22.6 92 88 11.9
16 1011.1 26.9 24.1 22.7 22.7 92 85 0.8
17 1011.6 27.3 25.2 24.1 23.2 89 80 微量
18 1010.2 29.6 27.3 25.0 24.5 85 72 微量
19 1009.2 28.8 26.0 22.6 24.0 89 79 55.7
20 1010.1 29.9 25.9 22.6 23.4 87 73 8.1
21 1008.7 30.7 28.5 26.3 25.6 84 82 微量
22 1004.5 29.6 29.0 28.2 25.5 82 86 微量
23 1003.2 29.0 26.0 23.9 22.2 80 81 10.1
24 1006.9 29.5 25.6 22.7 18.2 65 30 -
25 1008.0 29.6 25.9 23.1 21.1 75 32 -
26 1007.5 29.9 26.6 24.1 22.1 77 72 -
27 1007.6 27.5 26.1 25.0 23.6 86 84 微量
28 1008.4 29.6 26.9 24.9 24.0 84 74 -
29 1006.9 29.2 27.0 24.6 24.9 89 87 22.6
30 1006.3 28.9 26.5 25.5 24.9 91 87 5.3
31 1007.9 25.7 24.7 23.9 22.8 89 88 0.3
平均/總值 1008.8 28.1 25.6 23.7 22.9 86 77 176.6
正 常* 1009.4 28.4 25.8 23.9 22.7 84 77 329.5
觀測站 天   文   台

日期
五月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 1 7.3 21.62 4.8 020 12.4
2 0 9.1 23.18 4.7 010 5.7
3 0 8.8 23.33 4.8 060 16.2
4 0 2.2 14.49 2.9 080 21.8
5 0 1.0 10.35 1.6 140 11.2
6 0 0.7 7.41 4.6 180 26.4
7 0 0.9 9.48 4.1 260 18.6
8 0 3.6 15.38 3.3 020 10.5
9 0 5.9 15.87 5.3 020 14.4
10 0 - 5.89 1.7 090 10.8
11 2 1.9 13.31 3.2 070 26.1
12 5 2.4 13.83 2.9 070 27.9
13 1 1.8 12.95 2.8 080 25.0
14 2 1.1 9.55 1.9 080 20.4
15 2 2.4 14.68 2.7 040 24.8
16 9 3.2 16.34 4.3 040 23.8
17 0 3.9 17.53 3.1 030 19.5
18 0 3.9 13.82 4.0 190 8.9
19 0 0.2 4.48 3.4 190 16.1
20 0 4.4 15.80 3.0 190 13.6
21 0 2.8 13.02 3.2 170 20.1
22 0 0.2 5.67 2.6 200 38.2
23 0 - 6.59 3.6 350 21.0
24 0 12.3 28.81 5.6 360 16.8
25 0 12.4 27.73 6.3 070 18.8
26 0 9.6 24.78 5.8 060 30.8
27 0 0.5 5.29 1.5 040 27.7
28 0 8.6 22.74 4.5 100 14.5
29 0 0.4 9.34 3.2 220 15.3
30 6 0.6 8.92 1.9 080 5.4
31 0 - 4.93 1.7 070 26.5
平均/總值 28 112.1 14.10 109.0 080 19.0
正 常* 54.7§ 138.6 14.35 118.4 080 20.2
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於五月二十三日 3 時 10 分錄得本月最低氣壓 1000.3 百帕斯卡。

天文台於五月二十一日 12 時 14 分錄得本月最高氣溫 30.7 攝氏度。

天文台於五月一日 4 時 17 分錄得本月最低氣溫 20.8 攝氏度。

橫瀾島於五月二十三日 4 時 51 分錄得本月最高陣風 68 公里/小時,風向 220 度。

京士柏於五月十九日 20 時 31 分錄得本月最高瞬時降雨率 112 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2009 平均值