2010 年 6 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 6 月 香港氣象觀測摘錄
日期 六月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1008.0 | 26.8 | 24.2 | 21.2 | 21.2 | 84 | 88 | 16.1 |
2 | 1008.3 | 23.4 | 21.7 | 20.4 | 21.2 | 97 | 93 | 29.3 |
3 | 1010.2 | 25.3 | 22.7 | 20.5 | 21.0 | 90 | 86 | 1.0 |
4 | 1010.1 | 26.8 | 24.7 | 22.8 | 21.9 | 85 | 89 | 微量 |
5 | 1009.6 | 28.0 | 24.9 | 22.9 | 22.1 | 85 | 84 | 8.2 |
6 | 1010.3 | 28.2 | 25.2 | 23.5 | 21.5 | 80 | 59 | - |
7 | 1010.8 | 28.5 | 25.5 | 23.9 | 21.7 | 80 | 49 | - |
8 | 1009.5 | 28.7 | 25.6 | 24.0 | 22.7 | 84 | 84 | 微量 |
9 | 1007.9 | 27.1 | 25.6 | 24.3 | 24.3 | 93 | 87 | 16.7 |
10 | 1008.5 | 26.5 | 25.4 | 24.8 | 24.9 | 97 | 92 | 58.4 |
11 | 1008.5 | 30.1 | 27.2 | 25.5 | 24.7 | 87 | 83 | 微量 |
12 | 1008.2 | 30.7 | 28.1 | 25.8 | 24.8 | 83 | 85 | 微量 |
13 | 1007.4 | 29.6 | 28.4 | 26.0 | 26.0 | 87 | 84 | 29.0 |
14 | 1006.9 | 31.2 | 29.3 | 27.1 | 26.0 | 83 | 86 | 6.4 |
15 | 1006.4 | 30.1 | 29.3 | 28.6 | 26.1 | 84 | 86 | 0.1 |
16 | 1006.8 | 30.6 | 29.4 | 27.8 | 26.2 | 83 | 86 | 3.8 |
17 | 1007.6 | 31.4 | 29.7 | 28.9 | 25.8 | 80 | 83 | 微量 |
18 | 1008.1 | 31.4 | 29.8 | 28.7 | 25.5 | 78 | 83 | - |
19 | 1008.2 | 31.5 | 29.7 | 28.6 | 25.2 | 77 | 74 | 微量 |
20 | 1007.3 | 31.5 | 29.5 | 27.9 | 25.5 | 79 | 85 | 1.9 |
21 | 1007.5 | 32.0 | 29.6 | 28.3 | 25.3 | 78 | 76 | 1.4 |
22 | 1008.6 | 31.5 | 29.3 | 27.9 | 25.4 | 80 | 82 | 4.6 |
23 | 1007.7 | 30.1 | 28.0 | 24.4 | 25.2 | 85 | 84 | 41.0 |
24 | 1003.6 | 30.2 | 29.0 | 25.6 | 26.1 | 84 | 88 | 39.0 |
25 | 1001.8 | 29.8 | 28.8 | 27.6 | 25.6 | 83 | 88 | 2.9 |
26 | 1005.1 | 27.8 | 26.1 | 25.0 | 24.9 | 93 | 92 | 127.6 |
27 | 1006.9 | 26.6 | 25.6 | 25.0 | 24.8 | 95 | 88 | 44.2 |
28 | 1007.3 | 28.6 | 25.5 | 24.5 | 24.9 | 96 | 90 | 43.2 |
29 | 1009.0 | 30.3 | 27.3 | 25.0 | 25.5 | 90 | 54 | 0.1 |
30 | 1008.9 | 32.7 | 29.1 | 26.9 | 25.5 | 81 | 32 | - |
平均/總值 | 1007.8 | 29.2 | 27.1 | 25.4 | 24.4 | 85 | 81 | 474.9 |
正 常* | 1006.2 | 30.4 | 27.9 | 26.1 | 24.6 | 82 | 76 | 388.1 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 六月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.7 | 13.76 | 3.9 | 070 | 34.6 |
2 | 0 | - | 3.18 | 0.3 | 060 | 45.0 |
3 | 1 | 3.2 | 14.11 | 2.1 | 010 | 17.1 |
4 | 12 | 1.1 | 10.10 | 2.2 | 090 | 7.3 |
5 | 5 | 3.4 | 16.97 | 5.1 | 110 | 15.3 |
6 | 0 | 8.5 | 21.91 | 4.3 | 090 | 15.3 |
7 | 0 | 10.8 | 25.05 | 6.0 | 100 | 14.5 |
8 | 0 | 6.0 | 21.07 | 4.7 | 090 | 20.5 |
9 | 0 | - | 4.79 | 1.7 | 120 | 17.3 |
10 | 0 | - | 4.45 | 0.1 | 120 | 8.9 |
11 | 0 | 4.5 | 17.08 | 6.1 | 210 | 9.8 |
12 | 3 | 4.8 | 18.01 | 1.9 | 180 | 6.5 |
13 | 0 | 0.4 | 10.47 | 0.2 | 210 | 26.7 |
14 | 0 | 2.2 | 15.26 | 3.8 | 210 | 32.0 |
15 | 0 | - | 6.86 | 1.5 | 210 | 30.9 |
16 | 0 | 1.1 | 11.33 | 3.6 | 200 | 32.3 |
17 | 0 | 2.1 | 12.31 | 4.3 | 200 | 30.0 |
18 | 0 | 5.1 | 17.77 | 6.5 | 200 | 29.4 |
19 | 0 | 8.3 | 23.47 | 3.3 | 200 | 23.3 |
20 | 0 | 4.3 | 17.81 | 5.7 | 210 | 24.5 |
21 | 0 | 4.7 | 17.70 | 4.4 | 190 | 20.5 |
22 | 0 | 4.1 | 14.93 | 4.3 | 200 | 18.8 |
23 | 0 | 1.9 | 10.68 | 5.5 | 200 | 16.4 |
24 | 0 | 1.0 | 9.64 | 2.5 | 210 | 31.8 |
25 | 0 | 0.1 | 8.48 | 1.8 | 220 | 32.7 |
26 | 0 | - | 1.79 | 1.5 | 240 | 16.6 |
27 | 0 | - | 1.96 | 1.4 | 150 | 17.8 |
28 | 0 | 0.1 | 3.43 | 2.7 | 080 | 13.5 |
29 | 0 | 6.4 | 19.05 | 3.7 | 040 | 13.9 |
30 | 0 | 6.7 | 14.84 | 5.2 | 090 | 6.5 |
平均/總值 | 21 | 92.5 | 12.94 | 100.3 | 210 | 21.0 |
正 常* | 21.0§ | 158.3 | 15.31 | 129.0 | 230 | 23.3 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於六月二十五日 2 時 55 分錄得本月最低氣壓 1000.6 百帕斯卡。
天文台於六月三十日 16 時 20 分錄得本月最高氣溫 32.7 攝氏度。
天文台於六月二日 22 時 34 分錄得本月最低氣溫 20.4 攝氏度。
橫瀾島於六月二十五日 13 時 1 分錄得本月最高陣風 76 公里/小時,風向 260 度。
天文台於六月二十四日 10 時 9 分錄得本月最高瞬時降雨率 199 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值