2010 年 7 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 7 月 香港氣象觀測摘錄
日期 七月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1008.4 | 32.4 | 29.5 | 26.9 | 24.8 | 76 | 33 | - |
2 | 1007.7 | 32.8 | 30.0 | 27.8 | 25.1 | 76 | 35 | - |
3 | 1008.4 | 32.7 | 30.1 | 28.3 | 25.3 | 76 | 46 | - |
4 | 1008.4 | 32.7 | 30.1 | 28.7 | 25.9 | 79 | 55 | 微量 |
5 | 1006.7 | 33.0 | 30.1 | 28.6 | 25.8 | 78 | 54 | - |
6 | 1006.9 | 31.7 | 30.0 | 28.8 | 25.9 | 79 | 83 | 微量 |
7 | 1008.2 | 32.1 | 30.2 | 28.9 | 25.8 | 78 | 78 | 微量 |
8 | 1008.1 | 33.6 | 30.6 | 28.4 | 25.9 | 76 | 69 | 0.4 |
9 | 1008.2 | 31.1 | 29.8 | 27.9 | 25.2 | 76 | 83 | 1.7 |
10 | 1009.0 | 33.0 | 29.8 | 27.0 | 24.9 | 76 | 64 | 3.9 |
11 | 1008.9 | 32.8 | 30.0 | 27.3 | 25.1 | 76 | 61 | 1.8 |
12 | 1008.4 | 33.5 | 30.2 | 28.2 | 25.2 | 75 | 55 | 微量 |
13 | 1008.5 | 32.7 | 29.9 | 28.3 | 25.8 | 79 | 61 | 微量 |
14 | 1008.4 | 33.9 | 30.2 | 28.3 | 26.0 | 79 | 73 | - |
15 | 1007.5 | 32.5 | 29.2 | 26.4 | 26.6 | 86 | 89 | 8.4 |
16 | 1008.3 | 31.7 | 27.6 | 25.3 | 25.3 | 88 | 77 | 17.8 |
17 | 1010.5 | 31.9 | 27.7 | 23.6 | 25.6 | 89 | 85 | 40.0 |
18 | 1011.1 | 32.1 | 28.1 | 24.4 | 25.5 | 86 | 61 | 1.1 |
19 | 1009.3 | 33.6 | 29.7 | 27.3 | 25.0 | 77 | 33 | - |
20 | 1008.6 | 33.0 | 29.5 | 27.8 | 25.8 | 81 | 57 | - |
21 | 1007.4 | 30.0 | 27.4 | 24.8 | 25.8 | 91 | 88 | 29.6 |
22 | 1006.9 | 29.5 | 27.2 | 24.6 | 26.0 | 93 | 88 | 182.4 |
23 | 1007.8 | 30.1 | 27.6 | 25.4 | 25.9 | 91 | 86 | 14.6 |
24 | 1008.1 | 31.9 | 28.3 | 25.6 | 25.6 | 86 | 80 | 1.1 |
25 | 1007.5 | 32.3 | 29.2 | 27.1 | 25.5 | 81 | 58 | - |
26 | 1007.5 | 32.3 | 29.2 | 27.5 | 25.3 | 80 | 72 | - |
27 | 1008.2 | 30.1 | 27.9 | 26.4 | 25.2 | 86 | 90 | 33.6 |
28 | 1008.3 | 29.4 | 26.9 | 23.9 | 25.3 | 91 | 93 | 122.5 |
29 | 1006.9 | 31.8 | 28.5 | 24.5 | 25.2 | 83 | 86 | 4.6 |
30 | 1006.9 | 32.4 | 29.6 | 26.9 | 25.8 | 80 | 79 | 5.1 |
31 | 1008.2 | 33.4 | 30.1 | 28.0 | 25.7 | 78 | 70 | 0.8 |
平均/總值 | 1008.2 | 32.1 | 29.2 | 26.9 | 25.5 | 81 | 69 | 469.4 |
正 常* | 1005.5 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 25.0 | 81 | 68 | 374.4 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 七月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11.8 | 27.96 | 6.3 | 210 | 10.2 |
2 | 0 | 12.4 | 28.19 | 7.8 | 210 | 19.4 |
3 | 0 | 10.1 | 24.41 | 6.0 | 220 | 26.7 |
4 | 0 | 11.2 | 27.61 | 7.4 | 230 | 30.7 |
5 | 0 | 11.1 | 27.07 | 7.2 | 220 | 36.8 |
6 | 0 | 7.7 | 22.18 | 6.2 | 220 | 33.3 |
7 | 0 | 9.4 | 23.52 | 5.7 | 210 | 24.5 |
8 | 0 | 10.6 | 27.20 | 7.4 | 210 | 23.5 |
9 | 0 | 8.1 | 20.46 | 7.2 | 210 | 22.8 |
10 | 0 | 10.2 | 23.98 | 7.2 | 210 | 18.4 |
11 | 0 | 11.2 | 26.59 | 7.1 | 210 | 18.7 |
12 | 0 | 10.1 | 23.73 | 6.2 | 200 | 15.6 |
13 | 0 | 9.0 | 24.48 | 6.3 | 120 | 12.4 |
14 | 0 | 7.9 | 23.92 | 5.6 | 060 | 18.9 |
15 | 0 | 4.9 | 15.47 | 4.7 | 090 | 23.1 |
16 | 0 | 8.3 | 17.80 | 5.9 | 120 | 23.9 |
17 | 0 | 9.6 | 18.62 | 6.1 | 120 | 19.3 |
18 | 0 | 10.0 | 22.67 | 4.8 | 010 | 7.3 |
19 | 0 | 10.9 | 24.24 | 5.6 | 160 | 6.2 |
20 | 0 | 9.1 | 24.43 | 5.5 | 080 | 10.3 |
21 | 0 | 0.9 | 5.41 | 4.5 | 080 | 29.3 |
22 | 0 | 0.2 | 6.48 | 4.3 | 120 | 35.6 |
23 | 0 | 1.5 | 11.33 | 3.3 | 100 | 17.8 |
24 | 0 | 9.0 | 24.73 | 6.1 | 090 | 13.7 |
25 | 0 | 10.6 | 25.55 | 4.5 | 110 | 8.3 |
26 | 0 | 9.1 | 23.74 | 6.3 | 210 | 12.9 |
27 | 0 | 2.9 | 13.46 | 4.1 | 220 | 24.3 |
28 | 0 | - | 4.38 | 2.5 | 210 | 23.5 |
29 | 0 | 4.6 | 18.01 | 3.8 | 220 | 25.6 |
30 | 0 | 7.8 | 21.50 | 5.3 | 220 | 22.8 |
31 | 0 | 7.6 | 21.66 | 4.1 | 210 | 16.6 |
平均/總值 | 0 | 247.8 | 20.99 | 175.0 | 210 | 20.4 |
正 常* | 18.3§ | 214.9 | 17.52 | 155.5 | 230 | 21.9 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於七月五日 16 時 29 分錄得本月最低氣壓 1004.7 百帕斯卡。
天文台於七月十四日 14 時 16 分錄得本月最高氣溫 33.9 攝氏度。
天文台於七月十七日 22 時 58 分錄得本月最低氣溫 23.6 攝氏度。
橫瀾島於七月二十七日 12 時 27 分錄得本月最高陣風 87 公里/小時,風向 250 度。
天文台於七月二十八日 15 時 10 分錄得本月最高瞬時降雨率 270 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值