跳至主要內容

2010 年 10 月香港氣象觀測摘錄

2010 年 10 月 香港氣象觀測摘錄

日期
十月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1012.4 30.5 27.6 25.8 23.7 80 71 微量
2 1011.7 31.6 28.4 26.0 23.3 74 63 -
3 1012.4 30.7 28.1 26.3 22.4 72 83 微量
4 1013.7 26.6 25.5 24.2 18.9 67 92 微量
5 1013.9 25.1 24.1 22.9 19.9 78 89 2.2
6 1013.6 25.4 24.2 22.3 20.9 82 90 0.9
7 1012.3 26.6 25.4 24.5 21.2 78 91 微量
8 1010.7 28.3 26.4 25.2 22.4 79 88 微量
9 1009.2 27.0 25.8 23.9 22.3 81 88 1.4
10 1009.2 26.1 25.0 24.1 23.7 93 89 10.2
11 1012.0 28.0 26.4 25.3 25.1 93 87 3.7
12 1013.0 30.5 27.6 26.1 24.7 85 57 微量
13 1011.9 30.9 27.6 25.6 24.2 83 40 -
14 1010.9 30.8 27.9 26.4 24.5 82 58 -
15 1012.9 27.3 26.0 23.5 23.4 86 87 3.9
16 1013.5 26.6 25.2 23.5 21.4 80 84 0.2
17 1013.7 28.9 26.4 24.6 22.1 77 76 微量
18 1012.3 30.4 26.6 25.2 21.2 73 61 微量
19 1009.8 28.4 26.1 24.2 18.2 62 81 -
20 1006.4 28.7 26.4 24.9 18.6 62 86 -
21 1004.1 28.2 25.5 23.2 18.4 65 88 微量
22 1005.3 25.0 23.6 21.5 17.0 67 84 0.2
23 1005.1 27.8 24.9 22.6 16.9 61 55 -
24 1007.9 26.9 25.1 22.7 18.5 67 56 -
25 1011.0 28.1 24.9 22.9 18.6 68 64 -
26 1016.2 24.3 22.3 19.9 17.3 73 88 微量
27 1019.1 22.9 20.0 17.6 11.9 60 42 -
28 1019.2 22.7 18.7 15.7 8.5 52 4 -
29 1020.8 22.6 19.1 16.3 8.5 51 14 -
30 1021.8 23.0 19.3 16.3 7.7 47 7 -
31 1020.3 24.0 20.0 16.7 10.4 55 4 -
平均/總值 1012.5 27.2 24.8 22.9 19.2 72 67 22.7
正 常* 1014.0 27.7 25.3 23.4 19.9 74 57 151.9
觀測站 天   文   台

日期
十月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 0 9.1 21.12 5.3 070 40.1
2 0 9.2 20.28 5.6 050 28.8
3 0 7.4 16.34 7.0 030 26.9
4 0 1.1 8.70 3.6 030 30.3
5 0 - 4.59 0.1 080 35.6
6 0 0.8 8.33 2.9 080 39.4
7 0 0.4 6.93 2.3 060 36.8
8 0 2.3 11.70 2.1 070 31.2
9 0 0.9 9.09 2.4 080 35.7
10 0 - 1.33 0.6 100 42.2
11 1 2.5 10.25 1.4 090 30.8
12 0 8.3 18.86 4.5 080 19.0
13 0 8.5 18.91 4.0 070 18.8
14 0 8.2 18.18 4.6 070 21.5
15 0 1.7 8.52 3.4 090 30.4
16 0 3.1 11.32 2.9 050 36.8
17 1 7.7 18.06 5.1 080 41.1
18 8 9.5 18.39 6.0 090 22.6
19 0 6.5 13.49 5.3 020 29.8
20 2 3.2 10.66 5.3 020 40.6
21 1 2.0 10.74 3.6 010 45.6
22 3 3.4 5.51 2.0 010 35.9
23 2 7.3 15.22 4.6 010 17.9
24 0 5.8 15.40 4.8 010 13.0
25 0 6.5 15.36 5.1 020 25.6
26 0 0.3 5.70 4.0 020 34.7
27 0 8.5 17.41 6.1 020 37.7
28 0 10.4 19.92 5.6 020 36.2
29 0 10.3 19.14 4.8 020 35.0
30 0 10.3 18.94 6.4 020 32.1
31 0 10.3 19.71 3.3 020 25.1
平均/總值 18 165.5 13.49 124.7 020 31.5
正 常* 176.5§ 191.1 14.46 136.4 080 28.7
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於十月二十一日 14 時 34 分錄得本月最低氣壓 1002.0 百帕斯卡。

天文台於十月二日 12 時 59 分錄得本月最高氣溫 31.6 攝氏度。

天文台於十月二十八日 7 時 8 分錄得本月最低氣溫 15.7 攝氏度。

橫瀾島於十月二十八日 7 時 19 分錄得本月最高陣風 65 公里/小時,風向 010 度。

天文台於十月十一日 0 時 27 分錄得本月最高瞬時降雨率 72 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2009 平均值