2010 年 11 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 11 月 香港氣象觀測摘錄
日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1018.6 | 24.6 | 21.1 | 18.8 | 14.4 | 67 | 19 | - |
2 | 1019.0 | 24.7 | 21.5 | 18.5 | 14.4 | 65 | 27 | - |
3 | 1019.9 | 24.1 | 21.2 | 18.8 | 14.3 | 65 | 66 | - |
4 | 1019.4 | 22.0 | 20.0 | 17.3 | 15.0 | 74 | 91 | 3.2 |
5 | 1018.3 | 18.3 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 97 | 98 | 24.3 |
6 | 1016.4 | 20.6 | 18.8 | 17.4 | 17.9 | 95 | 91 | 14.7 |
7 | 1015.6 | 25.9 | 22.1 | 19.8 | 17.9 | 77 | 49 | - |
8 | 1017.5 | 26.1 | 22.5 | 19.8 | 15.3 | 66 | 24 | - |
9 | 1020.1 | 24.5 | 21.4 | 19.6 | 13.3 | 61 | 16 | - |
10 | 1019.1 | 23.9 | 21.0 | 19.2 | 15.3 | 71 | 56 | - |
11 | 1017.0 | 25.3 | 21.3 | 18.3 | 12.7 | 61 | 45 | - |
12 | 1015.0 | 24.5 | 21.7 | 19.4 | 15.2 | 68 | 21 | - |
13 | 1016.9 | 25.2 | 22.4 | 20.4 | 17.2 | 73 | 62 | - |
14 | 1019.6 | 25.1 | 22.8 | 21.2 | 18.7 | 78 | 84 | 微量 |
15 | 1019.5 | 26.7 | 23.4 | 21.9 | 19.1 | 77 | 81 | 微量 |
16 | 1018.8 | 24.1 | 21.8 | 20.3 | 16.8 | 74 | 58 | 微量 |
17 | 1018.2 | 23.7 | 21.0 | 18.6 | 16.2 | 74 | 33 | - |
18 | 1017.6 | 24.6 | 21.6 | 20.6 | 17.4 | 77 | 79 | - |
19 | 1015.6 | 24.7 | 21.7 | 19.9 | 16.9 | 75 | 51 | - |
20 | 1013.5 | 22.9 | 21.0 | 19.2 | 16.8 | 77 | 51 | - |
21 | 1011.9 | 23.8 | 21.4 | 19.5 | 17.9 | 81 | 38 | - |
22 | 1011.7 | 25.4 | 22.5 | 20.3 | 17.3 | 73 | 51 | - |
23 | 1014.5 | 23.6 | 21.4 | 19.8 | 16.7 | 75 | 68 | 微量 |
24 | 1016.5 | 24.0 | 20.9 | 19.4 | 16.3 | 75 | 64 | - |
25 | 1017.5 | 23.1 | 20.2 | 18.1 | 13.2 | 65 | 18 | - |
26 | 1017.7 | 21.9 | 19.8 | 17.5 | 13.7 | 68 | 23 | - |
27 | 1017.7 | 22.1 | 20.1 | 18.3 | 15.0 | 73 | 47 | - |
28 | 1018.2 | 23.3 | 20.8 | 19.4 | 16.1 | 75 | 34 | - |
29 | 1017.1 | 23.7 | 20.9 | 19.2 | 17.5 | 81 | 50 | - |
30 | 1015.4 | 23.9 | 21.7 | 19.6 | 17.3 | 76 | 37 | - |
平均/總值 | 1017.1 | 23.9 | 21.2 | 19.2 | 16.1 | 74 | 51 | 42.2 |
正 常* | 1018.0 | 24.0 | 21.4 | 19.4 | 15.3 | 70 | 53 | 35.1 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 十一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.4 | 18.90 | 3.9 | 080 | 31.5 |
2 | 0 | 9.9 | 18.45 | 4.4 | 070 | 32.4 |
3 | 5 | 7.5 | 12.76 | 3.7 | 080 | 31.7 |
4 | 11 | - | 4.81 | 0.9 | 070 | 31.0 |
5 | 0 | - | 3.05 | 0.6 | 040 | 26.9 |
6 | 4 | - | 4.99 | 1.6 | 020 | 19.0 |
7 | 15 | 8.3 | 15.67 | 3.5 | 040 | 9.0 |
8 | 6 | 9.6 | 18.02 | 5.4 | 020 | 16.5 |
9 | 4 | 10.0 | 17.44 | 3.0 | 090 | 24.0 |
10 | 13 | 6.5 | 14.26 | 3.6 | 070 | 29.4 |
11 | 6 | 9.9 | 18.12 | 4.0 | 070 | 24.7 |
12 | 0 | 10.3 | 18.58 | 4.4 | 070 | 35.4 |
13 | 0 | 6.6 | 12.99 | 2.7 | 050 | 32.4 |
14 | 0 | 2.3 | 9.98 | 3.2 | 050 | 28.0 |
15 | 1 | 6.6 | 14.10 | 3.9 | 080 | 28.1 |
16 | 11 | 6.9 | 13.16 | 3.5 | 070 | 25.9 |
17 | 22 | 9.1 | 15.11 | 3.5 | 090 | 23.4 |
18 | 13 | 4.2 | 10.35 | 2.4 | 070 | 20.5 |
19 | 23 | 7.4 | 13.50 | 3.0 | 020 | 15.3 |
20 | 3 | 6.2 | 12.55 | 3.2 | 050 | 20.2 |
21 | 0 | 9.3 | 15.63 | 1.6 | 050 | 16.4 |
22 | 14 | 7.4 | 12.56 | 3.5 | 020 | 14.8 |
23 | 11 | 5.4 | 11.92 | 2.9 | 080 | 21.8 |
24 | 16 | 6.2 | 13.78 | 4.2 | 060 | 28.7 |
25 | 8 | 9.3 | 15.57 | 3.1 | 020 | 21.3 |
26 | 6 | 9.4 | 15.92 | 3.0 | 080 | 27.6 |
27 | 0 | 8.2 | 15.79 | 3.3 | 070 | 30.8 |
28 | 0 | 9.7 | 16.21 | 3.2 | 060 | 27.1 |
29 | 4 | 8.5 | 14.14 | 2.4 | 090 | 19.5 |
30 | 20 | 8.4 | 12.80 | 3.0 | 030 | 7.8 |
平均/總值 | 216 | 212.5 | 13.70 | 94.6 | 070 | 24.0 |
正 常* | 152.1§ | 178.2 | 12.64 | 112.5 | 080 | 27.9 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十一月二十二日 14 時 52 分錄得本月最低氣壓 1009.6 百帕斯卡。
天文台於十一月十五日 12 時 18 分錄得本月最高氣溫 26.7 攝氏度。
天文台於十一月五日 6 時 16 分錄得本月最低氣溫 16.8 攝氏度。
橫瀾島於十一月十二日 19 時 3 分錄得本月最高陣風 70 公里/小時,風向 100 度。
京士柏於十一月四日 21 時 47 分錄得本月最高瞬時降雨率 16 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值