2010 年 12 月香港氣象觀測摘錄
2010 年 12 月 香港氣象觀測摘錄
日期 十二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1015.3 | 23.6 | 20.9 | 18.6 | 16.1 | 74 | 27 | - |
2 | 1016.4 | 24.3 | 21.6 | 19.0 | 15.9 | 71 | 12 | - |
3 | 1018.4 | 23.7 | 20.9 | 18.5 | 12.9 | 61 | 5 | - |
4 | 1017.2 | 22.2 | 20.4 | 19.0 | 12.9 | 62 | 68 | - |
5 | 1014.5 | 24.8 | 21.6 | 19.1 | 15.8 | 70 | 29 | - |
6 | 1014.9 | 26.8 | 23.5 | 21.2 | 16.1 | 65 | 29 | - |
7 | 1018.6 | 21.9 | 19.3 | 16.6 | 8.5 | 50 | 49 | - |
8 | 1017.2 | 20.1 | 17.0 | 14.3 | 0.8 | 34 | 49 | - |
9 | 1015.9 | 19.8 | 17.5 | 15.0 | 7.1 | 52 | 47 | - |
10 | 1013.3 | 21.7 | 19.5 | 17.6 | 14.4 | 72 | 86 | - |
11 | 1012.3 | 21.1 | 20.2 | 19.4 | 14.6 | 70 | 88 | - |
12 | 1010.4 | 20.8 | 20.0 | 18.9 | 17.2 | 84 | 88 | 微量 |
13 | 1010.8 | 23.6 | 21.9 | 20.6 | 20.1 | 90 | 76 | 微量 |
14 | 1013.5 | 24.7 | 21.8 | 20.1 | 19.3 | 86 | 85 | 微量 |
15 | 1013.7 | 20.0 | 17.5 | 11.2 | 16.0 | 91 | 91 | 12.9 |
16 | 1020.8 | 11.2 | 8.8 | 7.5 | 3.6 | 72 | 75 | 5.3 |
17 | 1020.5 | 14.6 | 10.4 | 5.8 | -2.5 | 41 | 11 | - |
18 | 1018.4 | 17.1 | 14.3 | 10.7 | 7.5 | 64 | 45 | - |
19 | 1018.3 | 20.9 | 18.4 | 15.9 | 13.5 | 74 | 65 | - |
20 | 1015.8 | 22.4 | 20.1 | 17.5 | 13.8 | 68 | 78 | - |
21 | 1014.1 | 23.6 | 20.5 | 19.2 | 14.9 | 71 | 59 | - |
22 | 1014.5 | 22.4 | 19.3 | 17.4 | 12.1 | 64 | 10 | - |
23 | 1015.6 | 21.0 | 18.1 | 15.9 | 12.5 | 71 | 18 | - |
24 | 1015.0 | 20.2 | 18.7 | 17.4 | 14.6 | 77 | 61 | - |
25 | 1016.7 | 18.6 | 16.2 | 11.5 | 12.3 | 78 | 83 | 微量 |
26 | 1020.9 | 15.5 | 12.4 | 9.8 | 1.2 | 47 | 31 | 0.2 |
27 | 1019.4 | 16.9 | 13.3 | 10.2 | 4.7 | 56 | 4 | - |
28 | 1018.1 | 19.6 | 15.4 | 12.2 | 6.1 | 55 | 2 | - |
29 | 1017.3 | 20.5 | 17.1 | 14.6 | 12.3 | 74 | 22 | - |
30 | 1018.1 | 21.0 | 17.8 | 15.6 | 8.2 | 55 | 11 | - |
31 | 1018.9 | 18.7 | 15.5 | 13.2 | 2.0 | 40 | 1 | - |
平均/總值 | 1016.3 | 20.8 | 18.1 | 15.6 | 11.1 | 66 | 45 | 18.4 |
正 常* | 1020.5 | 20.3 | 17.8 | 15.7 | 11.6 | 69 | 51 | 34.5 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 十二月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4.6 | 10.29 | 2.0 | 030 | 14.8 |
2 | 20 | 9.4 | 14.36 | 4.2 | 020 | 12.9 |
3 | 2 | 9.4 | 15.66 | 4.0 | 020 | 26.8 |
4 | 0 | 1.7 | 8.85 | 2.1 | 070 | 30.5 |
5 | 0 | 9.2 | 15.88 | 3.1 | 050 | 16.5 |
6 | 14 | 9.4 | 14.95 | 6.0 | 040 | 14.6 |
7 | 23 | 5.1 | 11.51 | 4.1 | 020 | 42.0 |
8 | 1 | 9.6 | 16.77 | 5.0 | 020 | 27.0 |
9 | 0 | 9.4 | 15.91 | 3.0 | 080 | 24.3 |
10 | 0 | 4.3 | 12.47 | 3.8 | 060 | 31.3 |
11 | 0 | 0.2 | 5.09 | 2.1 | 060 | 35.8 |
12 | 11 | - | 2.47 | 0.6 | 070 | 40.0 |
13 | 8 | 0.9 | 7.51 | 0.9 | 050 | 18.0 |
14 | 2 | 1.6 | 7.45 | 2.1 | 030 | 21.4 |
15 | 0 | - | 1.86 | 1.7 | 070 | 47.5 |
16 | 0 | - | 4.13 | 2.5 | 010 | 60.7 |
17 | 0 | 9.5 | 17.47 | 2.3 | 020 | 24.6 |
18 | 0 | 6.0 | 13.06 | 2.6 | 050 | 26.5 |
19 | 7 | 6.7 | 13.06 | 1.8 | 050 | 19.3 |
20 | 21 | 5.2 | 11.85 | 2.4 | 040 | 8.7 |
21 | 18 | 4.7 | 9.19 | 2.8 | 040 | 8.5 |
22 | 8 | 9.1 | 15.33 | 3.5 | 040 | 19.3 |
23 | 7 | 9.4 | 15.16 | 3.0 | 060 | 26.7 |
24 | 15 | 3.6 | 9.45 | 5.8 | 070 | 34.4 |
25 | 1 | 0.2 | 4.30 | 3.7 | 060 | 42.9 |
26 | 0 | 9.3 | 17.26 | 2.5 | 010 | 37.6 |
27 | 0 | 9.4 | 16.95 | 2.7 | 030 | 16.0 |
28 | 0 | 9.5 | 16.60 | 2.6 | 030 | 14.3 |
29 | 4 | 9.5 | 16.33 | 3.5 | 040 | 21.3 |
30 | 0 | 9.4 | 15.71 | 5.2 | 020 | 27.7 |
31 | 0 | 9.5 | 15.91 | 3.7 | 020 | 24.0 |
平均/總值 | 172 | 185.8 | 12.03 | 95.3 | 020 | 26.3 |
正 常* | 251.8§ | 173.3 | 11.13 | 94.5 | 070 | 26.5 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十二月十二日 15 時 12 分錄得本月最低氣壓 1008.5 百帕斯卡。
天文台於十二月六日 12 時 43 分錄得本月最高氣溫 26.8 攝氏度。
天文台於十二月十七日 5 時 59 分錄得本月最低氣溫 5.8 攝氏度。
橫瀾島於十二月十六日 5 時 38 分錄得本月最高陣風 92 公里/小時,風向 020 度。
京士柏於十二月十五日 22 時 16 分錄得本月最高瞬時降雨率 18 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2009 平均值