跳至主要內容

2011 年 2 月香港氣象觀測摘錄

2011 年 2 月 香港氣象觀測摘錄

日期
二月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1022.7 17.0 14.0 11.9 8.5 70 58 -
2 1020.9 18.6 14.8 12.3 7.9 64 31 -
3 1020.1 18.6 15.3 13.2 10.8 75 32 -
4 1017.5 20.9 16.3 13.5 11.7 75 4 -
5 1017.5 21.7 17.1 14.6 11.1 69 6 -
6 1016.0 21.8 17.8 14.8 10.1 61 27 -
7 1012.6 22.2 18.7 16.9 11.8 65 60 -
8 1009.6 23.9 19.6 17.2 15.4 77 50 -
9 1010.0 23.6 19.8 16.6 16.8 83 67 -
10 1013.0 21.1 17.9 15.8 14.1 79 44 -
11 1017.2 18.1 16.5 14.7 12.6 78 85 微量
12 1019.7 16.0 14.3 13.7 9.1 71 87 -
13 1017.5 14.1 12.5 10.3 10.3 87 89 17.0
14 1020.8 12.0 10.6 8.6 6.0 74 90 0.6
15 1020.9 11.7 11.3 10.6 8.9 85 89 3.2
16 1017.6 14.7 13.2 11.4 12.0 93 93 微量
17 1015.6 18.0 15.2 14.0 14.0 93 100 微量
18 1016.3 15.8 14.7 13.8 13.1 90 95 微量
19 1017.7 13.9 13.1 12.2 11.6 91 100 2.0
20 1019.4 15.6 13.8 12.2 10.5 81 91 0.9
21 1019.3 16.8 14.9 13.8 12.1 84 88 微量
22 1018.9 17.7 15.4 14.3 8.3 64 82 -
23 1017.8 20.6 17.4 15.3 11.5 69 60 -
24 1016.1 22.6 18.8 16.0 15.0 79 63 -
25 1016.3 22.4 18.9 17.0 15.5 81 67 -
26 1017.7 22.6 18.6 16.5 13.9 75 78 -
27 1016.1 24.5 20.4 18.3 16.8 80 54 微量
28 1014.0 26.9 21.6 17.3 16.3 73 23 -
平均/總值 1017.1 19.1 16.2 14.2 12.0 77 65 23.7
正 常* 1018.6 18.6 16.3 14.4 12.2 78 73 52.3
觀測站 天   文   台

日期
二月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 15 5.5 13.57 2.5 060 18.0
2 23 9.3 16.03 3.0 040 14.8
3 2 9.8 17.66 3.9 050 18.3
4 15 9.8 17.26 1.4 030 8.5
5 14 10.1 18.67 3.9 030 14.8
6 2 7.8 17.67 3.8 040 19.2
7 2 6.1 15.57 3.4 040 19.2
8 12 8.6 17.72 3.0 040 14.3
9 4 6.5 14.70 3.6 050 20.8
10 19 9.2 17.34 2.9 040 27.0
11 5 - 2.79 2.4 060 24.2
12 0 1.6 8.15 1.1 080 34.9
13 1 - 1.13 1.1 010 33.0
14 0 - 5.04 1.3 010 31.0
15 13 - 2.59 0.1 070 46.1
16 9 - 3.37 0.4 050 29.1
17 0 - 5.25 0.9 030 12.2
18 5 - 3.17 1.0 040 20.4
19 0 - 1.70 3.5 020 27.3
20 9 - 4.84 0.4 020 16.5
21 15 - 6.15 2.2 060 27.4
22 2 1.1 9.43 2.9 050 32.1
23 0 4.0 13.62 2.4 040 18.8
24 5 6.2 14.22 2.5 040 14.5
25 8 9.3 19.17 4.0 050 28.5
26 6 4.1 13.97 3.0 060 30.5
27 10 7.9 18.26 3.3 040 17.3
28 5 10.8 22.00 4.5 040 10.8
平均/總值 201 127.7 11.47 68.4 040 22.5
正 常* 141.4§ 93.8 9.61 67.6 070 25.1
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於二月八日 15 時 1 分錄得本月最低氣壓 1007.2 百帕斯卡。

天文台於二月二十八日 13 時 28 分錄得本月最高氣溫 26.9 攝氏度。

天文台於二月十四日 7 時 3 分錄得本月最低氣溫 8.6 攝氏度。

橫瀾島於二月十五日 5 時 4 分錄得本月最高陣風 65 公里/小時,風向 070 度。

京士柏於二月十三日 15 時 44 分錄得本月最高瞬時降雨率 38 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2010 平均值