2011 年 3 月香港氣象觀測摘錄
2011 年 3 月 香港氣象觀測摘錄
日期 三月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1014.6 | 24.9 | 21.2 | 19.1 | 17.9 | 81 | 72 | 微量 |
2 | 1017.5 | 21.1 | 18.3 | 17.1 | 13.6 | 75 | 77 | 微量 |
3 | 1018.5 | 21.9 | 18.1 | 15.3 | 13.7 | 76 | 64 | 0.1 |
4 | 1019.7 | 20.1 | 16.9 | 15.0 | 11.2 | 69 | 76 | - |
5 | 1017.8 | 18.0 | 16.7 | 15.1 | 11.4 | 71 | 82 | - |
6 | 1014.9 | 22.4 | 19.1 | 17.3 | 15.3 | 79 | 87 | 0.1 |
7 | 1016.7 | 23.9 | 19.8 | 15.8 | 14.0 | 72 | 66 | 0.5 |
8 | 1020.4 | 17.9 | 15.5 | 13.1 | 10.9 | 75 | 87 | 2.3 |
9 | 1021.8 | 17.4 | 15.7 | 12.5 | 9.1 | 66 | 88 | 2.4 |
10 | 1021.7 | 19.0 | 16.9 | 15.0 | 10.4 | 66 | 88 | 0.1 |
11 | 1019.9 | 20.6 | 17.5 | 15.9 | 12.8 | 74 | 87 | - |
12 | 1017.8 | 23.2 | 19.1 | 16.9 | 15.2 | 78 | 51 | - |
13 | 1015.6 | 25.3 | 20.7 | 17.2 | 16.9 | 80 | 38 | - |
14 | 1014.6 | 26.5 | 22.4 | 19.8 | 18.2 | 79 | 48 | - |
15 | 1017.9 | 22.5 | 19.0 | 14.9 | 15.1 | 78 | 66 | 微量 |
16 | 1022.3 | 20.0 | 15.9 | 12.9 | 5.5 | 50 | 85 | 微量 |
17 | 1021.6 | 18.1 | 16.2 | 14.5 | 6.5 | 53 | 91 | 0.7 |
18 | 1017.4 | 16.6 | 15.4 | 14.2 | 11.3 | 78 | 92 | 2.2 |
19 | 1013.4 | 17.9 | 16.7 | 14.9 | 16.0 | 96 | 99 | 11.1 |
20 | 1011.3 | 22.2 | 20.0 | 17.6 | 19.2 | 96 | 94 | 微量 |
21 | 1011.9 | 27.4 | 22.9 | 20.5 | 21.0 | 90 | 60 | - |
22 | 1017.4 | 23.3 | 19.7 | 16.1 | 16.2 | 80 | 79 | 微量 |
23 | 1021.5 | 18.3 | 16.0 | 14.4 | 10.6 | 71 | 88 | - |
24 | 1021.8 | 19.7 | 16.8 | 14.9 | 11.0 | 69 | 86 | 微量 |
25 | 1023.2 | 21.6 | 17.4 | 14.6 | 9.8 | 62 | 84 | - |
26 | 1022.9 | 21.8 | 17.8 | 16.3 | 10.0 | 61 | 84 | - |
27 | 1022.7 | 16.9 | 15.0 | 13.6 | 9.5 | 70 | 86 | 0.8 |
28 | 1022.2 | 21.0 | 16.9 | 14.1 | 8.4 | 58 | 84 | 微量 |
29 | 1022.4 | 20.8 | 18.0 | 15.2 | 7.4 | 50 | 84 | - |
30 | 1020.9 | 21.0 | 18.1 | 16.7 | 7.5 | 51 | 88 | 0.2 |
31 | 1018.5 | 22.4 | 18.9 | 16.4 | 7.7 | 50 | 74 | 微量 |
平均/總值 | 1018.7 | 21.1 | 18.0 | 15.7 | 12.4 | 71 | 79 | 20.5 |
正 常* | 1016.1 | 21.5 | 18.9 | 16.9 | 15.5 | 82 | 79 | 71.4 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 三月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3.4 | 10.72 | 2.7 | 050 | 19.5 |
2 | 15 | 4.7 | 12.53 | 2.5 | 070 | 23.0 |
3 | 24 | 7.5 | 17.79 | 4.1 | 060 | 29.3 |
4 | 17 | 7.0 | 17.68 | 3.7 | 050 | 35.5 |
5 | 8 | 3.4 | 11.73 | 3.1 | 060 | 34.6 |
6 | 6 | 1.8 | 12.78 | 2.5 | 040 | 18.4 |
7 | 0 | 9.0 | 18.99 | 4.7 | 020 | 26.0 |
8 | 4 | 0.9 | 8.27 | 2.9 | 060 | 33.1 |
9 | 2 | 0.2 | 5.33 | 2.5 | 070 | 36.3 |
10 | 11 | 0.4 | 6.56 | 2.0 | 030 | 27.5 |
11 | 19 | 1.2 | 10.09 | 3.4 | 070 | 26.4 |
12 | 18 | 8.9 | 19.64 | 1.7 | 070 | 21.4 |
13 | 10 | 10.3 | 20.47 | 3.8 | 020 | 7.1 |
14 | 4 | 7.7 | 18.12 | 3.6 | 040 | 12.2 |
15 | 5 | 0.6 | 5.29 | 4.0 | 020 | 28.5 |
16 | 0 | 4.5 | 15.57 | 5.6 | 020 | 32.8 |
17 | 0 | - | 6.01 | 2.1 | 070 | 37.0 |
18 | 0 | - | 3.01 | 1.1 | 060 | 46.5 |
19 | 0 | - | 4.21 | 0.7 | 040 | 26.4 |
20 | 0 | 0.1 | 6.65 | 1.1 | 030 | 12.5 |
21 | 0 | 10.0 | 22.10 | 4.1 | 040 | 11.1 |
22 | 2 | 3.2 | 6.17 | 3.9 | 020 | 24.5 |
23 | 1 | 0.1 | 9.86 | 3.2 | 050 | 26.2 |
24 | 12 | 3.1 | 12.65 | 4.0 | 020 | 24.7 |
25 | 7 | 5.1 | 16.85 | 5.1 | 020 | 26.1 |
26 | 7 | 4.5 | 14.97 | 3.0 | 080 | 34.8 |
27 | 5 | - | 4.41 | 1.5 | 020 | 23.6 |
28 | 0 | 3.7 | 15.41 | 3.4 | 030 | 22.6 |
29 | 2 | 1.7 | 11.36 | 3.1 | 060 | 21.9 |
30 | 0 | 0.9 | 9.63 | 3.2 | 070 | 35.5 |
31 | 0 | 4.7 | 15.85 | 3.0 | 060 | 26.5 |
平均/總值 | 183 | 108.6 | 11.96 | 95.3 | 030 | 26.2 |
正 常* | 127.9§ | 89.6 | 10.18 | 78.1 | 070 | 23.5 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於三月二十日 16 時 2 分錄得本月最低氣壓 1008.6 百帕斯卡。
天文台於三月二十一日 14 時 17 分錄得本月最高氣溫 27.4 攝氏度。
天文台於三月九日 7 時 26 分錄得本月最低氣溫 12.5 攝氏度。
橫瀾島於三月十五日 20 時 11 分錄得本月最高陣風 67 公里/小時,風向 020 度。
京士柏於三月九日 6 時 55 分錄得本月最高瞬時降雨率 24 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2010 平均值