跳至主要內容

2011 年 4 月香港氣象觀測摘錄

2011 年 4 月 香港氣象觀測摘錄

日期
四月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1016.5 26.0 20.5 16.9 14.6 70 21 -
2 1014.8 27.4 22.0 19.0 16.4 72 20 -
3 1013.6 26.7 22.2 19.4 17.8 77 41 微量
4 1016.8 21.9 19.7 18.4 16.7 83 92 微量
5 1018.9 20.5 18.9 17.7 14.1 74 90 微量
6 1018.0 23.7 19.6 17.4 12.7 66 65 -
7 1016.8 27.0 21.8 18.9 17.4 77 41 -
8 1017.3 28.4 23.1 19.6 17.6 73 16 -
9 1019.4 27.1 22.5 20.2 18.2 77 60 微量
10 1018.1 29.7 23.4 20.6 19.0 77 41 微量
11 1015.3 29.1 23.8 20.6 19.3 77 24 微量
12 1017.8 25.8 22.0 20.5 16.8 73 76 -
13 1016.7 28.5 23.0 20.2 15.4 64 64 微量
14 1012.7 29.6 24.1 21.0 19.1 75 36 -
15 1010.3 29.4 24.4 22.0 20.0 77 64 -
16 1010.0 28.2 25.1 22.7 21.6 82 63 -
17 1008.7 28.1 24.8 22.9 23.3 91 92 26.7
18 1010.1 27.0 23.6 21.7 19.2 77 81 微量
19 1014.4 27.5 23.6 21.3 16.1 64 38 -
20 1016.8 24.6 21.8 20.5 17.4 77 80 -
21 1014.7 27.1 23.1 21.0 19.5 81 73 微量
22 1011.6 28.2 24.1 21.7 20.0 79 67 0.2
23 1014.1 23.2 20.9 19.7 18.1 85 84 2.3
24 1014.6 28.4 23.1 19.7 11.6 50 32 -
25 1012.8 28.9 24.1 20.9 17.0 65 31 -
26 1010.0 28.0 24.2 21.7 17.6 68 48 -
27 1007.8 29.1 25.9 23.4 21.4 77 67 -
28 1010.0 27.6 25.1 23.6 22.8 87 89 0.4
29 1011.6 23.9 23.1 22.5 21.9 93 95 6.3
30 1010.7 27.1 24.9 23.2 22.4 86 85 0.1
平均/總值 1014.0 26.9 22.9 20.6 18.2 76 59 36.0
正 常* 1012.8 25.1 22.5 20.6 19.4 83 80 188.5
觀測站 天   文   台

日期
四月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 0 11.2 25.24 4.8 050 19.3
2 7 10.7 24.34 5.1 050 11.5
3 0 9.3 20.23 3.6 220 5.3
4 9 - 3.36 1.7 080 25.6
5 3 2.5 14.01 4.3 090 37.4
6 0 6.0 17.78 3.5 070 30.7
7 0 10.6 22.64 3.9 050 13.9
8 0 10.2 20.25 5.4 030 5.0
9 0 6.5 19.05 2.4 080 23.3
10 7 9.2 22.93 5.5 050 14.4
11 3 11.2 23.36 4.6 220 17.2
12 17 6.6 18.03 5.0 070 35.5
13 0 5.7 17.71 3.4 060 16.8
14 0 9.2 19.34 3.9 170 8.5
15 2 6.2 16.82 3.4 220 8.3
16 1 5.4 17.60 4.1 230 16.7
17 0 0.9 7.21 5.1 230 20.7
18 1 1.9 11.68 3.7 050 15.3
19 1 9.0 22.41 5.2 080 26.6
20 0 3.6 13.44 3.2 070 34.2
21 0 8.2 22.23 4.1 070 23.7
22 0 6.0 18.61 2.9 040 11.5
23 4 - 3.21 2.9 040 22.0
24 0 11.0 25.85 5.4 050 14.0
25 1 10.9 23.47 4.8 010 7.1
26 0 10.9 22.95 6.0 220 12.5
27 2 8.2 20.12 3.3 240 22.9
28 10 0.1 7.95 1.4 100 18.4
29 5 - 3.72 1.5 090 25.6
30 3 0.4 9.31 1.4 170 8.3
平均/總值 76 191.6 17.16 115.5 070 18.4
正 常* 100.1§ 101.8 11.83 93.2 070 21.2
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於四月二十七日 16 時 15 分錄得本月最低氣壓 1005.7 百帕斯卡。

天文台於四月十日 14 時 12 分錄得本月最高氣溫 29.7 攝氏度。

天文台於四月一日 6 時 21 分錄得本月最低氣溫 16.9 攝氏度。

橫瀾島於四月十七日 16 時 11 分錄得本月最高陣風 83 公里/小時,風向 220 度。

天文台於四月十七日 15 時 50 分錄得本月最高瞬時降雨率 134 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2010 平均值