跳至主要內容

2011 年 11 月香港氣象觀測摘錄

2011 年 11 月 香港氣象觀測摘錄

日期
十一月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1015.9 27.7 24.6 22.3 18.8 71 54 -
2 1014.0 28.9 25.4 23.3 20.3 74 70 -
3 1013.6 29.0 26.0 24.1 21.7 77 80 -
4 1013.8 29.7 26.4 24.7 21.7 76 63 微量
5 1013.3 28.8 26.4 24.8 22.7 80 61 微量
6 1012.8 28.8 26.5 25.6 22.4 78 80 微量
7 1011.1 28.0 25.8 24.3 21.3 76 82 微量
8 1009.4 24.3 22.7 21.9 21.7 94 89 13.9
9 1008.7 22.1 19.9 18.8 18.6 93 94 44.2
10 1012.0 21.2 19.4 17.7 15.2 77 88 0.2
11 1014.7 22.0 20.3 18.1 14.9 71 88 微量
12 1016.8 24.7 22.0 19.6 16.9 73 54 -
13 1017.1 26.6 23.2 21.1 18.9 78 45 -
14 1017.9 25.3 23.4 22.6 19.9 81 80 微量
15 1018.2 26.2 23.5 22.1 19.0 76 55 -
16 1015.7 25.5 23.4 21.7 19.7 80 77 -
17 1012.2 24.5 23.4 22.6 21.1 87 83 18.1
18 1009.2 26.9 24.4 22.6 23.2 93 88 8.6
19 1012.0 26.4 24.9 23.7 21.9 84 77 1.1
20 1019.3 24.4 22.9 21.2 18.0 74 67 微量
21 1021.6 22.3 21.5 20.8 15.7 70 84 微量
22 1020.8 23.7 22.0 20.2 15.6 67 85 微量
23 1020.4 23.8 22.0 20.7 13.9 60 77 微量
24 1021.1 22.7 20.8 18.7 14.7 68 73 -
25 1020.4 21.3 20.5 19.6 15.2 72 88 -
26 1018.5 22.3 21.1 20.1 15.9 73 86 微量
27 1016.0 24.5 21.3 19.3 16.8 76 11 -
28 1014.4 24.7 21.9 20.2 18.2 80 32 -
29 1015.2 25.0 22.7 21.6 18.6 78 43 -
30 1014.6 26.3 23.1 21.5 19.3 80 41 微量
平均/總值 1015.4 25.3 23.0 21.5 18.7 77 70 86.1
正 常* 1018.0 24.0 21.4 19.4 15.3 70 53 35.1
觀測站 天   文   台

日期
十一月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 5 9.2 18.00 4.4 070 25.3
2 6 5.8 14.65 3.7 040 19.6
3 2 5.8 15.80 4.3 060 23.6
4 0 8.5 15.12 3.4 060 19.9
5 0 8.5 17.20 4.5 080 19.7
6 0 2.7 10.93 4.0 090 31.3
7 0 2.8 9.98 2.4 060 39.7
8 0 - 3.15 2.9 040 35.3
9 0 - 2.44 2.2 020 41.2
10 0 0.2 8.76 3.0 010 33.8
11 5 - 7.81 3.3 020 22.0
12 0 7.4 14.57 1.3 030 10.7
13 4 8.6 15.95 3.3 020 13.8
14 4 4.5 10.98 3.3 080 28.0
15 20 9.1 15.63 3.9 090 35.7
16 9 5.1 12.30 2.8 070 32.8
17 0 - 4.03 1.0 050 33.1
18 5 1.4 8.84 3.8 070 14.8
19 0 2.4 7.96 2.0 020 18.7
20 1 2.9 9.87 3.4 090 33.8
21 0 0.9 8.84 3.7 080 46.8
22 0 1.0 8.73 3.3 050 25.5
23 0 3.8 10.11 3.7 020 23.5
24 1 7.3 13.90 3.0 080 31.3
25 9 0.1 7.10 3.0 080 40.3
26 0 0.2 6.06 3.2 060 36.0
27 3 9.8 17.53 3.0 050 23.0
28 0 9.8 17.28 3.4 060 22.7
29 0 9.2 17.40 3.6 060 22.1
30 11 7.2 12.65 3.5 050 15.9
平均/總值 85 134.2 11.45 96.3 070 27.3
正 常* 156.6§ 178.2 12.64 112.5 080 27.9
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於十一月九日 4 時 36 分錄得本月最低氣壓 1006.9 百帕斯卡。

天文台於十一月四日 12 時 53 分錄得本月最高氣溫 29.7 攝氏度。

天文台於十一月十日 3 時 31 分錄得本月最低氣溫 17.7 攝氏度。

橫瀾島於十一月二十一日 1 時 50 分錄得本月最高陣風 70 公里/小時,風向 090 度。

京士柏於十一月九日 5 時 23 分錄得本月最高瞬時降雨率 70 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2010 平均值