2011 年 12 月香港氣象觀測摘錄
2011 年 12 月 香港氣象觀測摘錄
日期 十二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1017.2 | 21.8 | 18.7 | 14.9 | 12.6 | 68 | 59 | - |
2 | 1017.0 | 17.8 | 15.0 | 13.4 | 7.0 | 59 | 35 | - |
3 | 1017.5 | 19.4 | 15.1 | 11.8 | 5.8 | 54 | 3 | - |
4 | 1019.0 | 20.2 | 17.4 | 14.4 | 10.5 | 65 | 29 | - |
5 | 1018.4 | 20.2 | 18.8 | 18.1 | 15.1 | 79 | 88 | 1.2 |
6 | 1018.2 | 21.8 | 19.9 | 17.6 | 17.2 | 85 | 84 | 1.2 |
7 | 1016.7 | 24.5 | 22.3 | 20.4 | 18.6 | 80 | 83 | - |
8 | 1017.6 | 22.9 | 20.4 | 15.7 | 13.4 | 65 | 66 | - |
9 | 1022.5 | 16.3 | 14.6 | 13.4 | 6.8 | 59 | 87 | 微量 |
10 | 1023.8 | 15.9 | 13.1 | 11.0 | 1.4 | 45 | 30 | - |
11 | 1022.7 | 16.3 | 12.9 | 9.6 | 1.0 | 44 | 13 | - |
12 | 1020.5 | 18.6 | 15.1 | 11.7 | 4.0 | 48 | 19 | - |
13 | 1019.5 | 20.7 | 17.1 | 14.1 | 8.6 | 58 | 52 | 微量 |
14 | 1018.8 | 21.6 | 19.3 | 17.7 | 12.1 | 63 | 85 | - |
15 | 1019.7 | 22.2 | 19.2 | 17.5 | 11.1 | 60 | 39 | - |
16 | 1023.3 | 19.0 | 17.0 | 15.1 | 8.2 | 56 | 49 | - |
17 | 1024.6 | 17.8 | 16.1 | 14.4 | 9.4 | 65 | 63 | 微量 |
18 | 1023.8 | 18.6 | 16.1 | 13.6 | 10.6 | 70 | 33 | 微量 |
19 | 1021.4 | 19.2 | 16.7 | 14.0 | 11.8 | 73 | 43 | - |
20 | 1019.6 | 18.7 | 17.4 | 16.7 | 12.5 | 74 | 88 | 微量 |
21 | 1018.3 | 22.0 | 19.5 | 17.2 | 13.4 | 68 | 79 | - |
22 | 1019.2 | 20.5 | 17.9 | 16.1 | 10.1 | 61 | 41 | - |
23 | 1021.2 | 17.7 | 15.0 | 12.6 | 8.0 | 63 | 32 | - |
24 | 1023.8 | 15.6 | 13.0 | 10.6 | -0.7 | 39 | 9 | - |
25 | 1025.2 | 15.9 | 13.3 | 10.3 | 1.5 | 45 | 19 | - |
26 | 1025.1 | 17.9 | 15.8 | 13.9 | 7.5 | 58 | 84 | - |
27 | 1023.7 | 18.0 | 16.5 | 15.1 | 12.2 | 76 | 55 | - |
28 | 1022.2 | 20.6 | 17.3 | 15.1 | 13.9 | 81 | 7 | - |
29 | 1020.6 | 20.7 | 17.7 | 16.1 | 14.4 | 81 | 37 | - |
30 | 1023.0 | 19.6 | 17.7 | 16.5 | 13.9 | 79 | 82 | 微量 |
31 | 1023.4 | 19.8 | 16.9 | 14.8 | 13.4 | 80 | 68 | 0.4 |
平均/總值 | 1020.9 | 19.4 | 16.9 | 14.6 | 9.9 | 65 | 50 | 2.8 |
正 常* | 1020.5 | 20.3 | 17.8 | 15.7 | 11.6 | 69 | 51 | 34.5 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 十二月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1.7 | 7.31 | 4.0 | 010 | 36.6 |
2 | 0 | 8.1 | 16.23 | 4.4 | 010 | 32.2 |
3 | 0 | 9.8 | 18.21 | 4.3 | 020 | 22.7 |
4 | 0 | 9.5 | 16.57 | 2.0 | 070 | 33.0 |
5 | 0 | - | 5.57 | 0.6 | 070 | 38.4 |
6 | 4 | 0.2 | 6.22 | 1.5 | 060 | 27.7 |
7 | 12 | 3.3 | 9.56 | 3.1 | 030 | 14.0 |
8 | 9 | 6.7 | 13.68 | 5.8 | 020 | 38.5 |
9 | 0 | 1.6 | 9.13 | 3.1 | 020 | 41.2 |
10 | 0 | 9.6 | 16.34 | 5.8 | 020 | 42.8 |
11 | 0 | 9.6 | 16.80 | 3.7 | 020 | 33.5 |
12 | 0 | 9.6 | 15.95 | 3.1 | 020 | 23.5 |
13 | 1 | 9.3 | 14.72 | 2.8 | 020 | 20.4 |
14 | 10 | 0.4 | 8.22 | 2.9 | 040 | 13.9 |
15 | 3 | 9.4 | 14.30 | 4.5 | 020 | 21.3 |
16 | 9 | 8.4 | 13.05 | 3.9 | 020 | 29.5 |
17 | 24 | 7.1 | 12.17 | 2.7 | 080 | 29.8 |
18 | 17 | 9.3 | 15.03 | 3.2 | 040 | 25.6 |
19 | 13 | 9.3 | 15.42 | 3.2 | 060 | 30.5 |
20 | 1 | - | 4.02 | 1.9 | 040 | 24.0 |
21 | 8 | 1.6 | 9.52 | 3.5 | 030 | 15.4 |
22 | 7 | 9.0 | 14.21 | 4.0 | 020 | 24.5 |
23 | 24 | 8.4 | 12.91 | 4.3 | 020 | 28.2 |
24 | 6 | 9.3 | 15.60 | 4.2 | 020 | 38.0 |
25 | 0 | 9.4 | 15.89 | 4.0 | 020 | 26.2 |
26 | 0 | 0.6 | 8.44 | 2.0 | 050 | 28.9 |
27 | 2 | 8.6 | 15.85 | 2.6 | 080 | 39.1 |
28 | 15 | 9.4 | 14.87 | 2.9 | 060 | 19.6 |
29 | 2 | 7.5 | 14.75 | 3.0 | 060 | 26.3 |
30 | 17 | 3.2 | 8.98 | 2.2 | 080 | 27.3 |
31 | 17 | 4.0 | 11.30 | 2.4 | 030 | 19.3 |
平均/總值 | 206 | 193.9 | 12.61 | 101.6 | 020 | 28.1 |
正 常* | 246.1§ | 173.3 | 11.13 | 94.5 | 070 | 26.5 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十二月七日 15 時 29 分錄得本月最低氣壓 1014.3 百帕斯卡。
天文台於十二月七日 11 時 13 分錄得本月最高氣溫 24.5 攝氏度。
天文台於十二月十一日 6 時 5 分錄得本月最低氣溫 9.6 攝氏度。
橫瀾島於十二月八日 19 時 50 分及十二月二十七日 9 時 10 分錄得本月最高陣風 63 公里/小時,風向 020 度及 070 度。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2010 平均值