2012 年 1 月香港氣象觀測摘錄
2012 年 1 月 香港氣象觀測摘錄
日期 一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1022.3 | 20.0 | 17.2 | 15.4 | 13.0 | 76 | 44 | - |
2 | 1021.2 | 18.3 | 16.6 | 15.5 | 12.3 | 76 | 61 | - |
3 | 1020.4 | 19.6 | 17.0 | 15.5 | 12.2 | 74 | 77 | - |
4 | 1024.2 | 16.0 | 13.5 | 11.8 | 7.4 | 67 | 83 | 微量 |
5 | 1023.4 | 11.9 | 11.0 | 10.2 | 7.5 | 79 | 90 | 0.8 |
6 | 1022.8 | 15.6 | 13.2 | 10.7 | 10.2 | 82 | 88 | 0.5 |
7 | 1025.4 | 15.2 | 14.2 | 13.1 | 10.8 | 81 | 88 | - |
8 | 1024.7 | 18.0 | 15.6 | 13.9 | 11.4 | 76 | 72 | - |
9 | 1022.9 | 18.8 | 15.8 | 13.3 | 11.4 | 75 | 67 | - |
10 | 1022.4 | 18.3 | 15.9 | 13.8 | 11.8 | 77 | 62 | - |
11 | 1023.7 | 18.3 | 16.0 | 14.9 | 11.3 | 74 | 85 | 0.4 |
12 | 1022.6 | 16.8 | 15.3 | 13.6 | 11.7 | 79 | 89 | 0.9 |
13 | 1019.6 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | 13.7 | 87 | 88 | 2.3 |
14 | 1015.1 | 18.9 | 17.5 | 16.0 | 15.9 | 90 | 88 | 0.6 |
15 | 1011.5 | 18.2 | 17.2 | 16.0 | 16.8 | 98 | 95 | 19.1 |
16 | 1012.7 | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 13.8 | 89 | 84 | 8.7 |
17 | 1014.8 | 18.7 | 16.5 | 15.2 | 12.5 | 78 | 58 | - |
18 | 1014.1 | 19.7 | 17.7 | 15.6 | 14.7 | 83 | 71 | - |
19 | 1014.3 | 22.4 | 19.4 | 17.7 | 17.2 | 87 | 65 | - |
20 | 1015.5 | 19.2 | 17.4 | 16.4 | 15.0 | 86 | 86 | - |
21 | 1014.8 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 14.1 | 87 | 88 | 微量 |
22 | 1017.5 | 16.3 | 13.4 | 10.6 | 10.8 | 84 | 96 | 微量 |
23 | 1020.1 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 7.9 | 84 | 96 | 1.3 |
24 | 1018.6 | 12.2 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 90 | 99 | 4.5 |
25 | 1021.1 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 88 | 89 | 2.2 |
26 | 1019.7 | 13.4 | 11.2 | 9.0 | 9.5 | 90 | 94 | 0.8 |
27 | 1016.6 | 15.8 | 14.7 | 13.3 | 13.2 | 91 | 97 | - |
28 | 1016.1 | 20.0 | 16.7 | 14.8 | 14.4 | 86 | 44 | - |
29 | 1018.6 | 16.5 | 15.1 | 13.8 | 12.8 | 87 | 81 | - |
30 | 1020.5 | 17.9 | 15.7 | 13.9 | 10.5 | 71 | 70 | - |
31 | 1021.3 | 17.6 | 15.1 | 13.4 | 8.8 | 67 | 47 | - |
平均/總值 | 1019.3 | 17.0 | 15.1 | 13.5 | 11.9 | 82 | 79 | 42.1 |
正 常* | 1020.3 | 18.6 | 16.3 | 14.5 | 11.4 | 74 | 61 | 24.7 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9.3 | 14.13 | 3.0 | 080 | 19.3 |
2 | 7 | 7.0 | 14.48 | 3.2 | 090 | 30.8 |
3 | 24 | 3.0 | 11.28 | 3.1 | 070 | 29.7 |
4 | 0 | 0.5 | 8.31 | 2.8 | 020 | 33.3 |
5 | 10 | - | 1.97 | 0.7 | 030 | 26.7 |
6 | 2 | 0.1 | 5.86 | 1.2 | 020 | 17.7 |
7 | 12 | - | 3.27 | 0.9 | 030 | 19.1 |
8 | 20 | 6.3 | 12.74 | 2.6 | 030 | 13.5 |
9 | 24 | 9.2 | 14.61 | 2.1 | 020 | 13.5 |
10 | 21 | 5.1 | 10.80 | 2.4 | 020 | 13.5 |
11 | 7 | 0.4 | 7.37 | 1.9 | 020 | 22.2 |
12 | 9 | - | 5.55 | 0.9 | 040 | 24.2 |
13 | 4 | - | 3.28 | 0.2 | 050 | 21.9 |
14 | 4 | - | 4.12 | 0.4 | 050 | 18.6 |
15 | 0 | - | 1.56 | 1.1 | 040 | 14.6 |
16 | 3 | 0.1 | 3.86 | 1.4 | 020 | 13.0 |
17 | 7 | 8.0 | 16.74 | 4.5 | 050 | 26.5 |
18 | 0 | 6.0 | 15.04 | 2.0 | 040 | 27.2 |
19 | 2 | 8.3 | 14.24 | 2.7 | 040 | 14.1 |
20 | 4 | 1.2 | 8.54 | 2.1 | 060 | 33.2 |
21 | 6 | - | 4.45 | 1.0 | 050 | 33.9 |
22 | 0 | - | 2.00 | 0.7 | 020 | 28.6 |
23 | 0 | - | 3.18 | 0.7 | 020 | 29.8 |
24 | 12 | - | 1.79 | 0.5 | 040 | 34.8 |
25 | 4 | - | 3.22 | 1.0 | 020 | 30.5 |
26 | 9 | - | 3.65 | 0.5 | 050 | 38.0 |
27 | 0 | - | 4.03 | 0.2 | 050 | 27.5 |
28 | 6 | 8.0 | 16.84 | 3.0 | 040 | 16.8 |
29 | 4 | - | 6.09 | 1.8 | 040 | 17.1 |
30 | 3 | 5.0 | 12.92 | 3.2 | 020 | 15.0 |
31 | 0 | 8.5 | 16.94 | 3.0 | 020 | 17.3 |
平均/總值 | 223 | 86.0 | 8.16 | 54.8 | 030 | 23.3 |
正 常* | 248.1§ | 143.0 | 10.17 | 71.3 | 060 | 25.3 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於一月十五日 14 時 56 分錄得本月最低氣壓 1009.4 百帕斯卡。
天文台於一月十九日 15 時 46 分錄得本月最高氣溫 22.4 攝氏度。
天文台於一月二十五日 7 時 9 分錄得本月最低氣溫 7.4 攝氏度。
橫瀾島於一月二十六日 5 時 14 分錄得本月最高陣風 56 公里/小時,風向 050 度。
京士柏於一月十六日 0 時 5 分錄得本月最高瞬時降雨率 20 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2011 平均值