2012 年 4 月香港氣象觀測摘錄
2012 年 4 月 香港氣象觀測摘錄
日期 四月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1019.2 | 23.4 | 20.7 | 19.0 | 15.4 | 73 | 82 | - |
2 | 1015.9 | 24.6 | 21.9 | 20.1 | 18.9 | 83 | 85 | - |
3 | 1016.9 | 28.4 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | 81 | 80 | - |
4 | 1016.6 | 23.9 | 21.9 | 20.9 | 18.1 | 79 | 86 | - |
5 | 1013.7 | 23.2 | 21.3 | 20.4 | 19.9 | 92 | 94 | 48.5 |
6 | 1015.3 | 20.7 | 19.9 | 18.2 | 19.3 | 96 | 95 | 10.9 |
7 | 1017.1 | 21.4 | 20.3 | 18.4 | 14.2 | 68 | 91 | - |
8 | 1015.7 | 22.1 | 20.8 | 19.9 | 18.2 | 85 | 89 | 0.3 |
9 | 1014.3 | 25.9 | 22.5 | 20.3 | 20.8 | 91 | 83 | 28.9 |
10 | 1013.8 | 27.9 | 23.8 | 21.6 | 21.7 | 88 | 70 | - |
11 | 1011.3 | 28.5 | 25.0 | 22.3 | 21.3 | 81 | 54 | - |
12 | 1010.0 | 27.8 | 25.5 | 23.7 | 22.4 | 83 | 66 | - |
13 | 1010.8 | 29.5 | 26.5 | 24.7 | 23.4 | 83 | 81 | 微量 |
14 | 1011.2 | 29.5 | 26.9 | 25.2 | 24.0 | 85 | 74 | 微量 |
15 | 1009.6 | 29.6 | 27.1 | 25.5 | 23.4 | 80 | 65 | 微量 |
16 | 1008.5 | 28.8 | 26.0 | 22.5 | 23.5 | 86 | 85 | 11.8 |
17 | 1009.6 | 23.9 | 21.3 | 20.0 | 20.2 | 93 | 93 | 16.6 |
18 | 1009.4 | 22.9 | 22.0 | 21.1 | 20.0 | 88 | 88 | 微量 |
19 | 1009.6 | 22.9 | 22.2 | 21.7 | 21.6 | 96 | 80 | 28.2 |
20 | 1008.7 | 23.1 | 22.0 | 20.8 | 21.3 | 96 | 82 | 66.2 |
21 | 1008.8 | 25.8 | 23.3 | 21.1 | 20.0 | 82 | 77 | - |
22 | 1009.9 | 28.5 | 24.3 | 21.9 | 20.3 | 79 | 50 | - |
23 | 1008.7 | 28.0 | 25.4 | 23.5 | 22.9 | 86 | 85 | 0.3 |
24 | 1006.6 | 28.4 | 27.1 | 25.6 | 23.7 | 82 | 85 | 微量 |
25 | 1006.7 | 29.0 | 27.5 | 23.6 | 24.3 | 83 | 88 | 4.8 |
26 | 1009.9 | 28.8 | 24.4 | 22.0 | 21.2 | 83 | 72 | 微量 |
27 | 1009.5 | 23.6 | 22.3 | 21.5 | 20.9 | 92 | 88 | 34.5 |
28 | 1008.9 | 25.9 | 23.5 | 21.3 | 22.7 | 95 | 88 | 22.2 |
29 | 1007.3 | 30.2 | 27.2 | 23.9 | 25.1 | 89 | 81 | 21.2 |
30 | 1005.8 | 30.1 | 28.5 | 26.6 | 25.0 | 82 | 77 | 0.5 |
平均/總值 | 1011.3 | 26.2 | 23.9 | 22.0 | 21.2 | 85 | 80 | 294.9 |
正 常* | 1012.9 | 25.0 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 83 | 81 | 174.7 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 四月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5.1 | 16.65 | 3.4 | 080 | 23.5 |
2 | 0 | 2.6 | 12.39 | 2.6 | 050 | 18.1 |
3 | 12 | 6.1 | 15.68 | 4.0 | 200 | 6.3 |
4 | 6 | 2.5 | 14.46 | 3.6 | 040 | 27.4 |
5 | 3 | - | 3.02 | 2.5 | 040 | 15.4 |
6 | 0 | - | 2.14 | 2.8 | 070 | 33.5 |
7 | 0 | 0.2 | 6.98 | 3.5 | 080 | 38.8 |
8 | 0 | 0.2 | 4.98 | 1.0 | 070 | 30.4 |
9 | 4 | 4.5 | 14.66 | 3.0 | 040 | 21.2 |
10 | 4 | 7.9 | 21.80 | 4.5 | 070 | 14.3 |
11 | 0 | 9.8 | 24.71 | 3.7 | 230 | 8.4 |
12 | 0 | 5.3 | 15.89 | 3.8 | 190 | 9.5 |
13 | 0 | 1.5 | 8.58 | 2.1 | 200 | 15.3 |
14 | 0 | 2.6 | 13.12 | 4.7 | 210 | 11.9 |
15 | 0 | 5.6 | 17.28 | 2.9 | 210 | 14.8 |
16 | 0 | 2.0 | 10.13 | 3.6 | 220 | 19.9 |
17 | 0 | - | 1.22 | 1.8 | 090 | 40.4 |
18 | 7 | 0.5 | 7.99 | 1.6 | 090 | 32.0 |
19 | 5 | - | 2.07 | 2.5 | 050 | 20.2 |
20 | 0 | 0.1 | 2.19 | 1.4 | 050 | 15.8 |
21 | 4 | 2.6 | 11.74 | 4.5 | 350 | 6.5 |
22 | 3 | 11.0 | 26.01 | 6.3 | 050 | 12.2 |
23 | 0 | 0.4 | 6.25 | 2.1 | 170 | 23.5 |
24 | 0 | 2.2 | 12.82 | 3.2 | 210 | 32.1 |
25 | 0 | 0.8 | 6.57 | 2.3 | 220 | 24.1 |
26 | 0 | 6.0 | 17.17 | 4.9 | 090 | 23.7 |
27 | 7 | 0.2 | 6.08 | 2.5 | 070 | 30.1 |
28 | 0 | 1.8 | 12.49 | 2.7 | 100 | 21.6 |
29 | 0 | 2.1 | 11.63 | 3.3 | 200 | 22.9 |
30 | 0 | 4.5 | 16.76 | 6.1 | 210 | 29.6 |
平均/總值 | 55 | 88.1 | 11.45 | 96.9 | 080 | 21.4 |
正 常* | 98.5§ | 101.7 | 11.60 | 83.8 | 070 | 20.9 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於四月三十日 15 時 46 分錄得本月最低氣壓 1003.7 百帕斯卡。
天文台於四月二十九日 15 時 22 分錄得本月最高氣溫 30.2 攝氏度。
天文台於四月六日 23 時 29 分錄得本月最低氣溫 18.2 攝氏度。
橫瀾島於四月十六日 17 時 28 分錄得本月最高陣風 92 公里/小時,風向 250 度。
京士柏於四月五日 22 時 59 分錄得本月最高瞬時降雨率 261 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2011 平均值