跳至主要內容

2012 年 10 月香港氣象觀測摘錄

2012 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)

日期
十月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1013.8 27.2 26.0 24.9 20.8 73 86 微量
2 1013.3 29.3 26.2 24.3 20.7 72 64 -
3 1010.8 29.5 26.1 24.2 20.9 74 44 -
4 1010.4 29.3 26.0 24.0 21.3 76 51 -
5 1013.4 30.0 26.6 24.9 20.2 69 41 0.1
6 1015.3 30.1 26.9 24.9 21.4 73 54 微量
7 1015.6 29.4 26.6 25.1 20.4 69 63 微量
8 1014.1 29.0 26.5 25.2 21.0 72 78 -
9 1013.0 29.2 26.2 24.2 21.0 73 60 -
10 1012.8 29.6 26.3 24.0 18.4 63 23 -
11 1012.9 29.0 25.8 23.3 18.2 64 55 -
12 1012.9 28.2 25.3 23.6 19.6 71 44 -
13 1012.5 27.8 25.3 23.1 20.4 74 67 -
14 1013.6 28.5 25.7 23.8 21.3 77 71 -
15 1015.1 29.1 26.3 24.9 21.2 74 58 -
16 1014.7 28.9 26.2 24.9 21.2 74 61 微量
17 1014.1 29.5 26.5 24.4 20.1 69 51 -
18 1016.4 26.4 24.6 23.2 18.4 69 84 -
19 1017.5 26.7 24.6 23.4 19.4 73 66 微量
20 1017.3 27.5 24.9 23.5 20.3 75 53 微量
21 1017.4 28.7 25.0 22.4 19.5 72 32 -
22 1015.9 29.8 25.7 22.9 20.3 73 20 -
23 1014.6 30.7 26.3 23.7 20.8 73 33 微量
24 1015.0 28.7 25.6 24.0 20.5 74 50 -
25 1014.7 28.8 25.8 24.2 20.9 75 44 -
26 1014.1 26.7 25.1 23.8 20.6 77 85 0.7
27 1014.7 27.8 26.1 24.0 22.0 78 82 0.8
28 1015.9 28.3 26.2 24.9 21.9 77 79 -
29 1014.2 25.7 25.3 24.6 21.8 81 88 0.4
30 1012.5 24.8 23.2 19.9 22.3 95 90 33.3
31 1015.9 22.8 19.8 17.7 15.8 79 67 11.1
平均/總值 1014.3 28.3 25.6 23.7 20.4 74 59 46.4
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
觀測站 天   文   台

2012 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)


日期
十月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 0 1.0 10.97 3.7 090 34.1
2 0 9.3 19.25 4.6 080 29.7
3 0 9.3 19.89 4.6 090 20.3
4 4 8.7 17.54 4.5 090 20.8
5 0 9.5 20.31 5.0 110 31.8
6 0 8.1 18.32 5.5 100 28.8
7 1 8.8 18.95 5.8 100 30.0
8 3 6.0 14.69 4.0 110 23.8
9 11 7.6 14.87 4.5 090 14.9
10 7 10.2 19.58 5.2 020 18.1
11 8 10.0 19.37 6.1 110 16.8
12 8 8.5 17.85 2.7 100 15.5
13 8 5.5 12.53 2.9 100 12.9
14 21 5.5 14.24 3.9 160 11.2
15 11 7.1 16.36 4.2 110 14.0
16 0 4.0 11.90 3.4 110 13.7
17 14 6.1 14.60 6.0 020 25.4
18 0 0.6 7.43 3.0 020 28.9
19 0 7.0 16.82 3.7 090 33.2
20 0 9.3 18.96 4.9 100 26.3
21 0 8.4 18.91 3.9 100 23.6
22 0 9.7 18.15 3.5 130 13.1
23 6 10.0 18.75 5.0 110 16.2
24 0 9.2 19.08 4.7 090 30.9
25 0 9.3 18.50 4.5 090 27.7
26 0 1.2 8.35 2.0 060 35.7
27 0 0.8 9.67 3.0 080 37.2
28 0 6.2 15.09 3.8 090 37.9
29 14 - 3.37 2.4090 45.7
30 1 - 2.49 1.3 080 40.5
31 0 2.9 7.27 3.5 020 38.6
平均/總值 117 199.8 14.97 125.8 100 25.7
正 常* 158.5§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於十月四日 15 時 14 分錄得本月最低氣壓 1008.6 百帕斯卡。

天文台於十月二十三日 13 時 2 分錄得本月最高氣溫 30.7 攝氏度。

天文台於十月三十一日 6 時 27 分錄得本月最低氣溫 17.7 攝氏度。

橫瀾島於十月二十九日 6 時 57 分錄得本月最高陣風 65 公里/小時,風向 090 度。

京士柏於十月三十日 4 時 25 分錄得本月最高瞬時降雨率 74 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2011 平均值