跳至主要內容

2014 年 1 月香港氣象觀測摘錄

2014 年 1 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)

日期
一月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1019.3 18.9 15.7 13.0 6.3 54 0 -
2 1016.8 19.3 16.8 14.4 11.8 73 49 -
3 1015.7 22.5 19.8 17.2 12.9 65 28 -
4 1017.8 21.8 18.8 16.8 8.2 51 0 -
5 1018.8 18.7 16.3 14.5 8.3 60 2 -
6 1018.0 18.5 16.5 14.8 11.3 72 26 -
7 1016.8 19.1 17.8 16.5 14.4 81 88 微量
8 1017.9 21.0 18.8 16.1 16.0 84 74 微量
9 1022.9 16.6 15.5 14.3 9.6 68 83 -
10 1024.3 16.2 15.3 14.4 11.2 76 87 微量
11 1023.7 18.8 16.2 14.1 12.3 78 32 -
12 1023.3 21.5 17.5 15.1 12.4 73 29 -
13 1023.6 16.2 13.9 11.8 8.0 67 50 -
14 1023.6 16.8 13.2 10.6 6.8 65 39 -
15 1025.6 16.1 13.2 11.2 6.0 62 27 -
16 1024.3 16.7 13.9 11.8 8.1 68 28 -
17 1023.3 18.9 15.5 12.7 11.0 75 15 -
18 1026.1 19.7 16.2 13.5 4.9 48 0 -
19 1026.0 16.7 14.6 13.2 8.7 69 22 -
20 1023.7 20.5 16.4 13.4 5.6 51 10 -
21 1024.5 17.6 14.9 12.9 -1.4 33 0 -
22 1025.2 17.0 13.3 10.3 0.6 43 0 -
23 1023.2 15.8 13.3 11.6 7.8 70 12 -
24 1018.8 18.5 15.6 12.9 11.7 78 46 -
25 1017.7 21.4 18.4 16.5 14.4 78 83 -
26 1019.4 24.4 19.0 16.3 14.6 76 74 -
27 1021.3 18.9 16.4 15.0 11.6 74 30 -
28 1020.4 20.3 17.0 14.8 12.3 75 21 -
29 1019.9 21.2 17.8 15.6 12.7 72 2 -
30 1019.3 22.9 18.9 15.9 14.4 75 5 -
31 1018.4 22.8 19.4 16.4 15.1 77 16 -
平均/總值 1021.3 19.2 16.3 14.1 9.9 67 32 微量
正 常* 1020.3 18.6 16.3 14.5 11.4 74 61 24.7
觀測站 天   文   台

2014 年 1 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)


日期
一月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 6 9.5 16.11 2.6 040 13.0
2 18 4.5 11.77 2.0 040 16.1
3 19 8.6 13.92 3.0 020 10.6
4 23 8.8 13.49 3.6 020 24.0
5 13 9.0 14.17 3.2 070 24.3
6 19 9.1 14.70 2.8 070 33.8
7 6 1.5 10.02 1.7 060 28.6
8 13 0.9 5.27 2.9 030 17.4
9 1 - 4.91 1.8 030 25.5
10 7 - 6.52 3.1 080 38.1
11 5 9.7 17.21 1.2 070 29.1
12 13 7.6 13.58 3.1 030 23.8
13 0 4.9 12.20 3.5 030 28.1
14 6 9.4 16.18 3.4 030 26.2
15 0 9.8 18.41 3.2 030 28.5
16 1 9.3 17.42 3.0 060 30.3
17 16 9.3 14.91 2.9 060 14.7
18 0 9.9 17.50 3.7 030 23.0
19 21 7.6 14.49 4.4 070 30.3
20 17 9.9 16.60 3.7 030 18.8
21 3 9.7 16.22 4.8 030 31.5
22 0 10.0 18.20 2.8 030 18.6
23 0 9.6 18.32 2.7 080 26.9
24 0 9.5 17.70 2.1 060 28.0
25 3 6.5 15.27 2.7 050 20.8
26 12 5.3 13.40 1.5 030 19.9
27 6 8.8 16.46 2.7 090 28.8
28 0 9.6 16.32 2.5 070 20.1
29 0 10.1 18.83 2.9 050 15.4
30 0 10.2 18.45 2.9 040 7.3
31 3 10.2 18.99 2.9 060 9.9
平均/總值 231 238.8 14.76 89.3 040 22.9
正 常* 253.4§ 143.0 10.17 71.3 060 25.3
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於一月三日 14 時 50 分錄得本月最低氣壓 1013.7 百帕斯卡。

天文台於一月二十六日 13 時 23 分錄得本月最高氣溫 24.4 攝氏度。

天文台於一月二十二日 7 時 41 分錄得本月最低氣溫 10.3 攝氏度。

橫瀾島於一月二十日 22 時 4 分錄得本月最高陣風 62 公里/小時,風向 030 度。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2013 平均值