2014 年 4 月香港氣象觀測摘錄
2014 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 四月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1010.9 | 20.9 | 20.2 | 19.5 | 19.8 | 98 | 89 | 8.0 |
2 | 1011.9 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 18.9 | 97 | 88 | 24.4 |
3 | 1013.5 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 19.1 | 97 | 89 | 42.3 |
4 | 1016.5 | 22.9 | 20.6 | 19.2 | 17.3 | 82 | 60 | - |
5 | 1016.5 | 24.7 | 20.8 | 18.2 | 15.5 | 73 | 34 | - |
6 | 1017.0 | 21.0 | 19.2 | 17.5 | 17.3 | 89 | 90 | 9.3 |
7 | 1016.4 | 20.1 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 86 | 88 | 微量 |
8 | 1014.6 | 21.2 | 19.9 | 18.8 | 19.1 | 95 | 80 | 27.5 |
9 | 1014.1 | 26.5 | 22.3 | 19.8 | 20.3 | 89 | 55 | 微量 |
10 | 1015.2 | 24.4 | 22.1 | 21.1 | 19.5 | 85 | 71 | 微量 |
11 | 1013.7 | 25.8 | 22.7 | 20.7 | 19.9 | 85 | 77 | 微量 |
12 | 1012.3 | 27.8 | 24.1 | 21.8 | 20.8 | 82 | 49 | - |
13 | 1012.1 | 28.7 | 24.7 | 22.1 | 21.6 | 84 | 24 | - |
14 | 1014.7 | 24.5 | 22.8 | 21.7 | 19.9 | 84 | 57 | 0.4 |
15 | 1015.9 | 24.4 | 21.9 | 20.5 | 17.8 | 78 | 75 | - |
16 | 1013.3 | 23.6 | 22.1 | 21.0 | 19.3 | 84 | 88 | - |
17 | 1012.0 | 27.5 | 24.1 | 22.1 | 21.5 | 86 | 55 | - |
18 | 1012.2 | 28.6 | 24.9 | 22.4 | 21.8 | 84 | 32 | - |
19 | 1011.7 | 27.8 | 25.0 | 23.1 | 22.2 | 85 | 46 | - |
20 | 1011.1 | 28.1 | 25.4 | 23.5 | 21.9 | 82 | 72 | - |
21 | 1012.6 | 24.9 | 23.8 | 22.9 | 22.2 | 91 | 86 | 0.6 |
22 | 1012.6 | 27.5 | 24.8 | 22.9 | 22.2 | 86 | 88 | 微量 |
23 | 1012.3 | 24.9 | 22.4 | 21.4 | 21.7 | 96 | 93 | 13.3 |
24 | 1011.7 | 22.3 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 95 | 90 | 1.5 |
25 | 1012.2 | 23.7 | 22.6 | 21.6 | 21.8 | 95 | 92 | 1.7 |
26 | 1012.9 | 24.9 | 23.1 | 22.0 | 21.3 | 90 | 84 | 2.7 |
27 | 1013.3 | 29.0 | 25.5 | 22.1 | 20.2 | 73 | 63 | - |
28 | 1013.5 | 28.6 | 25.4 | 23.6 | 18.8 | 68 | 69 | - |
29 | 1013.1 | 25.7 | 23.9 | 22.9 | 20.5 | 81 | 79 | - |
30 | 1011.7 | 25.0 | 23.3 | 22.3 | 20.6 | 85 | 85 | 0.7 |
平均/總值 | 1013.4 | 24.9 | 22.6 | 21.0 | 20.0 | 86 | 72 | 132.4 |
正 常* | 1012.9 | 25.0 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 83 | 81 | 174.7 |
觀測站 | 天 文 台 |
2014 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 四月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.1 | 3.90 | 2.0 | 060 | 21.2 |
2 | 0 | 0.3 | 3.94 | N.A. | 080 | 25.8 |
3 | 0 | 1.1 | 4.58 | 0.8 | 040 | 16.6 |
4 | 3 | 7.0 | 18.78 | 4.0 | 090 | 27.0 |
5 | 0 | 10.4 | 23.24 | 3.1 | 080 | 20.4 |
6 | 7 | - | 2.53 | 1.6 | 070 | 41.0 |
7 | 1 | 0.4 | 9.02 | 2.4 | 080 | 38.2 |
8 | 0 | - | 4.03 | 0.7 | 050 | 20.8 |
9 | 1 | 9.2 | 23.83 | 3.2 | 060 | 13.7 |
10 | 5 | 4.9 | 14.63 | 4.3 | 080 | 24.3 |
11 | 2 | 8.6 | 21.33 | 4.2 | 070 | 19.8 |
12 | 1 | 10.1 | 23.65 | 3.4 | 040 | 10.8 |
13 | 0 | 10.4 | 21.87 | 5.2 | 270 | 9.6 |
14 | 7 | 0.8 | 7.39 | 3.1 | 100 | 27.6 |
15 | 0 | 7.6 | 19.22 | 4.2 | 090 | 33.1 |
16 | 5 | 0.5 | 10.19 | 2.7 | 060 | 23.1 |
17 | 4 | 8.1 | 19.98 | 4.1 | 030 | 10.1 |
18 | 0 | 9.5 | 20.43 | 3.0 | 140 | 5.2 |
19 | 0 | 7.6 | 20.05 | 4.2 | 060 | 7.2 |
20 | 0 | 1.0 | 10.82 | 2.6 | 220 | 4.6 |
21 | 1 | 0.4 | 6.66 | 2.3 | 060 | 21.2 |
22 | 6 | 1.3 | 9.87 | 1.0 | 050 | 8.0 |
23 | 1 | - | 2.54 | 0.4 | 100 | 32.1 |
24 | 3 | - | 4.28 | 0.1 | 090 | 34.2 |
25 | 8 | - | 7.37 | 1.4 | 080 | 23.8 |
26 | 3 | 0.5 | 7.62 | 1.7 | 070 | 21.1 |
27 | 6 | 8.4 | 22.07 | 6.3 | 020 | 12.3 |
28 | 0 | 7.3 | 19.31 | 4.7 | 020 | 18.9 |
29 | 0 | 2.7 | 12.54 | 3.2 | 100 | 22.3 |
30 | 10 | 1.2 | 12.97 | 2.4 | 060 | 22.6 |
平均/總值 | 75 | 119.4 | 12.95 | 82.3& | 080 | 20.6 |
正 常* | 95.9§ | 101.7 | 11.60 | 83.8 | 070 | 20.9 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於四月二日 4 時 50 分錄得本月最低氣壓 1009.0 百帕斯卡。
天文台於四月二十七日 13 時 31 分錄得本月最高氣溫 29.0 攝氏度。
天文台於四月六日 17 時 14 分錄得本月最低氣溫 17.5 攝氏度。
橫瀾島於四月七日 0 時 23 分錄得本月最高陣風 65 公里/小時,風向 090 度。
京士柏於四月三日 4 時 41 分錄得本月最高瞬時降雨率 187 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2013 平均值
& 共 29 日之總值