跳至主要內容

2014 年 10 月香港氣象觀測摘錄

2014 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)

日期
十月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1012.2 31.4 28.1 25.2 24.8 83 79 26.7
2 1010.5 30.8 28.5 26.6 24.6 79 66 微量
3 1009.4 30.0 27.5 25.2 25.0 86 75 23.7
4 1010.9 28.9 26.5 24.9 23.6 84 78 2.6
5 1012.9 30.7 27.1 25.4 21.7 73 47 0.1
6 1015.1 29.8 26.8 24.5 19.1 64 48 -
7 1014.6 28.9 26.3 24.4 18.9 64 26 微量
8 1012.9 29.1 26.0 23.9 18.3 63 30 -
9 1010.8 29.2 26.5 25.0 18.8 63 55 -
10 1010.1 30.3 27.1 24.2 18.2 59 43 -
11 1010.9 31.4 27.9 25.1 19.0 59 26 -
12 1013.5 30.9 27.6 25.0 17.7 56 15 -
13 1016.2 29.9 26.3 23.8 16.1 54 29 -
14 1017.6 28.7 25.5 23.0 16.9 60 49 微量
15 1017.3 28.4 25.3 22.8 18.8 68 36 -
16 1017.9 27.6 25.4 23.9 18.6 67 41 微量
17 1017.5 28.0 25.0 23.4 18.2 66 26 -
18 1016.3 28.3 25.4 23.1 19.4 70 33 -
19 1015.8 28.5 25.8 24.5 20.6 74 46 微量
20 1015.0 29.4 26.5 25.0 22.0 77 50 -
21 1015.2 30.4 27.3 24.6 21.0 70 61 微量
22 1015.2 30.6 27.3 23.4 20.9 69 58 56.4
23 1016.2 25.7 24.8 23.9 21.3 81 86 0.2
24 1016.3 26.0 24.8 24.2 20.6 78 81 -
25 1016.6 26.0 25.0 24.1 21.1 79 80 -
26 1016.8 28.3 25.8 24.4 21.8 79 88 0.1
27 1016.4 28.7 26.1 24.4 21.7 77 60 -
28 1016.8 26.8 25.1 23.7 19.1 70 71 微量
29 1017.0 27.7 25.2 23.9 20.3 75 72 微量
30 1015.8 27.5 25.5 24.5 21.5 79 55 -
31 1014.1 28.1 25.6 24.3 21.7 79 54 -
平均/總值 1014.6 28.9 26.2 24.3 20.4 71 54 109.8
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
觀測站 天   文   台

2014 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)


日期
十月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 1 8.8 19.27 4.5 090 22.5
2 6 4.7 15.56 3.9 240 10.5
3 8 4.2 9.55 5.1 110 12.5
4 0 2.0 8.67 2.0 120 21.4
5 4 9.2 18.82 5.3 100 23.1
6 0 10.6 21.37 5.4 090 29.6
7 0 10.3 21.09 5.7 100 29.0
8 0 10.3 19.95 6.3 090 21.5
9 0 5.3 14.68 4.0 030 12.2
10 0 6.8 16.97 6.1 030 18.1
11 0 10.1 19.93 5.2 030 15.6
12 0 10.5 20.35 8.6 030 20.5
13 0 9.4 19.91 5.8 030 28.1
14 15 8.0 16.67 4.6 030 23.9
15 24 9.7 19.21 5.3 110 22.2
16 13 8.8 17.71 6.1 100 35.0
17 0 10.0 19.87 5.7 100 33.0
18 0 10.4 20.77 5.1 100 30.3
19 0 7.0 16.77 3.7 100 29.5
20 0 8.3 18.08 4.2 100 20.1
21 4 6.7 15.43 4.2 050 4.8
22 2 8.1 16.95 5.3 040 21.7
23 0 - 4.60 2.3 100 34.8
24 0 1.1 5.54 2.6 100 28.8
25 0 1.3 9.24 2.5 090 27.0
26 3 4.0 13.66 3.6 090 20.8
27 1 8.2 18.69 6.4 100 29.1
28 0 6.7 16.04 4.8 100 48.5
29 0 7.5 16.22 4.4 100 33.4
30 0 7.3 16.70 4.6 100 28.6
31 0 7.6 17.01 3.1 100 16.1
平均/總值 81 222.9 16.30 146.4 100 24.3
正 常* 153.3§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於十月二日 16 時 1 分錄得本月最低氣壓 1007.8 百帕斯卡。

天文台於十月一日 14 時 39 分錄得本月最高氣溫 31.4 攝氏度。

天文台於十月十五日 6 時 15 分錄得本月最低氣溫 22.8 攝氏度。

橫瀾島於十月一日 1 時 37 分錄得本月最高陣風 90 公里/小時,風向 090 度。

天文台於十月三日 14 時 5 分錄得本月最高瞬時降雨率 188 毫米/小時。

# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速

* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2013 平均值