2014 年 11 月香港氣象觀測摘錄
2014 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1013.0 | 28.6 | 25.6 | 23.9 | 21.8 | 79 | 19 | - |
2 | 1015.2 | 27.4 | 25.3 | 22.9 | 19.6 | 71 | 56 | 微量 |
3 | 1017.4 | 22.9 | 21.7 | 21.0 | 15.3 | 67 | 88 | 微量 |
4 | 1017.5 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 18.0 | 75 | 88 | 微量 |
5 | 1017.4 | 25.2 | 23.9 | 23.0 | 19.6 | 77 | 83 | - |
6 | 1017.0 | 26.5 | 24.1 | 22.7 | 20.7 | 82 | 79 | 0.1 |
7 | 1017.1 | 24.0 | 22.9 | 22.1 | 21.1 | 90 | 88 | 11.8 |
8 | 1017.9 | 22.1 | 20.5 | 19.3 | 19.4 | 94 | 88 | 18.0 |
9 | 1018.3 | 23.9 | 22.2 | 20.2 | 18.8 | 81 | 84 | 微量 |
10 | 1017.3 | 24.7 | 23.3 | 22.6 | 19.4 | 79 | 64 | 微量 |
11 | 1016.6 | 25.0 | 23.6 | 22.8 | 20.1 | 81 | 86 | - |
12 | 1017.4 | 24.3 | 22.6 | 20.0 | 19.0 | 81 | 88 | 微量 |
13 | 1020.2 | 21.3 | 19.8 | 18.6 | 15.8 | 78 | 88 | 微量 |
14 | 1019.9 | 23.0 | 20.9 | 18.9 | 16.3 | 75 | 72 | 微量 |
15 | 1019.7 | 24.1 | 21.9 | 20.0 | 17.1 | 74 | 28 | 0.4 |
16 | 1017.8 | 25.8 | 22.6 | 20.3 | 17.3 | 73 | 24 | - |
17 | 1019.3 | 24.3 | 21.1 | 19.2 | 14.2 | 65 | 19 | - |
18 | 1021.5 | 23.5 | 20.7 | 18.1 | 13.7 | 65 | 59 | 微量 |
19 | 1020.7 | 23.7 | 21.2 | 19.1 | 15.2 | 69 | 45 | 微量 |
20 | 1018.4 | 23.4 | 21.5 | 20.2 | 16.4 | 73 | 40 | - |
21 | 1017.0 | 24.5 | 22.1 | 20.5 | 17.4 | 75 | 45 | - |
22 | 1016.5 | 24.6 | 22.4 | 20.7 | 18.7 | 80 | 40 | - |
23 | 1016.8 | 24.9 | 22.8 | 21.8 | 19.1 | 80 | 43 | - |
24 | 1015.4 | 25.7 | 23.4 | 21.6 | 19.1 | 77 | 38 | - |
25 | 1013.4 | 26.9 | 24.0 | 21.9 | 20.2 | 80 | 37 | - |
26 | 1013.6 | 24.8 | 23.4 | 22.5 | 19.7 | 80 | 73 | - |
27 | 1015.2 | 23.0 | 22.2 | 21.4 | 19.2 | 83 | 89 | 0.4 |
28 | 1014.7 | 25.0 | 23.3 | 21.9 | 20.2 | 83 | 81 | 微量 |
29 | 1013.4 | 24.2 | 23.5 | 23.1 | 21.2 | 87 | 88 | 0.2 |
30 | 1012.9 | 26.0 | 24.0 | 22.9 | 22.4 | 91 | 86 | 0.2 |
平均/總值 | 1017.0 | 24.6 | 22.6 | 21.2 | 18.5 | 78 | 63 | 31.1 |
正 常* | 1017.7 | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 16.0 | 71 | 54 | 37.6 |
觀測站 | 天 文 台 |
2014 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 十一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10.1 | 17.59 | 3.8 | 110 | 7.0 |
2 | 4 | 5.6 | 12.87 | 6.1 | 030 | 31.2 |
3 | 2 | - | 3.44 | 2.1 | 030 | 27.8 |
4 | 6 | - | 3.86 | 1.5 | 100 | 26.2 |
5 | 0 | 1.3 | 9.16 | 2.9 | 100 | 22.8 |
6 | 7 | 3.8 | 8.36 | 1.1 | 110 | 15.9 |
7 | 0 | - | 2.52 | 0.3 | 100 | 40.3 |
8 | 0 | - | 1.36 | 1.0 | 030 | 33.0 |
9 | 1 | 2.6 | 12.13 | 3.1 | 100 | 26.9 |
10 | 10 | 6.0 | 14.02 | 3.5 | 100 | 30.0 |
11 | 14 | 1.3 | 8.58 | 2.1 | 090 | 24.9 |
12 | 3 | 0.7 | 8.45 | 3.1 | 040 | 22.8 |
13 | 4 | 0.1 | 3.99 | 2.1 | 030 | 29.5 |
14 | 12 | 3.4 | 10.53 | 1.8 | 070 | 27.9 |
15 | 0 | 10.1 | 17.89 | 3.4 | 090 | 35.8 |
16 | 1 | 9.8 | 16.26 | 4.1 | 080 | 15.1 |
17 | 0 | 9.8 | 16.75 | 5.0 | 030 | 31.4 |
18 | 14 | 7.8 | 14.52 | 4.5 | 030 | 27.7 |
19 | 12 | 7.6 | 14.20 | 3.1 | 090 | 26.1 |
20 | 0 | 9.7 | 17.04 | 3.7 | 100 | 30.6 |
21 | 0 | 9.8 | 17.25 | 3.0 | 090 | 23.5 |
22 | 0 | 9.8 | 17.40 | 2.5 | 100 | 23.3 |
23 | 0 | 7.0 | 15.08 | 4.6 | 090 | 27.0 |
24 | 0 | 7.2 | 14.58 | 2.9 | 080 | 19.1 |
25 | 1 | 9.0 | 15.19 | 3.4 | 040 | 6.9 |
26 | 10 | 4.7 | 11.16 | 3.5 | 100 | 22.2 |
27 | 0 | 0.1 | 3.76 | 1.1 | 090 | 30.6 |
28 | 2 | 2.8 | 10.51 | 2.6 | 090 | 21.5 |
29 | 1 | 0.1 | 3.97 | 1.9 | 100 | 26.7 |
30 | 4 | 1.2 | 6.87 | 1.9 | 090 | 17.9 |
平均/總值 | 108 | 141.4 | 10.98 | 85.7 | 090 | 25.0 |
正 常* | 142.2§ | 180.1 | 12.28 | 99.5 | 080 | 27.0 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十一月一日 15 時 1 分錄得本月最低氣壓 1010.7 百帕斯卡。
天文台於十一月一日 13 時 23 分錄得本月最高氣溫 28.6 攝氏度。
天文台於十一月十八日 6 時 37 分錄得本月最低氣溫 18.1 攝氏度。
橫瀾島於十一月十七日 18 時 43 分錄得本月最高陣風 58 公里/小時,風向 030 度。
京士柏於十一月八日 2 時 31 分錄得本月最高瞬時降雨率 33 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2013 平均值