2015 年 2 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
2015 年 2 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1026.3 | 17.2 | 15.3 | 14.2 | 11.3 | 78 | 83 | 微量 |
2 | 1025.4 | 19.1 | 16.3 | 14.7 | 12.2 | 77 | 53 | - |
3 | 1024.6 | 19.8 | 17.1 | 15.5 | 13.6 | 80 | 58 | - |
4 | 1023.5 | 17.9 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 80 | 80 | - |
5 | 1024.9 | 16.5 | 14.0 | 12.5 | 6.9 | 62 | 84 | 微量 |
6 | 1024.5 | 15.7 | 13.4 | 11.0 | 8.0 | 70 | 88 | 0.3 |
7 | 1021.7 | 18.4 | 16.0 | 14.4 | 10.9 | 72 | 81 | - |
8 | 1023.2 | 19.5 | 16.2 | 13.9 | 5.9 | 51 | 67 | - |
9 | 1025.2 | 17.2 | 14.9 | 13.7 | 9.1 | 68 | 34 | - |
10 | 1022.2 | 17.1 | 14.5 | 12.8 | 9.1 | 70 | 26 | - |
11 | 1018.7 | 18.0 | 16.0 | 13.6 | 10.4 | 70 | 67 | - |
12 | 1018.2 | 21.4 | 17.3 | 14.6 | 8.8 | 59 | 49 | - |
13 | 1018.3 | 21.5 | 17.5 | 14.4 | 7.4 | 53 | 49 | - |
14 | 1016.9 | 20.5 | 18.5 | 16.8 | 8.7 | 53 | 62 | - |
15 | 1016.2 | 19.8 | 18.9 | 18.1 | 16.3 | 85 | 88 | 3.3 |
16 | 1016.5 | 21.6 | 19.7 | 17.8 | 17.9 | 90 | 68 | - |
17 | 1016.7 | 21.6 | 19.2 | 18.2 | 16.7 | 86 | 79 | 微量 |
18 | 1019.1 | 19.4 | 18.1 | 17.1 | 14.4 | 79 | 86 | 微量 |
19 | 1020.3 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 13.3 | 78 | 88 | 微量 |
20 | 1018.3 | 19.1 | 17.5 | 15.9 | 14.8 | 84 | 88 | 微量 |
21 | 1015.5 | 21.0 | 19.3 | 17.6 | 17.6 | 90 | 86 | 0.2 |
22 | 1016.1 | 22.0 | 20.3 | 18.9 | 19.2 | 93 | 90 | 15.6 |
23 | 1015.5 | 19.1 | 18.6 | 17.9 | 17.7 | 95 | 93 | 10.2 |
24 | 1014.8 | 19.6 | 18.6 | 17.8 | 17.7 | 94 | 88 | 微量 |
25 | 1014.1 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 18.8 | 95 | 88 | 0.8 |
26 | 1014.2 | 23.8 | 21.4 | 19.5 | 19.8 | 91 | 71 | - |
27 | 1015.8 | 21.5 | 19.4 | 17.9 | 18.3 | 94 | 87 | 1.2 |
28 | 1017.3 | 19.5 | 18.3 | 17.2 | 16.7 | 90 | 89 | 0.4 |
平均/總值 | 1019.4 | 19.5 | 17.5 | 15.9 | 13.4 | 78 | 74 | 32.0 |
正 常* | 1018.5 | 18.9 | 16.8 | 15.0 | 13.0 | 80 | 74 | 54.4 |
觀測站 | 天 文 台 |
2015 年 2 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 二月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0.7 | 6.85 | 1.9 | 060 | 31.5 |
2 | 14 | 8.6 | 17.33 | 3.0 | 060 | 29.1 |
3 | 9 | 8.8 | 17.52 | 2.8 | 050 | 23.3 |
4 | 17 | 0.3 | 3.84 | 2.5 | 070 | 19.0 |
5 | 2 | 3.0 | 10.16 | 3.1 | 020 | 29.0 |
6 | 18 | 1.4 | 7.63 | 1.7 | 050 | 21.9 |
7 | 22 | 3.5 | 12.82 | 3.1 | 070 | 19.9 |
8 | 8 | 8.9 | 17.34 | 4.3 | 020 | 27.8 |
9 | 23 | 9.2 | 16.96 | 3.2 | 070 | 32.0 |
10 | 2 | 9.1 | 16.55 | 3.0 | 070 | 23.3 |
11 | 10 | 4.5 | 12.51 | 2.8 | 050 | 10.7 |
12 | 16 | 9.7 | 18.13 | 4.3 | 050 | 12.8 |
13 | 0 | 10.3 | 19.49 | 4.9 | 050 | 20.8 |
14 | 0 | 4.9 | 13.69 | 2.5 | 050 | 27.4 |
15 | 1 | - | 3.48 | 0.4 | 030 | 16.3 |
16 | 6 | 1.6 | 8.24 | 1.1 | 040 | 4.4 |
17 | 6 | 4.2 | 11.57 | 2.6 | 040 | 13.5 |
18 | 13 | 1.4 | 8.18 | 2.7 | 050 | 29.0 |
19 | 7 | 0.3 | 7.76 | 2.5 | 070 | 39.6 |
20 | 1 | 0.3 | 9.65 | 1.8 | 050 | 31.7 |
21 | 1 | - | 6.58 | 0.2 | 030 | 13.4 |
22 | 1 | 0.2 | 5.71 | 2.7 | 040 | 13.7 |
23 | 2 | 0.4 | 8.05 | 1.4 | 040 | 21.4 |
24 | 3 | 0.2 | 8.10 | 1.9 | 040 | 19.8 |
25 | 3 | 0.4 | 7.45 | 1.2 | 030 | 18.8 |
26 | 1 | 5.4 | 13.13 | 2.4 | 040 | 13.1 |
27 | 1 | - | 3.13 | 0.2 | 090 | 32.7 |
28 | 0 | 0.2 | 8.30 | 2.2 | 050 | 27.2 |
平均/總值 | 209 | 97.5 | 10.72 | 66.4 | 040 | 22.2 |
正 常* | 134.7§ | 94.2 | 9.39 | 59.9 | 070 | 24.5 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於二月二十五日 15 時 52 分錄得本月最低氣壓 1012.4 百帕斯卡。
天文台於二月二十六日 16 時 36 分錄得本月最高氣溫 23.8 攝氏度。
天文台於二月六日 4 時 57 分錄得本月最低氣溫 11.0 攝氏度。
橫瀾島於二月十九日 8 時 24 分錄得本月最高陣風 58 公里/小時,風向 080 度。
天文台於二月二十三日 6 時 20 分錄得本月最高瞬時降雨率 178 毫米/小時。
# 能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
   - 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2014 平均值