跳至主要內容

2015 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)

2015 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)

日期
十月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1013.0 31.7 28.8 26.4 25.3 81 84 0.3
2 1012.4 31.6 27.9 26.5 23.1 76 82 7.0
3 1011.7 29.7 26.8 24.2 23.7 83 88 46.4
4 1013.2 27.8 26.7 24.9 25.2 92 95 38.1
5 1015.2 27.8 26.7 25.4 25.4 93 88 15.6
6 1014.1 26.8 26.0 25.3 25.4 97 86 50.7
7 1012.7 27.6 26.4 25.0 25.0 92 85 5.8
8 1010.5 30.0 27.8 26.1 23.1 76 54 -
9 1011.3 29.4 26.8 24.8 20.9 70 45 微量
10 1013.7 26.6 24.3 21.1 19.9 77 85 1.0
11 1018.0 22.1 20.5 18.5 16.6 78 88 2.0
12 1019.0 24.9 23.1 21.0 16.8 67 88 微量
13 1018.7 27.8 25.1 23.3 19.1 70 68 微量
14 1017.4 28.2 25.0 23.1 20.1 75 51 -
15 1015.2 28.7 25.2 23.1 20.7 76 19 -
16 1013.8 29.4 25.8 23.3 20.4 73 20 -
17 1013.4 30.8 26.2 23.6 19.5 69 17 -
18 1012.5 29.1 25.5 23.5 19.3 70 43 -
19 1010.2 28.2 25.3 23.1 16.7 59 79 -
20 1008.3 29.1 26.2 23.8 17.3 58 78 -
21 1010.2 29.2 26.4 24.3 19.3 65 64 微量
22 1012.0 30.6 27.0 25.3 20.9 70 48 -
23 1013.0 30.7 27.0 24.8 21.6 73 50 -
24 1015.0 29.6 26.8 24.9 22.1 76 61 微量
25 1016.8 26.6 25.9 25.4 21.7 77 77 0.2
26 1016.8 26.2 25.4 24.5 22.3 83 81 0.7
27 1015.6 30.1 26.5 24.3 22.1 77 48 -
28 1017.0 29.2 26.7 25.5 23.3 82 46 微量
29 1018.2 28.4 26.4 25.5 22.9 81 61 微量
30 1017.8 29.6 26.7 25.3 23.1 81 53 -
31 1020.4 27.2 25.6 24.4 21.6 79 66 0.5
平均/總值 1014.4 28.5 26.0 24.2 21.4 77 64 168.3
正 常* 1014.1 27.8 25.5 23.7 20.2 73 58 100.9
觀測站 天   文   台

2015 年 10 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)

日期
十月
出現低能見度
的時數#
(小時)
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 1 2.9 11.49 5.0 030 7.9
2 0 4.2 13.01 2.4 010 30.6
3 1 1.6 10.88 N.A. 060 52.8
4 0 - 2.76 0.4 120 50.7
5 0 0.9 5.39 1.0 100 37.0
6 0 0.4 3.56 2.0 100 30.4
7 0 0.7 5.65 1.1 140 12.5
8 3 10.6 20.77 6.9 300 13.0
9 0 7.1 16.44 N.A. 020 20.4
10 0 0.6 6.93 2.4 020 30.2
11 0 - 3.00 2.6 020 38.3
12 0 - 7.75 3.5 050 28.2
13 0 10.5 20.16 2.5 070 32.4
14 0 7.4 17.48 4.0 070 24.1
15 6 9.1 18.35 4.1 090 14.1
16 12 10.5 19.99 6.2 030 10.0
17 1 10.5 20.53 3.0 070 12.4
18 0 9.7 19.14 5.3 060 8.9
19 0 4.4 14.42 5.9 020 17.3
20 0 7.5 16.77 4.8 010 17.2
21 0 6.4 13.42 2.8 010 13.2
22 1 7.8 14.49 3.5 120 9.2
23 0 8.3 16.88 3.1 080 9.9
24 0 8.2 16.85 6.9 080 19.7
25 0 3.0 10.17 1.8 080 37.5
26 0 0.8 6.47 1.7 080 28.9
27 0 9.5 17.28 3.6 060 10.3
28 1 9.5 18.07 5.2 110 15.8
29 0 7.0 15.84 4.3 090 24.2
30 0 8.4 18.18 4.3 100 16.5
31 0 5.3 13.41 2.9 080 40.8
平均/總值 26 172.8 13.40 103.2& 080 23.0
正 常* 149.3§ 193.9 14.05 123.9 080 27.4
觀測站 香 港 國 際 機 場 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於十月二十日 15 時 44 分錄得本月最低氣壓 1006.1 百帕斯卡。

天文台於十月一日 14 時 46 分錄得本月最高氣溫 31.7 攝氏度。

天文台於十月十一日 9 時 0 分錄得本月最低氣溫 18.5 攝氏度。

橫瀾島於十月三日 16 時 50 分錄得本月最高陣風 96 公里/小時,風向 070 度。

天文台於十月三日 22 時 50 分錄得本月最高瞬時降雨率 246 毫米/小時。

# 能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。

   - 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

   - 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。

* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)

§ 1997-2014 平均值

& 數據不完整