2015 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
2015 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1020.9 | 24.5 | 22.9 | 20.5 | 17.8 | 73 | 61 | - |
2 | 1019.8 | 26.0 | 22.6 | 19.7 | 16.0 | 67 | 72 | 微量 |
3 | 1019.5 | 25.8 | 23.7 | 22.3 | 18.8 | 74 | 82 | 微量 |
4 | 1018.1 | 26.6 | 24.7 | 23.1 | 20.4 | 77 | 83 | 微量 |
5 | 1016.1 | 28.2 | 25.8 | 24.5 | 22.0 | 80 | 82 | 微量 |
6 | 1015.6 | 26.3 | 25.5 | 24.7 | 22.4 | 83 | 81 | 微量 |
7 | 1016.3 | 28.4 | 26.2 | 25.2 | 23.4 | 85 | 87 | 0.3 |
8 | 1016.4 | 28.7 | 26.5 | 25.5 | 23.6 | 84 | 70 | 微量 |
9 | 1015.8 | 30.3 | 26.7 | 24.8 | 23.3 | 82 | 58 | 微量 |
10 | 1016.9 | 25.9 | 24.9 | 24.0 | 21.4 | 81 | 88 | 0.3 |
11 | 1017.7 | 25.4 | 23.8 | 22.6 | 20.6 | 82 | 85 | 1.1 |
12 | 1017.3 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 21.1 | 84 | 88 | 0.3 |
13 | 1015.2 | 25.3 | 23.3 | 21.0 | 22.1 | 92 | 86 | 10.4 |
14 | 1014.5 | 26.9 | 24.3 | 22.3 | 21.2 | 83 | 74 | 微量 |
15 | 1015.2 | 24.8 | 24.2 | 23.5 | 22.3 | 89 | 84 | 6.5 |
16 | 1013.7 | 25.9 | 24.8 | 23.6 | 23.5 | 93 | 74 | 3.9 |
17 | 1013.9 | 27.2 | 25.5 | 24.4 | 23.8 | 90 | 51 | - |
18 | 1016.0 | 29.1 | 26.1 | 24.1 | 23.2 | 84 | 20 | - |
19 | 1017.0 | 28.5 | 25.9 | 24.5 | 22.9 | 84 | 58 | 微量 |
20 | 1017.2 | 25.9 | 24.8 | 24.4 | 21.6 | 82 | 73 | 微量 |
21 | 1017.0 | 26.0 | 24.8 | 23.9 | 21.1 | 80 | 83 | - |
22 | 1017.1 | 27.6 | 25.4 | 24.0 | 21.3 | 78 | 65 | 微量 |
23 | 1016.7 | 28.4 | 25.4 | 23.7 | 21.2 | 78 | 47 | - |
24 | 1016.7 | 26.6 | 24.5 | 23.3 | 19.8 | 76 | 35 | 微量 |
25 | 1017.7 | 25.3 | 22.6 | 18.2 | 16.8 | 70 | 44 | - |
26 | 1020.6 | 21.2 | 18.2 | 15.8 | 7.8 | 52 | 46 | - |
27 | 1022.4 | 20.4 | 18.4 | 15.3 | 9.7 | 57 | 44 | - |
28 | 1022.5 | 22.9 | 20.8 | 19.2 | 15.0 | 70 | 49 | - |
29 | 1021.2 | 24.1 | 22.1 | 20.3 | 17.4 | 75 | 40 | - |
30 | 1018.9 | 25.2 | 22.4 | 20.4 | 17.7 | 75 | 56 | 微量 |
平均/總值 | 1017.5 | 26.1 | 24.0 | 22.4 | 20.0 | 79 | 66 | 22.8 |
正 常* | 1017.7 | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 16.0 | 71 | 54 | 37.6 |
觀測站 | 天 文 台 |
2015 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 十一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4.3 | 12.03 | 4.4 | 020 | 29.6 |
2 | 0 | 7.5 | 14.94 | 4.3 | 020 | 22.5 |
3 | 0 | 2.4 | 11.97 | 4.5 | 070 | 33.0 |
4 | 3 | 3.0 | 11.79 | 3.4 | 080 | 29.8 |
5 | 0 | 6.5 | 16.33 | 4.4 | 070 | 28.3 |
6 | 0 | 0.5 | 5.68 | 2.0 | 080 | 30.2 |
7 | 0 | 3.4 | 11.96 | 3.0 | 080 | 24.8 |
8 | 0 | 5.9 | 13.77 | 4.1 | 070 | 18.0 |
9 | 0 | 7.7 | 16.24 | 4.4 | 050 | 12.8 |
10 | 0 | 1.1 | 7.10 | 3.0 | 080 | 46.3 |
11 | 0 | 2.6 | 8.53 | 4.2 | 080 | 43.8 |
12 | 0 | - | 2.61 | 0.3 | 080 | 41.4 |
13 | 0 | 0.3 | 4.43 | 0.2 | 080 | 29.7 |
14 | 16 | 5.5 | 11.79 | 3.1 | 030 | 13.8 |
15 | 1 | 0.1 | 2.70 | 0.3 | 080 | 35.8 |
16 | 0 | 2.3 | 8.22 | 1.9 | 080 | 25.5 |
17 | 0 | 7.0 | 15.77 | 3.6 | 080 | 17.2 |
18 | 0 | 8.2 | 14.28 | 4.1 | 080 | 7.9 |
19 | 0 | 5.9 | 15.44 | 3.8 | 070 | 22.1 |
20 | 0 | 1.1 | 5.06 | 3.1 | 080 | 30.6 |
21 | 0 | 0.4 | 7.82 | 1.0 | 070 | 40.4 |
22 | 4 | 8.3 | 16.04 | 4.1 | 080 | 29.2 |
23 | 1 | 7.7 | 14.27 | 3.6 | 090 | 19.6 |
24 | 0 | 9.8 | 17.36 | 3.4 | 070 | 31.2 |
25 | 1 | 6.9 | 14.17 | 5.6 | 020 | 28.6 |
26 | 0 | 3.5 | 10.82 | 4.8 | 020 | 34.3 |
27 | 0 | 8.6 | 16.06 | 2.6 | 060 | 39.3 |
28 | 0 | 8.6 | 16.22 | 3.0 | 070 | 34.0 |
29 | 10 | 8.8 | 14.84 | 2.8 | 060 | 16.0 |
30 | 18 | 6.0 | 12.45 | 2.8 | 100 | 15.7 |
平均/總值 | 54 | 143.9 | 11.69 | 95.8 | 080 | 27.7 |
正 常* | 140.3§ | 180.1 | 12.28 | 99.5 | 080 | 27.0 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十一月十六日 15 時 18 分錄得本月最低氣壓 1011.8 百帕斯卡。
天文台於十一月九日 12 時 12 分錄得本月最高氣溫 30.3 攝氏度。
天文台於十一月二十七日 6 時 52 分錄得本月最低氣溫 15.3 攝氏度。
橫瀾島於十一月十日 8 時 11 分錄得本月最高陣風 62 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於十一月十五日 11 時 28 分錄得本月最高瞬時降雨率 177 毫米/小時。
# 能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
   - 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2014 平均值