2016 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
2016 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 四月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1014.5 | 25.3 | 21.9 | 19.9 | 19.5 | 86 | 83 | - |
2 | 1015.6 | 23.8 | 21.3 | 19.8 | 19.6 | 90 | 81 | 微量 |
3 | 1014.6 | 26.5 | 23.0 | 21.0 | 20.7 | 87 | 88 | - |
4 | 1012.5 | 28.1 | 23.6 | 20.7 | 21.4 | 88 | 84 | 4.3 |
5 | 1013.3 | 24.4 | 22.3 | 20.7 | 20.8 | 91 | 78 | 微量 |
6 | 1013.3 | 26.5 | 23.1 | 21.5 | 21.6 | 91 | 83 | - |
7 | 1013.2 | 26.9 | 23.9 | 22.4 | 22.3 | 91 | 84 | - |
8 | 1013.3 | 27.9 | 25.3 | 23.2 | 22.9 | 87 | 84 | 微量 |
9 | 1011.6 | 27.5 | 25.7 | 24.4 | 23.2 | 86 | 88 | 微量 |
10 | 1009.2 | 26.3 | 23.3 | 21.3 | 21.9 | 92 | 93 | 22.1 |
11 | 1010.1 | 22.8 | 21.5 | 20.1 | 19.9 | 91 | 89 | 0.4 |
12 | 1009.1 | 21.3 | 20.3 | 19.9 | 19.3 | 94 | 88 | 11.4 |
13 | 1005.5 | 25.1 | 21.8 | 20.9 | 21.6 | 98 | 93 | 76.4 |
14 | 1008.5 | 25.2 | 23.1 | 21.6 | 22.8 | 98 | 88 | 0.7 |
15 | 1011.4 | 23.5 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 97 | 88 | 3.4 |
16 | 1010.5 | 28.1 | 24.7 | 20.6 | 22.7 | 89 | 81 | 微量 |
17 | 1010.9 | 27.5 | 25.9 | 24.1 | 24.2 | 90 | 86 | 微量 |
18 | 1014.4 | 26.7 | 23.1 | 20.1 | 20.8 | 87 | 81 | 23.7 |
19 | 1017.4 | 21.8 | 20.5 | 20.1 | 18.1 | 86 | 88 | 微量 |
20 | 1014.6 | 22.9 | 21.6 | 20.2 | 19.5 | 88 | 89 | 微量 |
21 | 1012.5 | 28.4 | 24.6 | 22.0 | 22.3 | 87 | 80 | 微量 |
22 | 1010.7 | 26.1 | 23.7 | 21.0 | 22.0 | 90 | 81 | 8.3 |
23 | 1008.2 | 27.7 | 24.9 | 22.6 | 22.8 | 88 | 81 | 2.8 |
24 | 1008.7 | 26.1 | 24.4 | 23.2 | 23.2 | 93 | 84 | 41.4 |
25 | 1009.8 | 28.4 | 26.0 | 23.9 | 24.3 | 90 | 83 | 12.4 |
26 | 1009.5 | 28.5 | 27.2 | 26.0 | 24.5 | 86 | 87 | 微量 |
27 | 1008.2 | 29.1 | 26.8 | 25.4 | 24.0 | 85 | 83 | 0.9 |
28 | 1010.4 | 28.2 | 26.0 | 24.7 | 23.0 | 84 | 78 | 1.7 |
29 | 1013.9 | 26.3 | 24.1 | 22.9 | 19.6 | 76 | 68 | 微量 |
30 | 1012.2 | 23.4 | 22.5 | 20.8 | 18.7 | 80 | 89 | 1.5 |
平均/總值 | 1011.6 | 26.0 | 23.6 | 21.9 | 21.6 | 89 | 84 | 211.4 |
正 常* | 1012.9 | 25.0 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 83 | 81 | 174.7 |
觀測站 | 天 文 台 |
2016 年 4 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 四月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3.6 | 13.21 | 2.9 | 050 | 8.3 |
2 | 0 | 1.5 | 9.82 | 1.6 | 040 | 14.5 |
3 | 0 | 2.3 | 13.05 | 2.1 | 050 | 9.2 |
4 | 0 | 2.2 | 11.74 | 2.1 | 120 | 8.0 |
5 | 0 | 1.0 | 10.65 | 2.3 | 040 | 14.8 |
6 | 0 | 6.9 | 18.81 | 3.4 | 070 | 20.0 |
7 | 1 | 1.8 | 12.34 | 2.1 | 040 | 10.0 |
8 | 1 | 2.5 | 12.66 | 2.9 | 040 | 9.1 |
9 | 0 | 1.2 | 8.31 | 3.9 | 200 | 17.3 |
10 | 0 | - | 2.73 | 1.4 | 190 | 20.5 |
11 | 0 | - | 4.26 | 1.5 | 070 | 31.8 |
12 | 0 | - | 2.69 | N.A. | 070 | 29.8 |
13 | 0 | - | 0.97 | 1.3 | 040 | 14.5 |
14 | 0 | - | 1.50 | N.A. | 030 | 11.2 |
15 | 2 | - | 1.86 | 1.4 | 030 | 20.0 |
16 | 0 | 3.5 | 12.61 | 2.1 | 210 | 15.3 |
17 | 0 | 1.1 | 9.14 | 4.2 | 190 | 16.0 |
18 | 1 | 1.2 | 8.85 | 2.8 | 080 | 19.6 |
19 | 0 | - | 4.36 | 1.7 | 070 | 35.3 |
20 | 1 | 0.2 | 9.26 | 1.4 | 040 | 20.8 |
21 | 0 | 4.8 | 17.75 | 3.0 | 030 | 7.3 |
22 | 0 | 1.0 | 7.96 | 1.7 | 300 | 11.1 |
23 | 0 | 0.3 | 7.59 | 1.2 | 240 | 13.0 |
24 | 0 | 1.4 | 6.85 | 3.2 | 190 | 8.5 |
25 | 0 | 3.1 | 12.33 | 1.2 | 180 | 12.9 |
26 | 0 | 1.3 | 9.17 | 2.6 | 200 | 24.1 |
27 | 6 | 3.6 | 13.29 | 4.1 | 230 | 20.2 |
28 | 0 | 4.6 | 12.34 | 3.4 | 050 | 12.5 |
29 | 0 | 6.0 | 18.27 | 4.2 | 090 | 30.5 |
30 | 1 | 0.3 | 7.39 | 1.8 | 060 | 27.0 |
平均/總值 | 16 | 55.4 | 9.39 | 67.5& | 040 | 17.1 |
正 常* | 90.6§ | 101.7 | 11.60 | 83.8 | 070 | 20.9 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於四月十三日 4 時 23 分錄得本月最低氣壓 1003.8 百帕斯卡。
天文台於四月二十七日 14 時 2 分錄得本月最高氣溫 29.1 攝氏度。
天文台於四月二日 6 時 57 分錄得本月最低氣溫 19.8 攝氏度。
橫瀾島於四月十日 10 時 59 分錄得本月最高陣風 76 公里/小時,風向 290 度。
京士柏於四月十三日 7 時 24 分錄得本月最高1分鐘平均降雨率 126 毫米/小時。
# 能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
   - 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2015 平均值
& 數據不完整