二零一四年七月天氣回顧
由於二零一四年七月大部分時間華南上空受副熱帶高壓脊所影響,加上熱帶氣旋經過東海時為本港帶來內陸氣流,本月平均氣溫錄得破紀錄的29.8度,平均最低氣溫27.6度亦平了七月份的記錄,而平均最高氣溫32.6度則為七月份其中一個第二高紀錄。此外,本月較正常多陽光及雨量偏少,月總雨量為260.5毫米,較七月份正常的376.5毫米少約百分之31。而本年至七月底累積雨量為1763.9毫米,較同期正常數值1473.3毫米多約百分之20。 本月首天大致多雲及局部地區有雷雨。受華南沿岸一股和緩西南季候風的影響,本港於七月二日至十六日持續夾雜陽光和驟雨的天氣。在較多陽光的日子,本港天氣酷熱,日間氣溫超過33度。當超強颱風浣熊於七月八日及九日經過東海時,酷熱感覺尤其強烈。此外,本港亦有部分時間較多雲量及驟雨,其中以七月七日及十一日的驟雨最為顯著。 同時,強颱風威馬遜於七月十六日橫過呂宋,並靠近華南沿岸。本地風勢於翌日逐漸增強,天氣亦轉為多雲,並有驟雨及狂風雷暴。威馬遜在七月十八日早上進一步增強為超強颱風,並在海南島北部文昌市附近登陸。本港當日風勢進一步增強,間中有大驟雨及狂風雷暴。隨著威馬遜遠離本港及橫過廣西沿岸後逐漸減弱,七月十九日本港風勢逐漸緩和,部分時間有陽光及有幾陣驟雨。 受中國東南部上空的反氣旋影響,本港於七月二十及二十一日除有幾陣驟雨外,陽光充沛及天氣炎熱。隨著颱風麥德姆於其後兩天橫過台灣並移入中國東南部,一股內陸氣流為本港帶來晴朗及酷熱的天氣。高溫天氣於七月二十二日下午亦引發幾陣大驟雨及狂風雷暴。緊隨颱風麥德姆之後,西南季候風於七月二十三及二十四日增強。本港天氣於七月二十三至二十七日夾雜著陽光及雷雨,屯門以西水域於七月二十五日早上出現漏斗雲。 一道高壓脊伸展至華南,為本港帶來大致晴朗及酷熱的天氣。天文台於七月二十九日的氣溫上升至最高的34.2度,為本月最高氣溫。隨著熱帶風暴娜基莉橫過台灣以東海域,本港天氣於本月後期持續酷熱。 |
![]() 2014年7月25日早上從機場氣象所觀測到的漏斗雲
本月有五個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零一四年七月發出的警告及信號
熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
威馬遜 | 1 | 16 / 7 | 2340 | 17 / 7 | 1615 |
3 | 17 / 7 | 1615 | 18 / 7 | 1940 | |
1 | 18 / 7 | 1940 | 19 / 7 | 0340 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 22 / 7 | 1550 | 22 / 7 | 1700 |
黃色 | 24 / 7 | 2215 | 24 / 7 | 2315 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 7 | 0540 | 1 / 7 | 0930 |
1 / 7 | 1525 | 1 / 7 | 2000 |
1 / 7 | 2110 | 1 / 7 | 2215 |
2 / 7 | 0630 | 2 / 7 | 0730 |
5 / 7 | 1055 | 5 / 7 | 1200 |
5 / 7 | 1715 | 5 / 7 | 1815 |
6 / 7 | 0700 | 6 / 7 | 1100 |
7 / 7 | 0400 | 7 / 7 | 0830 |
7 / 7 | 1100 | 7 / 7 | 1500 |
8 / 7 | 1130 | 8 / 7 | 1500 |
8 / 7 | 1650 | 8 / 7 | 1800 |
9 / 7 | 1235 | 9 / 7 | 1430 |
10 / 7 | 0020 | 10 / 7 | 0155 |
10 / 7 | 0730 | 10 / 7 | 1200 |
10 / 7 | 1420 | 10 / 7 | 1530 |
11 / 7 | 0215 | 11 / 7 | 0300 |
11 / 7 | 0425 | 11 / 7 | 0730 |
11 / 7 | 1000 | 11 / 7 | 1100 |
11 / 7 | 1110 | 11 / 7 | 1215 |
11 / 7 | 1400 | 11 / 7 | 1500 |
12 / 7 | 0600 | 12 / 7 | 1100 |
12 / 7 | 1400 | 12 / 7 | 1930 |
12 / 7 | 2040 | 12 / 7 | 2245 |
13 / 7 | 0850 | 13 / 7 | 1630 |
14 / 7 | 0615 | 14 / 7 | 0845 |
14 / 7 | 1000 | 14 / 7 | 1130 |
14 / 7 | 1240 | 14 / 7 | 1345 |
15 / 7 | 0500 | 15 / 7 | 0600 |
17 / 7 | 0720 | 17 / 7 | 0900 |
17 / 7 | 1130 | 17 / 7 | 2230 |
17 / 7 | 2330 | 18 / 7 | 0130 |
18 / 7 | 0525 | 18 / 7 | 0630 |
18 / 7 | 0920 | 18 / 7 | 1730 |
19 / 7 | 0830 | 19 / 7 | 1030 |
19 / 7 | 2305 | 20 / 7 | 0015 |
20 / 7 | 0235 | 20 / 7 | 0700 |
21 / 7 | 1445 | 21 / 7 | 1545 |
22 / 7 | 1355 | 22 / 7 | 1715 |
23 / 7 | 0635 | 23 / 7 | 0745 |
24 / 7 | 0725 | 24 / 7 | 0930 |
24 / 7 | 2145 | 25 / 7 | 0030 |
25 / 7 | 1025 | 25 / 7 | 1230 |
26 / 7 | 0715 | 26 / 7 | 1315 |
26 / 7 | 2225 | 27 / 7 | 0015 |
27 / 7 | 0200 | 27 / 7 | 0900 |
27 / 7 | 1050 | 27 / 7 | 1430 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
2 / 7 | 1135 | 2 / 7 | 1830 |
3 / 7 | 0645 | 7 / 7 | 1130 |
8 / 7 | 1025 | 10 / 7 | 1830 |
12 / 7 | 1350 | 16 / 7 | 1930 |
22 / 7 | 0645 | 23 / 7 | 2300 |
25 / 7 | 1350 | 25 / 7 | 1800 |
28 / 7 | 1145 | 1 / 8 | 2015 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 32.6 攝氏度 | 比正常高 1.2 度 |
平均氣溫 | 29.8 攝氏度 | 比正常高 1.0 度 |
平均日最低氣溫 | 27.6 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均露點溫度 | 25.9 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均相對濕度 | 80 % | 比正常低 1 % |
平均雲量 | 70 % | 比正常高 1 % |
總雨量 | 260.5 毫米 | 比正常低 116.0 毫米 |
出現低能見度的時數Δ | 14 小時 | 比正常低 1.9 小時§ |
總日照時間 | 217.5 小時 | 比正常高 5.5 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 19.31 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.14 兆焦耳 |
總蒸發量 | 159.8^ 毫米 | 比正常高 13.6 毫米 |
附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2013 平均值的距平 |
|
^ 共 30 日之總值 |


附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |

七月份的香港氣象觀測摘錄