二零一八年七月天氣回顧
2018年8月2日
二零一八年七月本港的天氣較正常多雲,本月平均雲量百分之77,較七月份正常值百分之69多百分之8。本月總日照只有181.1小時,較正常值212.0小時少百分之15。本月亦較正常溫暖,平均氣溫為29.1度,較正常值28.8度高0.3度。儘管七月大部分時間多雲及相當多雨,本月錄得雨量341.1毫米,較七月份正常數值376.5毫米少百分之9。本年首七個月的累積雨量為974.9毫米,較同期正常值1473.3毫米少百分之34。
受西南季候風影響,七月一日至七日本港天氣夾雜陽光及驟雨。其間局部地區間中有大驟雨及狂風雷暴。而七月五日的局部地區大驟雨為大埔區帶來超過200毫米雨量。七月八日至九日一道廣闊低壓槽繼續為本港帶來有驟雨的天氣。
除七月十日早上有一兩陣驟雨外,與熱帶氣旋瑪莉亞外圍環流相關的下沉氣流於七月十日及十一日為本港帶來大致天晴的天氣。七月十二日本港大致天晴及酷熱,隨著一道廣闊低壓槽靠近廣東沿岸及東風增強,七月十三日至十五日本港有大驟雨及狂風雷暴。七月十五日大雨期間,天文台氣溫下降至全月最低的25.0度。
七月十六日一道高壓脊維持廣東沿岸的一股強烈偏東氣流,而當日驟雨逐漸減少。與此同時,位於呂宋附近的一個低壓區發展成為熱帶風暴,並於七月十七日命名為山神。七月十八日山神大致向西移動,横過南海北部並進入北部灣。七月十九日山神在越南北部登陸及於內陸減弱為一個低壓區。本港方面,七月十七日陽光充沛及天氣酷熱,天文台當日下午氣溫飆升至全月最高的34.3度。受山神外圍雨帶影響,當晚及翌日本港天氣轉為大致多雲、間中有狂風驟雨及雷暴。受中國東南沿岸高壓脊及山神的共同影響,七月十七日至十八日本港風勢頗大。
隨著影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和,一道廣闊低壓槽於七月十九日至二十日繼續為本港帶來幾陣狂風驟雨。受熱帶氣旋安比前沿下沉氣流所影響,七月二十一日本港大致天晴及酷熱。七月二十二日早上天晴酷熱,下午轉為大致多雲,而本港西部亦有幾陣狂風驟雨。
同時,與山神殘餘相關的一個低壓區於七月二十二日在北部灣再度增強為熱帶低氣壓,它在北部灣緩慢移動並掠過海南島西北部,七月二十三日該熱帶低氣壓登陸雷州半島及翌日在廣西內陸消散。受南海北部的活躍驟雨影響,七月二十三日本港天氣大致多雲、有大驟雨及幾陣狂風雷暴。其後兩天驟雨逐漸減弱及有較多陽光。
隨著位於中國東南的高空反氣旋逐漸增強,除有幾陣驟雨外,本港普遍天晴及酷熱的天氣持續至月底,其間七月二十九日最高氣溫再度上升至本月最高的34.3度。
本月有七個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.5 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。
二零一八年七月發出的警告及信號
| 熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
| 山神 | 1 | 17 / 7 | 0240 | 17 / 7 | 1620 |
| 3 | 17 / 7 | 1620 | 18 / 7 | 0940 | |
| 無名 | 1 | 23 / 7 | 1540 | 24 / 7 | 1040 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 14 / 7 | 0845 | 16 / 7 | 1615 |
| 18 / 7 | 0940 | 18 / 7 | 2100 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 2 / 7 | 1215 | 2 / 7 | 1315 |
| 黃色 | 15 / 7 | 1235 | 15 / 7 | 1400 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 7 | 1350 | 1 / 7 | 1600 |
| 2 / 7 | 0203 | 2 / 7 | 0315 |
| 2 / 7 | 1048 | 2 / 7 | 1615 |
| 3 / 7 | 0725 | 3 / 7 | 1500 |
| 4 / 7 | 0050 | 4 / 7 | 0300 |
| 5 / 7 | 0952 | 5 / 7 | 1500 |
| 6 / 7 | 1512 | 6 / 7 | 1615 |
| 7 / 7 | 0922 | 7 / 7 | 1400 |
| 7 / 7 | 1455 | 7 / 7 | 1530 |
| 8 / 7 | 1450 | 8 / 7 | 1730 |
| 8 / 7 | 2255 | 9 / 7 | 0100 |
| 9 / 7 | 1755 | 9 / 7 | 1945 |
| 13 / 7 | 0350 | 13 / 7 | 1200 |
| 14 / 7 | 0245 | 14 / 7 | 1030 |
| 14 / 7 | 1140 | 14 / 7 | 2230 |
| 15 / 7 | 1220 | 15 / 7 | 1530 |
| 15 / 7 | 1557 | 15 / 7 | 2100 |
| 17 / 7 | 1945 | 18 / 7 | 1515 |
| 19 / 7 | 1005 | 19 / 7 | 1230 |
| 19 / 7 | 1425 | 19 / 7 | 1630 |
| 21 / 7 | 1520 | 21 / 7 | 1730 |
| 22 / 7 | 1400 | 22 / 7 | 1510 |
| 23 / 7 | 1355 | 24 / 7 | 0700 |
| 24 / 7 | 1000 | 24 / 7 | 1400 |
| 24 / 7 | 2005 | 24 / 7 | 2200 |
| 25 / 7 | 1300 | 25 / 7 | 1400 |
| 25 / 7 | 2050 | 25 / 7 | 2300 |
| 26 / 7 | 0535 | 26 / 7 | 0900 |
| 26 / 7 | 1140 | 26 / 7 | 1500 |
| 26 / 7 | 1627 | 26 / 7 | 1730 |
| 27 / 7 | 1305 | 27 / 7 | 1430 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 28 / 6 | 0645 | 1 / 7 | 1620 |
| 6 / 7 | 1110 | 6 / 7 | 1800 |
| 11 / 7 | 0645 | 11 / 7 | 1845 |
| 12 / 7 | 1130 | 12 / 7 | 1800 |
| 17 / 7 | 1210 | 17 / 7 | 1815 |
| 21 / 7 | 0645 | 21 / 7 | 1730 |
| 22 / 7 | 0645 | 22 / 7 | 1620 |
| 26 / 7 | 1215 | 26 / 7 | 1800 |
| 27 / 7 | 0645 | 2 / 8 | 1700 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.8 攝氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均氣溫 | 29.1 攝氏度 | 比正常高 0.3 度 |
| 平均日最低氣溫 | 27.0 攝氏度 | 比正常高 0.2 度 |
| 平均露點溫度 | 25.4 攝氏度 | 比正常高 0.3 度 |
| 平均相對濕度 | 81 % | 正常 |
| 平均雲量 | 77 % | 比正常高 8 % |
| 總雨量 | 341.1 毫米 | 比正常低 35.4 毫米 |
| 出現低能見度的時數Δ | 0 小時 | 比正常低 14.2 小時§ |
| 總日照時間 | 181.1 小時 | 比正常低 30.9 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 17.62 兆焦耳/平方米 | 比正常高 0.45 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 141.1 毫米 | 比正常低 5.1 毫米 |
| 附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2017 平均值的距平 |
|
| 附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |
七月份的香港氣象觀測摘錄