香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年4月22日23時10分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫     今日下午五時
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        27.6        73       29.8 / 26.0        +0.8                     
長  洲        25.1        96       29.6 / 24.3        +0.5                     
清水灣        25.4        88       28.4 / 24.4        +0.3                     
跑馬地        26.8       N/A       29.7 / 25.7        +0.4                     
天文台        26.9        78       29.4 / 25.6        +0.5                     
香港公園      26.4        82       28.9 / 25.4        +0.5                   
啟德跑道公園  27.0        75       29.5 / 25.3        +1.0                     
滘西洲        25.8        83       29.5*/ 24.0*       +0.7                     
京士柏        26.3        79       29.0 / 24.9        +0.9         23.2        22.9   
九龍城        26.2        82       29.9 / 24.5        +1.0                     
觀  塘        26.1       N/A       30.2 / 24.6        +0.5                     
流浮山        26.4        78       31.1 / 24.1        +1.2                     
昂  坪        21.6       N/A       23.0 / 20.1        +0.7                     
北潭涌        24.3        92       30.3 / 21.3        +0.8                     
坪  洲        26.3        81       29.6 / 24.4        +0.9                     
西  貢        26.9        78       30.6 / 24.3        +1.0                     
沙  田        26.6        82       29.5 / 24.6        +0.8                     
深水埗        26.1       N/A       29.6 / 25.1        +0.2                     
筲箕灣        26.2        83       28.5 / 23.9        +1.6                     
石  崗        26.3        81       29.9 / 23.9        +1.4                     
上  水        26.8        73       31.1 / 22.6        +2.4                     
赤  柱        26.1       N/A       28.9 / 23.9        +1.4                     
打鼓嶺        26.0        82       30.6 / 21.9        +1.9         24.6        24.5   
大  隴        24.4        90       30.5 / 21.1        +2.1                     
大美督        26.1       N/A       30.3 / 24.4        +0.7                     
大帽山        19.1       N/A       20.0 / 17.5        +0.4         19.8        19.7   
大  埔        26.3        80       29.9 / 23.6        +1.5                     
大老山        21.7       N/A       27.0 / 20.5        +0.5                     
山  頂        23.0       N/A       27.4 / 21.9        +0.1                     
將軍澳        26.0        82       30.6 / 23.0        +1.0                     
青  衣        26.4        85       29.0 / 24.8        +1.0                     
荃灣可觀      25.1        87       28.2 / 23.3        +0.6                   
荃灣城門谷    26.6        83       29.2 / 23.3        +2.0                     
屯  門        27.0        77       30.6 / 24.7        +1.2                     
橫瀾島        25.4        88       30.8 / 24.6        +0.2                     
濕地公園      26.3        81       30.5 / 23.8        +1.7                   
黃竹坑        26.4        86       28.6 / 24.6        +1.8                     
黃大仙        26.8       N/A       30.4 / 24.8        +0.8                     
元朗公園      26.6       N/A       30.8 / 24.3        +1.2                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西            10      34	
赤鱲角        南            17      25	
長  洲        南            26      30	
長洲泳灘      南            13      22	
青  洲        西南          32      37	
香港航海學校  西南           3       8	
啟  德        西南           8      16	
京士柏        西南           9      18	
南丫島        西南          17      24	
流浮山        西南          15      21	
昂  坪        西南          44      54	
北  角        西            12      22	
坪  洲        南             6      17	
西  貢        西南          11      18	
沙  洲        南            19      26	
沙  田        西南          15      26	
石  崗        風向不定       1       8	
赤  柱        西            12      21	
天星碼頭      南             5      20	
打鼓嶺        西南           3       6	
大美督        西            15      22	
大埔滘        西南           8      18	
塔  門        西南           6      13	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        西南           9      19	
青  衣        南            11      18	
屯  門        南            10      21	
橫瀾島        西南          27      30	
濕地公園      東南           4       8	
黃竹坑        西南           3       9	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1008.9	
長  洲     1009.5	
天文台     1009.2	
流浮山     1009.0	
坪  洲     1009.2	
沙  田     1009.2	
石  崗     1009.0	
上  水     1008.6	
打鼓嶺     1008.8	
大  埔     1009.6	
橫瀾島     1009.1	
濕地公園   1008.8	

十分鐘平均能見度
中  環      22 公里	
赤鱲角      40 公里	
西灣河      30 公里	
橫瀾島    N/A      	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version