2025年9月8日01時10分錄得的天氣資料
氣溫 相對濕度 午夜至現時的 過去二十四小時 草溫 昨日下午五時
最高/最低氣溫 氣溫差別 至現時的
最低草溫
(攝氏)(百分比) (攝氏)(攝氏) (攝氏) (攝氏) (攝氏)
赤鱲角 25.4 90 27.4 / 25.4 -5.3
長 洲 23.8 99 25.5 / 23.8 -5.1
清水灣 25.4 97 26.6 / 24.0 -3.2
跑馬地 25.1 N/A 27.8 / 24.8 -5.1
天文台 25.0 92 27.2 / 25.0 -5.2
香港公園 24.0 95 25.3 / 24.0 -5.6
啟德跑道公園 24.7 93 27.7 / 24.3 -5.3
滘西洲 24.9 94 25.7 / 24.9 -2.4
京士柏 23.9 97 26.5 / 23.9 -5.4 24.5 24.3
九龍城 23.5 99 26.3 / 23.5 -4.4
觀 塘 23.7 N/A 26.5 / 23.5 -5.3
流浮山 24.8 100 25.1 / 24.8 -3.7
昂 坪 20.9 N/A 22.4 / 20.9 -4.0
北潭涌 26.1 94 26.5 / 25.9 -3.3
坪 洲 25.3 93 27.4 / 25.3 -4.6
西 貢 26.6 92 27.8 / 26.6 -3.3
沙 田 26.2 90 27.1 / 26.2 -3.9
深水埗 24.3 N/A 26.7 / 24.3 -3.1
筲箕灣 24.2 100 27.1 / 23.8 -4.9
石 崗 25.8 93 26.9 / 25.8 -4.2
上 水 26.2 90 26.2 / 25.8 -4.0
赤 柱 24.6 N/A 26.5 / 24.0 -4.5
打鼓嶺 26.1 94 26.3 / 25.5 -3.5 26.8 26.7
大 隴 26.1 89 26.5 / 25.9 -2.9
大美督 26.0 N/A 26.3 / 25.1 -3.7
大帽山 20.3 N/A 20.6 / 19.9 -1.9 21.1 20.2
大 埔 N/A N/A 27.2*/ 27.0* N/A
大老山 21.9 N/A 22.8 / 21.4 -3.0
山 頂 22.6 N/A 23.7 / 22.1 -3.7
將軍澳 24.0 95 26.7 / 24.0 -5.2
青 衣 24.4 93 27.3 / 24.4 -2.9
荃灣可觀 23.6 96 24.6 / 23.6 -4.6
荃灣城門谷 24.3 94 26.3 / 24.3 -5.3
屯 門 25.6 93 26.6 / 25.6 -3.8
橫瀾島 24.6 99 26.9 / 23.1 -4.2
濕地公園 25.3 95 26.5 / 25.3 -3.8
黃竹坑 24.5 97 27.1 / 24.3 -5.4
黃大仙 24.2 N/A 27.3 / 24.2 -5.0
元朗公園 25.8 N/A 27.1 / 25.8 -4.3
十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭 東 19 33
赤鱲角 東 24 36
長 洲 東 40 55
長洲泳灘 東 46 60
青 洲 東 32 51
香港航海學校 東 29 45
啟 德 東 18 32
京士柏 東 16 33
南丫島 東 28 41
流浮山 東 23 30
昂 坪 東 60 84
北 角 東 19 26
坪 洲 東 28 41
西 貢 東南 18 32
沙 洲 東 26 37
沙 田 風向不定 12 26
石 崗 東南 9 22
赤 柱 東南 27 40
天星碼頭 東 19 33
打鼓嶺 東 11 22
大美督 東 33 44
大埔滘 東 35 44
塔 門 東 38 46
大老山 N/A 29 54
將軍澳 東南 6 15
青 衣 東 18 32
屯 門 東北 6 24
橫瀾島 東 35 42
濕地公園 東 4 12
黃竹坑 東 16 35
平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角 1004.9
長 洲 1005.2
天文台 1005.7
流浮山 1005.3
坪 洲 1005.3
沙 田 1006.8
石 崗 1006.5
上 水 1005.3
打鼓嶺 1005.6
大 埔 N/A
橫瀾島 1005.3
濕地公園 1005.3
十分鐘平均能見度
中 環 2800 米
赤鱲角 9 公里
西灣河 7 公里
橫瀾島 6 公里
太陽總輻射量 太陽直接輻射量 太陽漫射輻射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 0.0 0.0 0.0
京士柏 0.0 0.0 0.0
「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」 表示取自不完整數據。