有声网页
| 有声资料 | 快速键 | 文字版 |
|---|---|---|
| 最新气温及湿度 | 11 | ![]() |
| 本港地区天气预报 | 12 | ![]() |
| 昨日天气资料 | 13 | ![]() |
| 九天天气预报 | 14 | ![]() |
| 华南海域天气报告 | 15 | ![]() |
| 华南沿岸各站天气报告 | 16 | ![]() |
| 有声资料 | 快速键 | 文字版 |
|---|---|---|
| 中国广东省 | 21 | ![]() |
| 中国南部 | 22 | ![]() |
| 中国中部及东部 | 23 | ![]() |
| 中国西部 | 24 | ![]() |
| 中国北部及东北部 | 25 | ![]() |
| 有声资料 | 快速键 | 文字版 |
|---|---|---|
| 亚洲 | 31 | ![]() |
| 北美洲 | 32 | ![]() |
| 欧洲 | 33 | ![]() |
| 澳纽及太平洋岛屿 | 34 | ![]() |
| 中南美洲 | 35 | ![]() |
| 非洲 | 36 | ![]() |
| 有声资料 | 快速键 | 文字版 |
|---|---|---|
| 日出、日落、月出、月落时间 | 41 | |
| 天文现象 | 42 | |
| 潮汐涨退时间 | 43 | ![]() |
| 昨日辐射水平资料 | 44 | ![]() |
| 香港气候资料 | 45 | ![]() |
