跳至主要內容
 

二零一零热带气旋

 

表 3.5.1    

在鮎鱼影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图
1.1)
最高阵风 最高每小时
平均风速
风向 风速
(公里/时)
日期 时间 风向 风速
(公里/时)
日期 时间
黄麻角(赤柱)  49 10月20日 20:50 西北偏北 13 10月21日 00:00
        西北偏北 13 10月21日 01:00
中环码头  东北 43 10月20日 20:14 西北偏西 30 10月22日 13:00
西北 43 10月22日 03:43        
长洲  东北偏北 72 10月21日 01:43 东北偏北 47 10月21日 01:00
长洲泳滩  东北 72 10月21日 01:44 东北 38 10月21日 01:00
长沙湾 51 10月21日 08:28 16 10月21日 01:00
青洲 76 10月21日 00:00 51 10月21日 10:00
香港国际机场 52 10月21日 04:57 36 10月21日 05:00
启德 67 10月21日 04:00 31 10月20日 20:00
京士柏  东北偏北 56 10月21日 00:11 23 10月20日 19:00
流浮山   58 10月20日 21:45 34 10月21日 18:00
昂坪 东北 72 10月21日 20:16 东北偏东 45 10月20日 23:00
北角 东北偏北 52 10月20日 23:44 东北偏北 25 10月21日 00:00
坪洲  东北偏北 63 10月21日 00:27 38 10月20日 22:00
        38 10月21日 01:00
平洲    东北偏北 49 10月21日 06:36 东北偏北 12 10月20日 20:00
西北偏北 49 10月21日 23:51 12 10月21日 04:00
        东北偏北 12 10月21日 05:00
        12 10月21日 07:00
西贡  72 10月20日 23:52 36 10月20日 21:00
沙洲  65 10月20日 22:02 49 10月21日 05:00
65 10月21日 05:22        
沙螺湾 东北 40 10月20日 21:47 东北偏北 20 10月20日 22:00
  东北偏北 40 10月20日 22:37        
沙田 56 10月21日 04:45 20 10月21日 05:00
石岗 东北 45 10月21日 11:09 东北偏北 20 10月21日 11:00
九龙天星码头 西北偏西 43 10月21日 18:02 西北偏西 20 10月22日 14:00
打鼓岭  东北偏北 54 10月21日 02:02 25 10月21日 01:00
大美督  东北偏北 68 10月21日 21:33 东北 31 10月21日 00:00
        东北偏北 31 10月21日 22:00
大帽山  东北偏北 81 10月21日 04:05 东北偏北 59 10月21日 05:00
东北偏北 81 10月21日 21:12        
大老山 85 10月21日 19:46 62 10月21日 20:00
塔门   58 10月21日 20:47 22 10月21日 00:00
        22 10月21日 17:00
        22 10月22日 04:00
鲫鱼湖 东北 63 10月21日 9:45 东北偏北 30 10月22日 03:00
将军澳 东北偏东 47 10月21日 10:00 19 10月21日 20:00
青衣岛蚬壳油库 西北偏北 62 10月21日 01:47 西北偏北 30 10月21日 02:00
屯门政府合署  49 10月20日 22:23 14 10月21日 11:00
        14 10月21日 17:00
横澜岛   东北偏北 65 10月20日 20:07 东北偏北 51 10月20日 20:00
        东北偏北 51 10月20日 21:00
湿地公园 东北偏北 49 10月20日 21:51 东北偏北 20 10月20日 22:00
黄竹坑  西北 52 10月21日 09:10 西北偏北 20 10月21日 10:00
52 10月21日 09:38        

-页首-