二零一九年六月天气回顾
由于南海北部海水温度较正常高及大气低层的偏南气流较正常强,二零一九年六月本港远较正常炎热。本月平均气温29.0度,较正常值27.9度高1.1度,是有记录以来六月份的其中一个第三高。此外,本港上半年异常温暖,一月至六月的平均气温23.0度、平均最低气温21.3度及平均最高气温25.4度,皆是同期的最高纪录。本月雨量为429.1毫米,较正常值456.1毫米少约百分之6。上半年的累积雨量为1109.4毫米,稍高于同期正常值的1096.9毫米。
受到一道低压槽及高空扰动影响,六月一日本港有大骤雨及狂风雷暴,其间多处地区录得超过30毫米雨量,而西贡及观塘的雨量更超过70毫米。其后三天高空扰动持续为本港带来雷雨,六月四日早上的大骤雨为西贡区及东区带来超过90毫米的雨量。
随著高空扰动远离及位于南海北部的高空反气旋增强,六月五日至八日除局部地区有骤雨外,本港天气转为普遍天晴及炎热。在阳光充沛的情况下,天文台于六月七日下午的气温上升至33.2度,是有记录以来第三最热的端午节。随著高空反气旋减弱,六月九日及十日本港骤雨增多。
与此同时,位于华南北部的一道低压槽逐渐向南移动并于六月十一日至十三日在华南沿岸地区徘徊,本港天气再度转差,间中有大雨及狂风雷暴,这三日在天文台共录得超过160毫米雨量。在有雨情况下,天文台气温在六月十一日下降至全月最低的24.6度。随著低压槽远离沿岸地区,六月十四日本港日间转为普遍天晴。受位于广东沿岸的一股干燥偏东气流影响,其后两天本港天气持续普遍天晴。随著偏东气流减弱,六月十七日至十九日本港大致多云及有几阵骤雨。
随著位于华南沿岸的高空反气旋再度增强,六月二十日至二十三日除局部地区有骤雨外,本港天晴酷热。六月二十一日天文台录得最低气温为29.5度,是有记录以来六月份的最高。此外,当天的平均气温为30.8度,亦是有记录以来最热的夏至。受位于华南沿岸的一道低压槽影响,六月二十四日至二十六日本港天气转为不稳定,有大骤雨及雷暴,这三天的大骤雨为将军澳、大埔及港岛部分地区带来超过80毫米雨量。随著低压槽减弱及受到一道偏南气流所影响,本月余下时间本港天气转为酷热夹杂阳光骤雨。在日间阳光充沛的情况下,天文台于六月二十九日的气温上升至本月最高的33.3度,而当天最低气温再度录得29.5度,亦跟六月二十一日看齐,是有记录以来六月份的最高。
本月有一个热带气旋影响南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.3 载列本月发出及取消各种警告/信号的详情。表 2 则载列六月份天气数字与平均数字的比较。
二零一九年六月发出的警告及信号
| 颜色 | 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 | |
| 黄色 | 1 / 6 | 0250 | 1 / 6 | 0405 |
| 黄色 | 4 / 6 | 0905 | 4 / 6 | 1005 |
| 黄色 | 11 / 6 | 0525 | 11 / 6 | 0740 |
| 黄色 | 13 / 6 | 0845 | 13 / 6 | 1000 |
| 黄色 | 13 / 6 | 1430 | 13 / 6 | 1720 |
| 黄色 | 14 / 6 | 0045 | 14 / 6 | 0145 |
| 黄色 | 25 / 6 | 1615 | 25 / 6 | 1755 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 1 / 6 | 0045 | 1 / 6 | 0500 |
| 1 / 6 | 2105 | 1 / 6 | 2345 |
| 2 / 6 | 1350 | 2 / 6 | 1745 |
| 3 / 6 | 0340 | 3 / 6 | 0930 |
| 4 / 6 | 0335 | 4 / 6 | 1330 |
| 4 / 6 | 1420 | 4 / 6 | 1900 |
| 8 / 6 | 0700 | 8 / 6 | 0730 |
| 8 / 6 | 0845 | 8 / 6 | 0915 |
| 9 / 6 | 0200 | 9 / 6 | 0330 |
| 9 / 6 | 1020 | 9 / 6 | 1230 |
| 10 / 6 | 0745 | 10 / 6 | 0855 |
| 10 / 6 | 1130 | 10 / 6 | 1300 |
| 10 / 6 | 1720 | 10 / 6 | 2000 |
| 11 / 6 | 0122 | 11 / 6 | 0805 |
| 11 / 6 | 0925 | 11 / 6 | 1400 |
| 11 / 6 | 1630 | 11 / 6 | 2035 |
| 12 / 6 | 1205 | 12 / 6 | 1430 |
| 12 / 6 | 1510 | 12 / 6 | 2000 |
| 13 / 6 | 0010 | 13 / 6 | 0630 |
| 13 / 6 | 0730 | 13 / 6 | 1130 |
| 13 / 6 | 1400 | 13 / 6 | 1900 |
| 13 / 6 | 2325 | 14 / 6 | 0330 |
| 17 / 6 | 1155 | 17 / 6 | 1300 |
| 18 / 6 | 0855 | 18 / 6 | 1015 |
| 18 / 6 | 1215 | 18 / 6 | 1515 |
| 24 / 6 | 0330 | 24 / 6 | 0830 |
| 24 / 6 | 0945 | 24 / 6 | 1945 |
| 24 / 6 | 2140 | 25 / 6 | 0015 |
| 25 / 6 | 1305 | 25 / 6 | 2030 |
| 26 / 6 | 0030 | 26 / 6 | 0140 |
| 26 / 6 | 0525 | 26 / 6 | 0700 |
| 28 / 6 | 1255 | 28 / 6 | 1500 |
| 29 / 6 | 0840 | 29 / 6 | 1200 |
| 30 / 6 | 0240 | 30 / 6 | 0700 |
| 30 / 6 | 1401 | 30 / 6 | 1800 |
| 开始时间 | 终结时间 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 时 | 日 / 月 | 时 |
| 5 / 6 | 1305 | 5 / 6 | 1620 |
| 6 / 6 | 0645 | 8 / 6 | 1800 |
| 20 / 6 | 0745 | 23 / 6 | 1620 |
| 27 / 6 | 1055 | 27 / 6 | 1800 |
| 28 / 6 | 0945 | 29 / 6 | 1830 |
| 气象要素 | 本月数据 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高气温 | 31.5 摄氏度 | 比正常高 1.3 度 |
| 平均气温 | 29.0 摄氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均日最低气温 | 27.0 摄氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均露点温度 | 25.7 摄氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均相对湿度 | 83 % | 比正常高 1 % |
| 平均云量 | 79 % | 比正常高 2 % |
| 总雨量 | 429.1 毫米 | 比正常低 27.0 毫米 |
| 出现低能见度的时数Δ | 2 小时 | 比正常低 14.0 小时§ |
| 总日照时间 | 153.9 小时 | 比正常高 7.8 小时 |
| 平均每日太阳总辐射 | 16.32 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.13 兆焦耳 |
| 总蒸发量 | 100.5 毫米 | 比正常低 16.6 毫米 |
| 附注 : | 除日照、太阳辐射及蒸发量在京士柏气象站记录和能见度在香港国际机场观测外,其他数据均在天文台录得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。 |
* 1981 - 2010 气候平均值的距平, 低能见度时数除外 |
|
§ 1997-2018 平均值的距平 |
|

| 附注 : | 极高: 高于第95百分位数 高于正常: 介乎第75和第95百分位数之间 正常: 介乎第25和第75百分位数之间 低于正常: 介乎第5和第25百分位数之间 极低: 低于第5百分位数 百分位数值及5天移动平均值是基于1981至 2010年的数据计算所得 |