二零一零年七月天氣回顧
二零一零年七月較正常炎熱。本月的酷熱天氣日數(最高氣溫達33.0度或以上)共有八天,而平均氣溫則為29.2度,較正常高約0.5度。雖然天氣炎熱,但引致於七月二十二日及二十八日發出黑色暴雨警告的兩場大雨,令本月的雨量較正常多。本月所錄得的雨量為469.4毫米,較正常數值的374.4毫米多約百分之25。本年至今累積雨量為1355.0毫米,較同期正常數值1429.1毫米少約百分之5。 |
本月有三個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.6 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零一零年七月發出的警告及信號
熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
康森 | 1 | 15 / 7 | 1920 | 16 / 7 | 2115 |
燦都 | 1 | 20 / 7 | 1215 | 21 / 7 | 1640 |
3 | 21 / 7 | 1640 | 22 / 7 | 1140 | |
1 | 22 / 7 | 1140 | 22 / 7 | 1440 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 22 / 7 | 1635 | 22 / 7 | 1720 |
紅色 | 22 / 7 | 1720 | 22 / 7 | 1730 |
黑色 | 22 / 7 | 1730 | 22 / 7 | 1950 |
黃色 | 22 / 7 | 1950 | 22 / 7 | 2100 |
黃色 | 28 / 7 | 1430 | 28 / 7 | 1515 |
紅色 | 28 / 7 | 1515 | 28 / 7 | 1535 |
黑色 | 28 / 7 | 1535 | 28 / 7 | 1700 |
紅色 | 28 / 7 | 1700 | 28 / 7 | 1810 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
22 / 7 | 1810 | 23 / 7 | 0435 |
28 / 7 | 1630 | 28 / 7 | 2130 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
10 / 7 | 1038 | 10 / 7 | 1130 |
11 / 7 | 0310 | 11 / 7 | 0430 |
12 / 7 | 0255 | 12 / 7 | 0600 |
14 / 7 | 1340 | 14 / 7 | 1500 |
15 / 7 | 0130 | 15 / 7 | 0430 |
15 / 7 | 0945 | 15 / 7 | 1145 |
15 / 7 | 1300 | 15 / 7 | 1700 |
15 / 7 | 2240 | 16 / 7 | 0045 |
16 / 7 | 1745 | 16 / 7 | 1915 |
17 / 7 | 0445 | 17 / 7 | 0700 |
17 / 7 | 1010 | 17 / 7 | 1115 |
17 / 7 | 2010 | 18 / 7 | 0200 |
18 / 7 | 1415 | 18 / 7 | 1515 |
19 / 7 | 1405 | 19 / 7 | 1615 |
21 / 7 | 1005 | 21 / 7 | 1545 |
21 / 7 | 2215 | 22 / 7 | 0015 |
22 / 7 | 0940 | 23 / 7 | 0145 |
23 / 7 | 0615 | 23 / 7 | 1030 |
24 / 7 | 0425 | 24 / 7 | 0730 |
24 / 7 | 1358 | 24 / 7 | 1530 |
26 / 7 | 1400 | 26 / 7 | 1600 |
27 / 7 | 0210 | 27 / 7 | 0400 |
27 / 7 | 0820 | 27 / 7 | 2340 |
28 / 7 | 0405 | 28 / 7 | 2130 |
29 / 7 | 0425 | 29 / 7 | 0615 |
29 / 7 | 0905 | 29 / 7 | 1015 |
29 / 7 | 1255 | 29 / 7 | 1400 |
29 / 7 | 1530 | 29 / 7 | 1630 |
29 / 7 | 1800 | 29 / 7 | 2100 |
30 / 7 | 0640 | 30 / 7 | 0725 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 7 | 0745 | 1 / 7 | 1700 |
3 / 7 | 0945 | 3 / 7 | 1620 |
4 / 7 | 0745 | 6 / 7 | 1700 |
8 / 7 | 1130 | 9 / 7 | 1620 |
11 / 7 | 1130 | 11 / 7 | 1700 |
12 / 7 | 0800 | 15 / 7 | 0600 |
19 / 7 | 1345 | 20 / 7 | 1745 |
25 / 7 | 1100 | 25 / 7 | 1700 |
31 / 7 | 1045 | 2 / 8 | 0945 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
22 / 7 | 1740 | 23 / 7 | 0100 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 32.1 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均氣溫 | 29.2 攝氏度 | 比正常高 0.5 度 |
平均日最低氣溫 | 26.9 攝氏度 | 比正常高 0.2 度 |
平均露點溫度 | 25.5 攝氏度 | 比正常高 0.5 度 |
平均相對濕度 | 81 % | 正常 |
平均雲量 | 69 % | 比正常高 1 % |
總雨量 | 469.4 毫米 | 比正常高 95.0 毫米 |
出現低能見度的時數Δ | 0 小時 | 比正常低 18.3 小時§ |
總日照時間 | 247.8 小時 | 比正常高 32.9 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 20.99 兆焦耳/平方米 | 比正常高 3.47 兆焦耳 |
總蒸發量 | 175.0 毫米 | 比正常高 19.5 毫米 |
附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1971 - 2000 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2009 平均值的距平 |

七月份的香港氣象觀測摘錄