香港三月的气象要素的日平均值 (1991-2020)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1991-2020三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
3月1日 | 1017.4 | 20.7 | 18.3 | 16.4 | 16.2 | 14.7 | 81 | 2.1 | 73 |
3月2日 | 1017.2 | 20.9 | 18.3 | 16.5 | 16.2 | 14.5 | 80 | 2.3 | 71 |
3月3日 | 1017.0 | 21.1 | 18.5 | 16.6 | 16.3 | 14.5 | 79 | 2.5 | 69 |
3月4日 | 1016.8 | 21.2 | 18.6 | 16.7 | 16.3 | 14.5 | 78 | 2.7 | 69 |
3月5日 | 1016.7 | 21.3 | 18.7 | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 79 | 2.7 | 68 |
3月6日 | 1016.7 | 21.2 | 18.6 | 16.7 | 16.4 | 14.7 | 79 | 2.1 | 69 |
3月7日 | 1016.8 | 21.1 | 18.6 | 16.6 | 16.5 | 14.8 | 80 | 2.1 | 71 |
3月8日 | 1017.0 | 20.8 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 14.7 | 80 | 1.7 | 73 |
3月9日 | 1017.2 | 20.5 | 18.2 | 16.3 | 16.2 | 14.6 | 81 | 1.4 | 74 |
3月10日 | 1017.2 | 20.4 | 18.1 | 16.3 | 16.2 | 14.8 | 82 | 1.4 | 75 |
3月11日 | 1017.1 | 20.5 | 18.2 | 16.3 | 16.4 | 15.0 | 82 | 1.1 | 77 |
3月12日 | 1017.1 | 20.5 | 18.3 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 83 | 0.9 | 79 |
3月13日 | 1016.8 | 20.8 | 18.6 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 83 | 0.7 | 80 |
3月14日 | 1016.4 | 21.4 | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 83 | 0.6 | 81 |
3月15日 | 1016.2 | 21.8 | 19.5 | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 83 | 0.6 | 82 |
3月16日 | 1015.9 | 22.1 | 19.8 | 17.9 | 18.0 | 16.7 | 83 | 0.7 | 83 |
3月17日 | 1015.5 | 22.5 | 20.1 | 18.2 | 18.3 | 17.1 | 84 | 1.1 | 82 |
3月18日 | 1015.3 | 22.7 | 20.3 | 18.4 | 18.5 | 17.3 | 84 | 1.2 | 81 |
3月19日 | 1015.1 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 18.4 | 17.3 | 84 | 1.5 | 81 |
3月20日 | 1014.9 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 18.4 | 17.2 | 83 | 1.8 | 79 |
3月21日 | 1014.9 | 22.8 | 20.3 | 18.3 | 18.4 | 17.2 | 83 | 2.8 | 79 |
3月22日 | 1015.1 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | 82 | 3.0 | 79 |
3月23日 | 1015.5 | 22.6 | 20.1 | 18.2 | 18.1 | 16.8 | 82 | 3.6 | 80 |
3月24日 | 1015.8 | 22.6 | 20.1 | 18.2 | 18.0 | 16.6 | 81 | 3.7 | 79 |
3月25日 | 1016.1 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 18.0 | 16.5 | 81 | 3.5 | 78 |
3月26日 | 1016.1 | 22.8 | 20.3 | 18.4 | 18.1 | 16.6 | 80 | 2.9 | 77 |
3月27日 | 1015.9 | 22.9 | 20.4 | 18.6 | 18.3 | 16.7 | 80 | 3.1 | 77 |
3月28日 | 1015.6 | 23.1 | 20.6 | 18.8 | 18.5 | 17.1 | 81 | 4.3 | 77 |
3月29日 | 1015.2 | 23.3 | 20.8 | 19.0 | 18.8 | 17.5 | 82 | 4.8 | 78 |
3月30日 | 1014.9 | 23.4 | 20.9 | 19.1 | 19.0 | 17.7 | 83 | 4.8 | 79 |
3月31日 | 1014.7 | 23.5 | 21.0 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 83 | 5.1 | 80 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
3月1日 | 3.7 | 60 | 23 | 17.5 | 17.8 |
3月2日 | 3.7 | 60 | 23 | 17.5 | 17.9 |
3月3日 | 4.1 | 60 | 24 | 17.6 | 17.9 |
3月4日 | 4.0 | 60 | 24 | 17.6 | 18.0 |
3月5日 | 4.1 | 50 | 24 | 17.6 | 18.0 |
3月6日 | 4.0 | 50 | 24 | 17.7 | 18.0 |
3月7日 | 3.8 | 50 | 24 | 17.7 | 18.0 |
3月8日 | 3.5 | 50 | 24 | 17.7 | 18.0 |
3月9日 | 3.5 | 60 | 25 | 17.7 | 18.0 |
3月10日 | 3.2 | 50 | 25 | 17.7 | 18.0 |
3月11日 | 3.1 | 50 | 24 | 17.8 | 18.1 |
3月12日 | 2.8 | 50 | 24 | 17.9 | 18.2 |
3月13日 | 2.8 | 50 | 23 | 18.0 | 18.3 |
3月14日 | 2.8 | 50 | 23 | 18.1 | 18.4 |
3月15日 | 2.6 | 50 | 23 | 18.1 | 18.5 |
3月16日 | 2.5 | 50 | 22 | 18.2 | 18.6 |
3月17日 | 2.7 | 50 | 22 | 18.3 | 18.7 |
3月18日 | 2.8 | 50 | 21 | 18.5 | 18.9 |
3月19日 | 2.8 | 50 | 21 | 18.6 | 18.9 |
3月20日 | 2.9 | 50 | 21 | 18.6 | 19.0 |
3月21日 | 3.1 | 50 | 21 | 18.7 | 19.1 |
3月22日 | 3.1 | 60 | 22 | 18.7 | 19.1 |
3月23日 | 2.9 | 60 | 24 | 18.8 | 19.2 |
3月24日 | 3.0 | 70 | 24 | 18.8 | 19.2 |
3月25日 | 3.2 | 60 | 24 | 18.8 | 19.2 |
3月26日 | 3.4 | 60 | 23 | 18.9 | 19.3 |
3月27日 | 3.4 | 60 | 22 | 19.0 | 19.4 |
3月28日 | 3.4 | 60 | 22 | 19.1 | 19.5 |
3月29日 | 3.2 | 60 | 22 | 19.2 | 19.6 |
3月30日 | 3.1 | 60 | 22 | 19.3 | 19.8 |
3月31日 | 3.0 | 60 | 22 | 19.4 | 19.9 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港三月份平均气压的日平均值(1991-2020)
图 2. 香港三月份气温的日平均值(1991-2020)
图 3. 香港三月份湿球温度和露点温度的日平均值(1991-2020)
图 4. 香港三月份相对湿度和云量的日平均值(1991-2020)
图 5. 香港三月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
图 6. 香港三月份平均日照的日平均值(1991-2020)
图 7. 香港三月份风的日平均值(1991-2020)
图 8. 香港三月份海水温度的日平均值(1991-2020)