香港九月的气象要素的日平均值 (1991-2020)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1991-2020三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
9月1日 | 1006.6 | 31.2 | 28.6 | 26.7 | 25.9 | 24.7 | 80 | 11.1 | 70 |
9月2日 | 1006.8 | 31.0 | 28.4 | 26.6 | 25.8 | 24.7 | 81 | 11.7 | 71 |
9月3日 | 1007.0 | 30.8 | 28.3 | 26.5 | 25.8 | 24.7 | 81 | 13.1 | 70 |
9月4日 | 1007.1 | 30.8 | 28.3 | 26.4 | 25.8 | 24.7 | 81 | 11.3 | 70 |
9月5日 | 1007.2 | 30.7 | 28.3 | 26.4 | 25.7 | 24.7 | 81 | 10.9 | 69 |
9月6日 | 1007.4 | 30.7 | 28.3 | 26.4 | 25.7 | 24.6 | 81 | 10.6 | 69 |
9月7日 | 1007.7 | 30.8 | 28.3 | 26.4 | 25.6 | 24.5 | 81 | 10.7 | 68 |
9月8日 | 1008.0 | 30.8 | 28.2 | 26.4 | 25.6 | 24.4 | 80 | 9.1 | 67 |
9月9日 | 1008.4 | 30.7 | 28.2 | 26.3 | 25.5 | 24.3 | 80 | 9.2 | 66 |
9月10日 | 1008.6 | 30.8 | 28.2 | 26.3 | 25.4 | 24.2 | 80 | 8.7 | 65 |
9月11日 | 1008.7 | 30.8 | 28.2 | 26.3 | 25.3 | 24.1 | 79 | 10.0 | 64 |
9月12日 | 1008.5 | 30.8 | 28.2 | 26.2 | 25.2 | 23.9 | 79 | 12.1 | 64 |
9月13日 | 1008.2 | 30.9 | 28.2 | 26.2 | 25.1 | 23.8 | 78 | 14.5 | 64 |
9月14日 | 1008.0 | 30.8 | 28.1 | 26.1 | 25.1 | 23.7 | 78 | 18.0 | 64 |
9月15日 | 1008.0 | 30.8 | 28.1 | 26.1 | 25.0 | 23.6 | 78 | 18.3 | 64 |
9月16日 | 1008.1 | 30.7 | 28.1 | 26.1 | 25.0 | 23.5 | 77 | 15.9 | 65 |
9月17日 | 1008.4 | 30.7 | 28.1 | 26.2 | 25.0 | 23.6 | 77 | 13.3 | 65 |
9月18日 | 1008.9 | 30.6 | 28.1 | 26.1 | 25.0 | 23.6 | 77 | 10.5 | 64 |
9月19日 | 1009.4 | 30.5 | 28.0 | 26.0 | 24.8 | 23.4 | 77 | 9.3 | 65 |
9月20日 | 1009.5 | 30.4 | 27.9 | 25.9 | 24.6 | 23.1 | 76 | 8.2 | 65 |
9月21日 | 1009.5 | 30.3 | 27.8 | 25.8 | 24.5 | 22.9 | 76 | 9.2 | 65 |
9月22日 | 1009.6 | 30.1 | 27.6 | 25.6 | 24.3 | 22.8 | 76 | 10.4 | 67 |
9月23日 | 1009.9 | 29.9 | 27.4 | 25.6 | 24.3 | 22.7 | 76 | 11.3 | 67 |
9月24日 | 1010.1 | 29.9 | 27.4 | 25.6 | 24.3 | 22.8 | 77 | 9.9 | 67 |
9月25日 | 1010.3 | 29.9 | 27.4 | 25.7 | 24.3 | 22.8 | 77 | 9.3 | 65 |
9月26日 | 1010.4 | 29.9 | 27.4 | 25.7 | 24.2 | 22.8 | 77 | 8.4 | 64 |
9月27日 | 1010.5 | 30.0 | 27.4 | 25.6 | 24.2 | 22.6 | 76 | 6.6 | 61 |
9月28日 | 1010.6 | 30.0 | 27.4 | 25.6 | 24.1 | 22.6 | 76 | 5.9 | 61 |
9月29日 | 1010.8 | 29.9 | 27.4 | 25.6 | 24.1 | 22.5 | 76 | 5.0 | 61 |
9月30日 | 1011.0 | 29.8 | 27.3 | 25.5 | 24.1 | 22.5 | 76 | 5.2 | 61 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
9月1日 | 5.3 | 90 | 17 | 26.8 | 27.1 |
9月2日 | 5.0 | 80 | 17 | 26.8 | 27.1 |
9月3日 | 5.1 | 90 | 17 | 26.7 | 27.1 |
9月4日 | 5.2 | 90 | 17 | 26.7 | 27.0 |
9月5日 | 5.3 | 90 | 18 | 26.6 | 27.1 |
9月6日 | 5.5 | 90 | 18 | 26.6 | 27.1 |
9月7日 | 5.8 | 90 | 18 | 26.7 | 27.1 |
9月8日 | 6.0 | 80 | 18 | 26.7 | 27.2 |
9月9日 | 5.9 | 80 | 18 | 26.7 | 27.2 |
9月10日 | 6.1 | 80 | 18 | 26.8 | 27.2 |
9月11日 | 6.2 | 80 | 19 | 26.9 | 27.2 |
9月12日 | 6.2 | 80 | 19 | 26.9 | 27.2 |
9月13日 | 6.0 | 80 | 22 | 26.9 | 27.2 |
9月14日 | 5.9 | 80 | 23 | 27.0 | 27.3 |
9月15日 | 5.8 | 80 | 23 | 27.1 | 27.4 |
9月16日 | 5.8 | 80 | 23 | 27.1 | 27.5 |
9月17日 | 5.8 | 90 | 23 | 27.1 | 27.5 |
9月18日 | 6.0 | 90 | 22 | 27.1 | 27.5 |
9月19日 | 6.0 | 90 | 22 | 27.2 | 27.5 |
9月20日 | 6.2 | 90 | 22 | 27.2 | 27.5 |
9月21日 | 6.0 | 90 | 22 | 27.2 | 27.5 |
9月22日 | 5.6 | 80 | 24 | 27.2 | 27.5 |
9月23日 | 5.5 | 80 | 26 | 27.2 | 27.5 |
9月24日 | 5.6 | 80 | 26 | 27.1 | 27.5 |
9月25日 | 5.7 | 80 | 26 | 27.1 | 27.4 |
9月26日 | 5.9 | 80 | 26 | 27.1 | 27.5 |
9月27日 | 6.3 | 80 | 24 | 27.1 | 27.5 |
9月28日 | 6.3 | 80 | 23 | 27.2 | 27.6 |
9月29日 | 6.3 | 80 | 23 | 27.2 | 27.7 |
9月30日 | 6.2 | 80 | 23 | 27.3 | 27.7 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港九月份平均气压的日平均值(1991-2020)
图 2. 香港九月份气温的日平均值(1991-2020)
图 3. 香港九月份湿球温度和露点温度的日平均值(1991-2020)
图 4. 香港九月份相对湿度和云量的日平均值(1991-2020)
图 5. 香港九月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
图 6. 香港九月份平均日照的日平均值(1991-2020)
图 7. 香港九月份风的日平均值(1991-2020)
图 8. 香港九月份海水温度的日平均值(1991-2020)