Skip to main content
 

    TROPICAL CYCLONES IN 2014

    TROPICAL CYCLONES IN 2014

    SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SEVERE TROPICAL STORM TAPAH (1405)

    Month Date Time
    (UTC)
    Intensity Estimated
    minimum
    central
    pressure
    (hPa)
    Estimated
    maximum
    surface
    winds
    (m/s)
    Lat.
    °N
    Long.
    ° E
    APR 27 1800 T.D. 1002 13 12.0 146.8
    28 0000 T.D. 1000 16 12.5 146.8
    0600 T.S. 998 18 13.1 147.3
    1200 T.S. 996 21 13.9 147.6
    1800 T.S. 992 23 14.9 147.6
    29 0000 S.T.S. 988 25 15.6 147.4
    0600 S.T.S. 984 28 16.6 147.4
    1200 S.T.S. 980 31 17.0 147.4
    1800 S.T.S. 980 31 18.1 147.4
    30 0000 S.T.S. 980 31 18.8 147.2
    0600 S.T.S. 984 28 19.3 147.2
    1200 S.T.S. 988 25 19.8 146.8
    1800 T.S. 992 23 20.5 146.0
    MAY 1 0000 T.S. 998 18 21.4 145.2
    0600 T.D. 1002 13 22.0 144.3
    Dissipated
    QR code