跳至主要內容

香港二月的氣象要素日平均值 (1961-1990)



以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 平均氣壓
(百帕斯卡)
圖示
氣 溫
圖示
相對濕度
(%)
圖示
平均日雨量
(毫米)
圖示
雲量
(%)
圖示
平均最高
(攝氏度)
平 均
(攝氏度)
平均最低
(攝氏度)
2月1日 1019.9 17.4 14.8 12.7 75 1.3 71
2月2日 1019.9 17.3 14.8 12.8 75 1.0 71
2月3日 1019.7 17.5 15.0 13.0 76 1.2 71
2月4日 1019.7 17.7 15.1 13.2 76 1.2 71
2月5日 1019.6 17.7 15.2 13.3 76 1.2 72
2月6日 1019.6 17.8 15.2 13.3 77 1.6 71
2月7日 1019.6 17.9 15.3 13.3 77 1.7 72
2月8日 1019.6 18.1 15.4 13.4 77 1.3 72
2月9日 1019.5 18.2 15.5 13.5 77 1.5 71
2月10日 1019.5 18.3 15.6 13.5 77 1.4 71
2月11日 1019.3 18.5 15.8 13.7 78 1.3 71
2月12日 1019.1 18.8 16.0 13.9 78 1.3 69
2月13日 1018.9 18.9 16.2 14.1 78 1.2 69
2月14日 1018.6 19.2 16.4 14.3 78 1.2 68
2月15日 1018.3 19.5 16.6 14.5 78 1.2 67
2月16日 1018.1 19.7 16.7 14.6 78 1.2 67
2月17日 1018.0 19.7 16.8 14.7 78 1.3 69
2月18日 1017.9 19.7 16.9 14.9 78 1.5 71
2月19日 1017.8 19.6 16.8 14.9 79 1.5 74
2月20日 1017.7 19.3 16.8 14.9 80 1.8 77
2月21日 1017.5 19.3 16.8 14.8 80 2.2 79
2月22日 1017.5 19.2 16.7 14.7 81 2.2 81
2月23日 1017.6 19.0 16.5 14.5 81 2.7 82
2月24日 1017.8 18.9 16.4 14.4 80 3.3 82
2月25日 1018.0 18.7 16.1 14.2 79 3.2 80
2月26日 1018.3 18.5 15.9 14.0 79 2.8 79
2月27日 1018.5 18.3 15.9 13.9 79 2.9 78
2月28日 1018.5 18.5 16.0 14.0 79 2.8 76
2月29日 1018.3 17.8 14.9 12.6 73 1.8 75
觀測地點 天 文 台

日 期 平均日照
(小時)
圖示

圖示
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
2月1日 3.4 070 25
2月2日 3.5 070 25
2月3日 3.7 070 25
2月4日 3.8 070 25
2月5日 3.7 060 25
2月6日 3.8 060 25
2月7日 3.6 070 25
2月8日 3.5 010 24
2月9日 3.5 070 23
2月10日 3.5 070 22
2月11日 3.6 070 23
2月12日 4.0 070 22
2月13日 4.1 070 23
2月14日 4.2 070 23
2月15日 4.4 070 22
2月16日 4.3 070 22
2月17日 4.0 070 22
2月18日 3.8 070 22
2月19日 3.4 070 22
2月20日 3.1 070 23
2月21日 2.7 070 23
2月22日 2.6 070 23
2月23日 2.4 070 24
2月24日 2.5 070 24
2月25日 2.6 070 25
2月26日 2.8 070 25
2月27日 2.9 010 26
2月28日 3.1 070 25
2月29日 3.2 360 26
觀測地點 京 士 柏 橫 瀾 島

圖 1. 香港二月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)


圖 1. 香港二月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 2. 香港二月份氣溫的日平均值(1961-1990)


圖 2. 香港二月份氣溫的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 3. 香港二月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)


圖 3. 香港二月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 4. 香港二月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


圖 4. 香港二月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 5. 香港二月份平均日照的日平均值(1961-1990)


圖 5. 香港二月份平均日照的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 6. 香港二月份風的日平均值值(1961-1990)


圖 6. 香港二月份風的日平均值(1961-1990)


返回標題