跳至主要內容

香港十月的氣象要素日平均值 (1961-1990)



以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 平均氣壓
(百帕斯卡)
圖示
氣 溫
圖示
相對濕度
(%)
圖示
平均日雨量
(毫米)
圖示
雲量
(%)
圖示
平均最高
(攝氏度)
平 均
(攝氏度)
平均最低
(攝氏度)
10月1日 1011.5 29.1 26.5 24.5 77 7.1 61
10月2日 1011.8 29.1 26.4 24.4 75 4.9 57
10月3日 1012.1 29.2 26.5 24.4 74 4.8 55
10月4日 1012.3 29.2 26.4 24.4 73 4.8 54
10月5日 1012.4 29.1 26.4 24.3 73 4.6 53
10月6日 1012.6 29.0 26.2 24.2 73 4.5 52
10月7日 1012.9 28.9 26.1 24.1 73 4.0 53
10月8日 1013.2 28.7 26.0 24.0 73 3.4 54
10月9日 1013.3 28.7 26.0 23.9 73 3.2 53
10月10日 1013.3 28.6 25.9 23.9 72 3.5 53
10月11日 1013.2 28.7 25.9 23.8 72 5.6 53
10月12日 1013.2 28.7 25.9 23.8 72 6.7 54
10月13日 1013.3 28.5 25.8 23.6 72 6.0 55
10月14日 1013.3 28.4 25.7 23.6 73 6.1 54
10月15日 1013.5 28.4 25.6 23.5 74 7.9 55
10月16日 1013.6 28.1 25.3 23.3 74 7.3 57
10月17日 1013.7 27.9 25.2 23.1 74 7.8 56
10月18日 1013.9 27.7 25.1 23.1 74 7.9 56
10月19日 1014.2 27.6 25.0 23.0 74 7.3 56
10月20日 1014.6 27.4 24.8 22.8 74 5.3 56
10月21日 1014.9 27.3 24.7 22.8 74 4.3 57
10月22日 1015.2 27.2 24.6 22.7 74 2.9 58
10月23日 1015.2 27.1 24.5 22.6 73 2.2 58
10月24日 1015.3 27.0 24.4 22.4 73 3.0 60
10月25日 1015.3 26.9 24.3 22.3 73 3.0 60
10月26日 1015.3 26.8 24.1 22.0 73 2.8 60
10月27日 1015.5 26.4 23.8 21.8 73 3.2 60
10月28日 1015.7 26.2 23.6 21.5 73 3.8 58
10月29日 1016.0 26.1 23.4 21.4 73 3.4 56
10月30日 1016.4 26.0 23.3 21.3 72 3.3 53
10月31日 1016.7 26.1 23.3 21.2 72 3.0 51
觀測地點 天 文 台

日 期 平均日照
(小時)
圖示

圖示
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
10月1日 5.8 090 27
10月2日 6.1 090 27
10月3日 6.5 090 25
10月4日 6.4 090 25
10月5日 6.6 090 25
10月6日 6.6 090 25
10月7日 6.6 090 25
10月8日 6.5 090 26
10月9日 6.8 090 26
10月10日 6.8 090 27
10月11日 6.9 090 28
10月12日 6.9 090 29
10月13日 6.8 090 29
10月14日 6.8 090 29
10月15日 6.5 090 29
10月16日 6.1 090 28
10月17日 6.1 090 28
10月18日 6.1 090 29
10月19日 6.1 080 29
10月20日 6.2 080 30
10月21日 6.2 080 30
10月22日 6.2 080 30
10月23日 6.0 080 30
10月24日 5.8 080 29
10月25日 5.7 080 28
10月26日 5.6 080 27
10月27日 5.4 080 27
10月28日 5.7 090 26
10月29日 6.0 090 26
10月30日 6.3 090 26
10月31日 6.8 090 26
觀測地點 京 士 柏 橫 瀾 島

圖 1. 香港十月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)


圖 1. 香港十月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 2. 香港十月份氣溫的日平均值(1961-1990)


圖 2. 香港十月份氣溫的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 3. 香港十月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)


圖 3. 香港十月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 4. 香港十月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


圖 4. 香港十月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 5. 香港十月份平均日照的日平均值(1961-1990)


圖 5. 香港十月份平均日照的日平均值(1961-1990)


返回標題




圖 6. 香港十月份風的日平均值(1961-1990)


圖 6. 香港十月份風的日平均值(1961-1990)


返回標題