香港六月的氣象要素日平均值 (1961-1990)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||
6月1日 | 1006.8 | 29.6 | 27.1 | 25.1 | 83 | 13.9 | 77 |
6月2日 | 1006.8 | 29.5 | 26.9 | 25.0 | 84 | 15.1 | 78 |
6月3日 | 1006.7 | 29.3 | 26.8 | 24.9 | 84 | 15.6 | 78 |
6月4日 | 1006.8 | 29.1 | 26.7 | 24.7 | 84 | 16.1 | 78 |
6月5日 | 1006.9 | 29.0 | 26.6 | 24.7 | 84 | 16.6 | 79 |
6月6日 | 1006.9 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 84 | 14.0 | 78 |
6月7日 | 1006.9 | 29.2 | 26.8 | 25.0 | 84 | 12.9 | 77 |
6月8日 | 1006.9 | 29.4 | 26.9 | 25.1 | 84 | 11.8 | 77 |
6月9日 | 1006.8 | 29.6 | 27.0 | 25.2 | 84 | 11.6 | 77 |
6月10日 | 1006.7 | 29.8 | 27.2 | 25.4 | 84 | 13.3 | 76 |
6月11日 | 1006.5 | 29.9 | 27.3 | 25.5 | 83 | 14.1 | 76 |
6月12日 | 1006.4 | 30.0 | 27.5 | 25.6 | 83 | 12.8 | 75 |
6月13日 | 1006.2 | 30.2 | 27.6 | 25.8 | 82 | 12.0 | 74 |
6月14日 | 1006.0 | 30.3 | 27.8 | 25.8 | 81 | 13.2 | 73 |
6月15日 | 1005.8 | 30.4 | 27.9 | 26.0 | 81 | 13.8 | 73 |
6月16日 | 1005.7 | 30.5 | 28.0 | 26.1 | 81 | 15.6 | 73 |
6月17日 | 1005.6 | 30.5 | 28.1 | 26.2 | 82 | 16.0 | 74 |
6月18日 | 1005.7 | 30.6 | 28.2 | 26.3 | 82 | 15.7 | 74 |
6月19日 | 1005.9 | 30.8 | 28.3 | 26.4 | 82 | 13.0 | 74 |
6月20日 | 1006.0 | 31.0 | 28.4 | 26.5 | 82 | 9.4 | 73 |
6月21日 | 1006.0 | 31.1 | 28.5 | 26.5 | 82 | 8.2 | 72 |
6月22日 | 1005.7 | 31.2 | 28.5 | 26.6 | 82 | 7.7 | 72 |
6月23日 | 1005.4 | 31.2 | 28.5 | 26.6 | 82 | 10.1 | 72 |
6月24日 | 1005.2 | 31.2 | 28.5 | 26.5 | 82 | 11.5 | 73 |
6月25日 | 1005.2 | 31.1 | 28.5 | 26.5 | 82 | 12.0 | 74 |
6月26日 | 1005.2 | 31.2 | 28.5 | 26.6 | 82 | 10.4 | 73 |
6月27日 | 1005.3 | 31.2 | 28.5 | 26.6 | 82 | 11.2 | 73 |
6月28日 | 1005.3 | 31.2 | 28.6 | 26.6 | 82 | 9.9 | 72 |
6月29日 | 1005.1 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 81 | 9.3 | 71 |
6月30日 | 1005.0 | 31.4 | 28.7 | 26.7 | 81 | 9.3 | 71 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
|
---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
||
6月1日 | 4.3 | 090 | 21 |
6月2日 | 4.2 | 090 | 21 |
6月3日 | 3.9 | 090 | 21 |
6月4日 | 3.9 | 090 | 21 |
6月5日 | 3.9 | 090 | 21 |
6月6日 | 4.2 | 090 | 21 |
6月7日 | 4.4 | 090 | 21 |
6月8日 | 4.6 | 090 | 21 |
6月9日 | 4.8 | 090 | 21 |
6月10日 | 4.8 | 090 | 20 |
6月11日 | 5.0 | 090 | 21 |
6月12日 | 5.3 | 090 | 21 |
6月13日 | 5.6 | 230 | 20 |
6月14日 | 5.7 | 220 | 21 |
6月15日 | 5.8 | 220 | 22 |
6月16日 | 5.7 | 220 | 23 |
6月17日 | 5.5 | 220 | 23 |
6月18日 | 5.7 | 220 | 23 |
6月19日 | 5.9 | 220 | 23 |
6月20日 | 6.1 | 220 | 22 |
6月21日 | 6.4 | 100 | 21 |
6月22日 | 6.5 | 100 | 21 |
6月23日 | 6.4 | 100 | 21 |
6月24日 | 6.1 | 100 | 21 |
6月25日 | 5.8 | 120 | 21 |
6月26日 | 5.9 | 180 | 22 |
6月27日 | 5.9 | 190 | 22 |
6月28日 | 6.1 | 190 | 22 |
6月29日 | 6.3 | 180 | 21 |
6月30日 | 6.6 | 180 | 21 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 |
圖 1. 香港六月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)
圖 2. 香港六月份氣溫的日平均值(1961-1990)
圖 3. 香港六月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)
圖 4. 香港六月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
圖 5. 香港六月份平均日照的日平均值(1961-1990)
圖 6. 香港六月份風的日平均值(1961-1990)