香港九月的氣象要素日平均值 (1961-1990)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||
9月1日 | 1006.5 | 31.0 | 28.1 | 25.9 | 81 | 12.3 | 65 |
9月2日 | 1006.6 | 31.1 | 28.1 | 25.9 | 81 | 13.3 | 65 |
9月3日 | 1006.5 | 31.0 | 28.1 | 25.9 | 81 | 13.6 | 66 |
9月4日 | 1006.7 | 30.9 | 28.1 | 25.9 | 81 | 13.1 | 66 |
9月5日 | 1006.9 | 31.0 | 28.2 | 25.9 | 81 | 12.6 | 65 |
9月6日 | 1007.1 | 31.1 | 28.2 | 25.9 | 81 | 13.1 | 65 |
9月7日 | 1007.1 | 30.9 | 28.1 | 25.9 | 80 | 14.4 | 64 |
9月8日 | 1007.4 | 30.9 | 28.0 | 25.8 | 80 | 13.8 | 63 |
9月9日 | 1007.5 | 30.9 | 28.0 | 25.8 | 79 | 13.3 | 60 |
9月10日 | 1007.6 | 30.9 | 27.9 | 25.7 | 78 | 12.9 | 60 |
9月11日 | 1007.7 | 30.9 | 27.9 | 25.7 | 78 | 11.0 | 60 |
9月12日 | 1008.0 | 30.8 | 27.9 | 25.6 | 77 | 8.2 | 60 |
9月13日 | 1008.4 | 30.8 | 27.9 | 25.7 | 77 | 6.4 | 61 |
9月14日 | 1008.6 | 30.7 | 27.9 | 25.7 | 77 | 5.6 | 63 |
9月15日 | 1008.9 | 30.6 | 27.8 | 25.7 | 76 | 5.8 | 63 |
9月16日 | 1009.2 | 30.6 | 27.8 | 25.6 | 76 | 5.7 | 62 |
9月17日 | 1009.4 | 30.5 | 27.7 | 25.6 | 76 | 6.5 | 62 |
9月18日 | 1009.6 | 30.4 | 27.7 | 25.5 | 76 | 6.6 | 61 |
9月19日 | 1009.8 | 30.3 | 27.6 | 25.5 | 76 | 6.2 | 61 |
9月20日 | 1009.9 | 30.2 | 27.5 | 25.3 | 77 | 6.9 | 63 |
9月21日 | 1010.0 | 30.1 | 27.4 | 25.2 | 77 | 8.4 | 64 |
9月22日 | 1010.1 | 29.9 | 27.2 | 25.1 | 77 | 8.1 | 64 |
9月23日 | 1010.3 | 29.7 | 27.1 | 25.0 | 78 | 9.2 | 65 |
9月24日 | 1010.5 | 29.6 | 27.0 | 24.9 | 78 | 9.5 | 64 |
9月25日 | 1010.6 | 29.6 | 26.9 | 24.9 | 78 | 10.3 | 64 |
9月26日 | 1010.8 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 78 | 9.1 | 64 |
9月27日 | 1010.9 | 29.5 | 26.8 | 24.9 | 78 | 10.5 | 64 |
9月28日 | 1010.9 | 29.3 | 26.7 | 24.8 | 78 | 10.5 | 64 |
9月29日 | 1011.0 | 29.2 | 26.6 | 24.7 | 78 | 9.7 | 64 |
9月30日 | 1011.3 | 29.1 | 26.5 | 24.6 | 78 | 7.9 | 63 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
|
---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
||
9月1日 | 6.2 | 090 | 17 |
9月2日 | 6.4 | 090 | 18 |
9月3日 | 6.2 | 090 | 20 |
9月4日 | 6.3 | 090 | 20 |
9月5日 | 6.5 | 090 | 21 |
9月6日 | 6.6 | 090 | 21 |
9月7日 | 6.5 | 090 | 21 |
9月8日 | 6.5 | 090 | 20 |
9月9日 | 6.7 | 090 | 19 |
9月10日 | 6.6 | 090 | 18 |
9月11日 | 6.7 | 090 | 18 |
9月12日 | 6.5 | 090 | 18 |
9月13日 | 6.5 | 090 | 18 |
9月14日 | 6.2 | 090 | 19 |
9月15日 | 6.2 | 090 | 20 |
9月16日 | 6.1 | 090 | 20 |
9月17日 | 6.1 | 090 | 21 |
9月18日 | 6.2 | 090 | 22 |
9月19日 | 6.2 | 090 | 23 |
9月20日 | 6.0 | 090 | 23 |
9月21日 | 5.9 | 090 | 24 |
9月22日 | 5.7 | 090 | 24 |
9月23日 | 5.5 | 090 | 23 |
9月24日 | 5.5 | 090 | 24 |
9月25日 | 5.5 | 090 | 25 |
9月26日 | 5.4 | 090 | 24 |
9月27日 | 5.5 | 090 | 25 |
9月28日 | 5.5 | 090 | 27 |
9月29日 | 5.5 | 090 | 27 |
9月30日 | 5.5 | 090 | 27 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 |
圖 1. 香港九月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)
圖 2. 香港九月份氣溫的日平均值(1961-1990)
圖 3. 香港九月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)
圖 4. 香港九月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
圖 5. 香港九月份平均日照的日平均值(1961-1990)
圖 6. 香港九月份風的日平均值(1961-1990)