香港三月的氣象要素日平均值 (1961-1990)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||
3月1日 | 1018.4 | 18.8 | 16.2 | 14.2 | 79 | 2.4 | 75 |
3月2日 | 1018.3 | 19.0 | 16.5 | 14.4 | 79 | 2.3 | 76 |
3月3日 | 1018.2 | 19.4 | 16.7 | 14.6 | 79 | 2.2 | 76 |
3月4日 | 1018.1 | 19.7 | 16.9 | 14.8 | 79 | 2.4 | 75 |
3月5日 | 1017.9 | 19.9 | 17.2 | 15.1 | 79 | 1.8 | 76 |
3月6日 | 1017.9 | 20.1 | 17.3 | 15.3 | 79 | 1.5 | 77 |
3月7日 | 1017.8 | 20.3 | 17.6 | 15.6 | 79 | 1.2 | 76 |
3月8日 | 1017.7 | 20.5 | 17.8 | 15.9 | 79 | 1.5 | 76 |
3月9日 | 1017.5 | 20.6 | 17.9 | 16.1 | 80 | 0.9 | 76 |
3月10日 | 1017.2 | 20.8 | 18.0 | 16.2 | 81 | 1.3 | 76 |
3月11日 | 1016.9 | 21.0 | 18.3 | 16.4 | 81 | 1.3 | 74 |
3月12日 | 1016.6 | 21.2 | 18.4 | 16.5 | 81 | 1.2 | 74 |
3月13日 | 1016.4 | 21.5 | 18.7 | 16.6 | 82 | 1.2 | 73 |
3月14日 | 1016.2 | 21.8 | 18.8 | 16.6 | 81 | 1.7 | 71 |
3月15日 | 1016.1 | 21.8 | 18.8 | 16.7 | 81 | 2.3 | 72 |
3月16日 | 1015.8 | 21.9 | 18.9 | 16.8 | 81 | 2.6 | 73 |
3月17日 | 1015.5 | 22.0 | 19.0 | 16.9 | 81 | 2.9 | 74 |
3月18日 | 1015.1 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 82 | 2.8 | 75 |
3月19日 | 1014.8 | 22.1 | 19.2 | 17.2 | 82 | 2.4 | 77 |
3月20日 | 1014.6 | 22.2 | 19.3 | 17.3 | 83 | 2.0 | 79 |
3月21日 | 1014.6 | 22.1 | 19.3 | 17.3 | 83 | 1.8 | 80 |
3月22日 | 1014.8 | 21.9 | 19.3 | 17.3 | 83 | 1.9 | 80 |
3月23日 | 1015.2 | 21.7 | 19.1 | 17.0 | 82 | 3.1 | 81 |
3月24日 | 1015.5 | 21.4 | 18.8 | 16.8 | 82 | 3.4 | 81 |
3月25日 | 1015.8 | 21.3 | 18.8 | 16.7 | 81 | 3.6 | 80 |
3月26日 | 1015.7 | 21.5 | 18.9 | 16.9 | 81 | 3.7 | 80 |
3月27日 | 1015.5 | 21.8 | 19.2 | 17.1 | 81 | 3.7 | 79 |
3月28日 | 1015.2 | 22.2 | 19.6 | 17.6 | 82 | 2.5 | 78 |
3月29日 | 1014.9 | 22.6 | 20.0 | 18.0 | 82 | 2.1 | 78 |
3月30日 | 1014.6 | 23.0 | 20.3 | 18.3 | 83 | 2.1 | 79 |
3月31日 | 1014.5 | 23.0 | 20.3 | 18.3 | 83 | 3.6 | 81 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
|
---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
||
3月1日 | 3.2 | 070 | 24 |
3月2日 | 3.2 | 010 | 23 |
3月3日 | 3.2 | 010 | 23 |
3月4日 | 3.3 | 070 | 23 |
3月5日 | 3.3 | 070 | 23 |
3月6日 | 3.2 | 070 | 23 |
3月7日 | 3.3 | 070 | 23 |
3月8日 | 3.3 | 070 | 23 |
3月9日 | 3.2 | 070 | 22 |
3月10日 | 3.2 | 070 | 22 |
3月11日 | 3.4 | 070 | 22 |
3月12日 | 3.4 | 070 | 22 |
3月13日 | 3.5 | 070 | 21 |
3月14日 | 3.7 | 070 | 20 |
3月15日 | 3.6 | 070 | 20 |
3月16日 | 3.5 | 070 | 20 |
3月17日 | 3.3 | 070 | 21 |
3月18日 | 3.1 | 070 | 21 |
3月19日 | 3.1 | 080 | 22 |
3月20日 | 2.9 | 080 | 22 |
3月21日 | 2.9 | 080 | 22 |
3月22日 | 2.7 | 080 | 23 |
3月23日 | 2.7 | 080 | 24 |
3月24日 | 2.5 | 070 | 24 |
3月25日 | 2.6 | 070 | 25 |
3月26日 | 2.5 | 080 | 24 |
3月27日 | 2.8 | 080 | 23 |
3月28日 | 2.9 | 080 | 21 |
3月29日 | 3.0 | 080 | 20 |
3月30日 | 2.9 | 080 | 19 |
3月31日 | 2.8 | 080 | 19 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 |
圖 1. 香港三月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)
圖 2. 香港三月份氣溫的日平均值(1961-1990)
圖 3. 香港三月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)
圖 4. 香港三月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
圖 5. 香港三月份平均日照的日平均值(1961-1990)
圖 6. 香港三月份風的日平均值(1961-1990)