香港十一月的氣象要素日平均值 (1961-1990)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||
11月1日 | 1016.9 | 26.1 | 23.4 | 21.3 | 72 | 2.4 | 49 |
11月2日 | 1016.9 | 26.2 | 23.4 | 21.3 | 72 | 1.8 | 48 |
11月3日 | 1016.8 | 26.2 | 23.4 | 21.3 | 71 | 1.1 | 49 |
11月4日 | 1016.7 | 26.1 | 23.3 | 21.2 | 72 | 0.9 | 50 |
11月5日 | 1016.5 | 26.0 | 23.3 | 21.2 | 72 | 0.7 | 53 |
11月6日 | 1016.3 | 25.9 | 23.3 | 21.2 | 72 | 1.0 | 55 |
11月7日 | 1016.2 | 25.7 | 23.1 | 21.1 | 72 | 1.1 | 58 |
11月8日 | 1016.3 | 25.4 | 22.8 | 20.8 | 72 | 1.4 | 59 |
11月9日 | 1016.5 | 25.0 | 22.5 | 20.5 | 72 | 1.8 | 61 |
11月10日 | 1016.8 | 24.8 | 22.2 | 20.2 | 72 | 1.9 | 61 |
11月11日 | 1017.2 | 24.5 | 22.0 | 19.9 | 72 | 1.5 | 59 |
11月12日 | 1017.5 | 24.3 | 21.8 | 19.8 | 72 | 1.6 | 61 |
11月13日 | 1017.6 | 24.2 | 21.7 | 19.7 | 72 | 1.6 | 63 |
11月14日 | 1017.6 | 24.3 | 21.7 | 19.6 | 72 | 1.6 | 63 |
11月15日 | 1017.6 | 24.3 | 21.6 | 19.5 | 71 | 1.3 | 63 |
11月16日 | 1017.8 | 24.1 | 21.4 | 19.3 | 71 | 1.6 | 63 |
11月17日 | 1017.9 | 24.0 | 21.3 | 19.1 | 70 | 1.6 | 59 |
11月18日 | 1018.0 | 24.0 | 21.2 | 19.0 | 70 | 1.5 | 54 |
11月19日 | 1018.2 | 23.9 | 21.1 | 18.8 | 69 | 1.2 | 51 |
11月20日 | 1018.3 | 23.6 | 20.9 | 18.6 | 68 | 1.3 | 50 |
11月21日 | 1018.3 | 23.5 | 20.7 | 18.5 | 68 | 1.0 | 48 |
11月22日 | 1018.5 | 23.3 | 20.6 | 18.3 | 66 | 0.8 | 48 |
11月23日 | 1018.7 | 23.0 | 20.3 | 18.1 | 66 | 0.5 | 49 |
11月24日 | 1019.0 | 22.8 | 20.1 | 17.9 | 65 | 0.6 | 49 |
11月25日 | 1019.1 | 22.7 | 20.0 | 17.6 | 65 | 0.6 | 48 |
11月26日 | 1019.2 | 22.7 | 19.8 | 17.3 | 65 | 0.9 | 48 |
11月27日 | 1019.5 | 22.4 | 19.4 | 17.0 | 65 | 1.0 | 47 |
11月28日 | 1019.8 | 22.2 | 19.1 | 16.6 | 64 | 1.0 | 46 |
11月29日 | 1020.1 | 21.9 | 18.7 | 16.2 | 63 | 0.8 | 44 |
11月30日 | 1020.4 | 21.6 | 18.5 | 15.9 | 63 | 1.9 | 43 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
|
---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
||
11月1日 | 7.0 | 080 | 26 |
11月2日 | 6.9 | 080 | 26 |
11月3日 | 6.9 | 080 | 26 |
11月4日 | 6.7 | 080 | 26 |
11月5日 | 6.4 | 080 | 26 |
11月6日 | 6.0 | 080 | 26 |
11月7日 | 5.8 | 080 | 27 |
11月8日 | 5.6 | 080 | 28 |
11月9日 | 5.4 | 080 | 29 |
11月10日 | 5.3 | 080 | 29 |
11月11日 | 5.5 | 080 | 29 |
11月12日 | 5.4 | 080 | 29 |
11月13日 | 5.1 | 080 | 28 |
11月14日 | 5.0 | 080 | 27 |
11月15日 | 5.0 | 080 | 27 |
11月16日 | 5.1 | 080 | 27 |
11月17日 | 5.4 | 080 | 26 |
11月18日 | 6.0 | 080 | 26 |
11月19日 | 6.4 | 080 | 26 |
11月20日 | 6.4 | 080 | 26 |
11月21日 | 6.5 | 080 | 26 |
11月22日 | 6.4 | 080 | 27 |
11月23日 | 6.2 | 080 | 28 |
11月24日 | 6.1 | 080 | 28 |
11月25日 | 6.3 | 080 | 27 |
11月26日 | 6.2 | 010 | 27 |
11月27日 | 6.3 | 360 | 27 |
11月28日 | 6.5 | 360 | 27 |
11月29日 | 6.7 | 360 | 27 |
11月30日 | 6.7 | 360 | 27 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 |
圖 1. 香港十一月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)
圖 2. 香港十一月份氣溫的日平均值(1961-1990)
圖 3. 香港十一月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)
圖 4. 香港十一月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
圖 5. 香港十一月份平均日照的日平均值(1961-1990)
圖 6. 香港十一月份風的日平均值(1961-1990)